Grafstenen
Treffers 401 t/m 450 van 722 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met | 
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Eke van der Velde  | 
  | |||
| 402 | Ane Wiersma en Aukje Zijlstra (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)  | 
  | |||
| 403 | Eke Bronger  | 
  | |||
| 404 | Janke Lautenbach  | 
  | |||
| 405 | Hendrik Dijkstra  | 
  | |||
| 406 | Jan Hibma en Grietje Faber  | 
  | |||
| 407 | Keimpe de Groot en Elisabeth Weima  | 
  | |||
| 408 | Oebele Weima en Dirkje Frieswijk  | 
  | |||
| 409 | Maaike Fokkema  | 
  | |||
| 410 | Tjipke Hibma en Korneliske Hamer  | 
  | |||
| 411 | Jelmer Stapert en Saapke Zwart  | 
  | |||
| 412 | Johannes Posthumus en Lieuwkje Westra  | 
  | |||
| 413 | Anne Stellingwerf en Willemke Lautenbach  | 
  | |||
| 414 | Cornelis de Roode en Frootje Keizer  | 
  | |||
| 415 | Marten Jelsma  | 
  | |||
| 416 | Dirk Dijkstra en Pietje Norbruis. Kleinkind Dirk Sicco Dijkstra.  | 
  | |||
| 417 | Sikke de Vries en Dirkje Brouwer  | 
  | |||
| 418 | Rients Miedema  | 
  | |||
| 419 | Jan Johannes Dijkstra  | 
  | |||
| 420 | Johannes Miedema en Metje Dijkstra  | 
  | |||
| 421 | Johannes Dijkstra en Klara Boersma  | 
  | |||
| 422 | Elisabeth Miedema  | 
  | |||
| 423 | Sjouke Dijkstra en Maria Margareta van Oosten. Kleinkind Atze Leistra.  | 
  | |||
| 424 | Neeltje Wijngaarden  | 
  | |||
| 425 | Pieter Wijngaarden  | 
  | |||
| 426 | Neeltje Pieters Anema  | 
  | |||
| 427 | Fokeltje Jantjes Hoogenhuis  | 
  | |||
| 428 | Gerrit Glazema. Jan Glazema en Sjieuwke Klases Meeksma  | 
  | |||
| 429 | Tjipke Pieters Wijngaarden  | 
  | |||
| 430 | Sibbeltje Bekius  | 
  | |||
| 431 | Leendert Bekius en Trijntje van Tuinen  | 
  | |||
| 432 | Jan Doekes Bekius en Cornelia van Dijk  | 
  | |||
| 433 | Watze van der Wal  | 
  | |||
| 434 | Froukje Martens Hoekstra  | 
  | |||
| 435 | Johannes Terpstra en Attje Lantinga. Dochter Jietske Terpstra.  | 
  | |||
| 436 | Jacob Sikkes Groeneveld en Rinske Stapert  | 
  | |||
| 437 | Outger Terpstra en Maaike Jellema  | 
  | |||
| 438 | Tjerkje Terpstra  | 
  | |||
| 439 | Johannes Boomsma, Johannes Terpstra en Tietje Terpstra.  | 
  | |||
| 440 | Jacob Feitsma en Hiltje Rienks  | 
  | |||
| 441 | Pieter Dirks Feitsma en Anna Prins  | 
  | |||
| 442 | Eibert Sikkema en Durkje van der Ploeg. Kornelis Sikkema en Atje van Reenen.  | 
  | |||
| 443 | Freerk Travaille en Metje Winsemius  | 
  | |||
| 444 | Bernardus Winsemius en Dieuwke Jans Helder  | 
  | |||
| 445 | Hendrik Meijer en Antje Boersma  | 
  | |||
| 446 | Bernardus Winsemius  | 
  | |||
| 447 | Anne Boersma en Grietje de Vries  | 
  | |||
| 448 | Albert Winsemius en Maaike Jelles Walda  | 
  | |||
| 449 | Lourens Bijlsma en Willemke Kikstra  | 
  | |||
| 450 | Jasper Travaille en Maartje Boersma  | 
  | 

