Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 10,590 |
Aantal mannen | 5,293 (49.98%) |
Aantal vrouwen | 5,242 (49.5%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 55 (0.52%) |
Aantal levenden | 572 |
Aantal gezinnen | 2,723 |
Aantal unieke achternamen | 895 |
Totaal Foto's | 924 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Documenten | 127 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Grafstenen | 698 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Gebouwen Minnertsga e.o. | 5 |
Totaal Wonen en werken bij de zeedijk | 233 |
Aantal bronnen | 0 |
Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 344 dagen |
Vroegste geboorte (Gerben Winsemius) | 10 feb 187 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Kramer, Klaas | 108 jaar 25 dagen |
Boersma, Aafke Johannes | 104 jaar 223 dagen |
Posthumus, Jelte | 104 jaar 106 dagen |
Miedema, Aaltje | 103 jaar 355 dagen |
Vogel, Anne | 103 jaar 311 dagen |
Boomstra, Gerrit | 103 jaar 175 dagen |
Weima, Oebele | 102 jaar 178 dagen |
Bildt, Fokje de | 102 jaar 151 dagen |
Zee, Rients van der | 102 jaar |
Kramer, Jan | 101 jaar 62 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom