Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 14,054 |
Aantal mannen | 7,034 (50.05%) |
Aantal vrouwen | 6,950 (49.45%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 70 (0.5%) |
Aantal levenden | 575 |
Aantal gezinnen | 3,505 |
Aantal unieke achternamen | 1,065 |
Totaal Foto's | 1,350 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Documenten | 198 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Grafstenen | 721 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Familieadvertenties | 2 |
Totaal Gebouwen Minnertsga e.o. | 5 |
Totaal Wonen en werken bij de zeedijk | 235 |
Aantal bronnen | 0 |
Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 183 dagen |
Vroegste geboorte (Jacob Burg) | 1019 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Kramer, Klaas | 108 jaar 25 dagen |
Boersma, Aafke Johannes | 104 jaar 223 dagen |
Posthumus, Jelte | 104 jaar 106 dagen |
Miedema, Aaltje | 103 jaar 355 dagen |
Vogel, Anne | 103 jaar 311 dagen |
Boomstra, Gerrit | 103 jaar 175 dagen |
Weima, Oebele | 102 jaar 178 dagen |
Bildt, Fokje de | 102 jaar 151 dagen |
Feenstra, Jacob | 102 jaar 34 dagen |
Zee, Rients van der | 102 jaar |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom