Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 11,878 |
Aantal mannen | 5,946 (50.06%) |
Aantal vrouwen | 5,872 (49.44%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 60 (0.51%) |
Aantal levenden | 578 |
Aantal gezinnen | 3,030 |
Aantal unieke achternamen | 962 |
Totaal Foto's | 1,048 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Documenten | 155 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Grafstenen | 710 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Familieadvertenties | 2 |
Totaal Gebouwen Minnertsga e.o. | 5 |
Totaal Wonen en werken bij de zeedijk | 234 |
Aantal bronnen | 0 |
Gemiddelde levensduur1 | 62 jaar, 82 dagen |
Vroegste geboorte (Uwpke Dirks ) | Omsteeks 1638 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Kramer, Klaas | 108 jaar 25 dagen |
Boersma, Aafke Johannes | 104 jaar 223 dagen |
Posthumus, Jelte | 104 jaar 106 dagen |
Miedema, Aaltje | 103 jaar 355 dagen |
Vogel, Anne | 103 jaar 311 dagen |
Boomstra, Gerrit | 103 jaar 175 dagen |
Weima, Oebele | 102 jaar 178 dagen |
Bildt, Fokje de | 102 jaar 151 dagen |
Feenstra, Jacob | 102 jaar 34 dagen |
Zee, Rients van der | 102 jaar |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom