Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 14,437 |
| Aantal mannen | 7,221 (50.02%) |
| Aantal vrouwen | 7,147 (49.5%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 69 (0.48%) |
| Aantal levenden | 594 |
| Aantal gezinnen | 3,593 |
| Aantal unieke achternamen | 1,083 |
| Totaal Foto's | 1,366 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Totaal Documenten | 201 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Grafstenen | 722 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Familieadvertenties | 2 |
| Totaal Gebouwen Minnertsga e.o. | 5 |
| Totaal Wonen en werken bij de zeedijk | 235 |
| Aantal bronnen | 0 |
| Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 184 dagen |
| Vroegste geboorte (Jacob Burg) | 1019 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Kramer, Klaas | 108 jaar 25 dagen |
| Boersma, Aafke Johannes | 104 jaar 223 dagen |
| Posthumus, Jelte | 104 jaar 106 dagen |
| Miedema, Aaltje | 103 jaar 355 dagen |
| Vogel, Anne | 103 jaar 311 dagen |
| Boomstra, Gerrit | 103 jaar 175 dagen |
| Weima, Oebele | 102 jaar 178 dagen |
| Bildt, Fokje de | 102 jaar 151 dagen |
| Feenstra, Jacob | 102 jaar 34 dagen |
| Zee, Rients van der | 102 jaar |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom

