Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 7,281 |
Aantal mannen | 3,603 (49.48%) |
Aantal vrouwen | 3,635 (49.92%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 43 (0.59%) |
Aantal levenden | 490 |
Aantal gezinnen | 1,930 |
Aantal unieke achternamen | 698 |
Totaal Foto's | 600 |
Totaal Documenten | 66 |
Totaal Grafstenen | 619 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 0 |
Gemiddelde levensduur1 | 63 jaar, 79 dagen |
Vroegste geboorte (Uwpke Dirks ) | Omsteeks 1638 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Hofma, Wijbrigje | 8,088 jaar |
Boersma, Aafke Johannes | 104 jaar 223 dagen |
Posthumus, Jelte | 104 jaar 106 dagen |
Miedema, Aaltje | 103 jaar 355 dagen |
Weima, Oebele | 102 jaar 178 dagen |
Bildt, Fokje | 102 jaar 151 dagen |
Hoekstra, Akke | 101 jaar 10 dagen |
Westra, Ide J. | 100 jaar 216 dagen |
Riedstra, Sietske | 100 jaar 41 dagen |
Herrema, Trijntje | 100 jaar 39 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom