Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 89 voor Familienaam is gelijk aan BOER EN Stamboom is gelijk aan Vroegere bewoners Minnertsga e.o.
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boer, Age de | I12229 | geb. 4 jun 1881 | Tzummarum   | 
| 2 |  Boer, Age de | I8878 | geb. 29 jul 1891 | Nijland   | 
| 3 |  Boer, Age Annes de | I4274 | geb. 16 feb 1822 | Tzummarum   | 
| 4 |  Boer, Akke de | I1961 | geb. 18 apr 1852 | Minnertsga   | 
| 5 |  Boer, Alida de | I9980 | geb. 20 aug 1849 | Berlikum   | 
| 6 |  Boer, Amarins de | I3785 | ||
| 7 |  Boer, Ane de | I7805 | geb. 30 jul 1896 | Arum   | 
| 8 |  Boer, Anna de | I7811 | geb. 16 nov 1907 | Arum   | 
| 9 |  Boer, Anne de | I4277 | geb. 12 sep 1863 | Tzummarum   | 
| 10 |  Boer, Anne de | I4278 | geb. 22 jun 1870 | Tzummarum   | 
| 11 |  Boer, Anne de | I12232 | geb. 11 mrt 1889 | Tzummarum   | 
| 12 |  Boer, Antje de | I5547 | geb. 19 sep 1831 | Witmarsum   | 
| 13 |  Boer, Auke de | I8355 | geb. 11 nov 1857 | Berlikum   | 
| 14 |  Boer, Aukje de | I8087 | geb. 28 sep 1877 | Ferwoude   | 
| 15 |  Boer, Battje "Bartje" | I7804 | geb. 4 sep 1894 | Arum   | 
| 16 |  Boer, Bregtje Sijbolts de | I8806 | geb. 1798 | Boer   | 
| 17 |  Boer, Catharina de | I9975 | geb. 27 jan 1837 | Minnertsga   | 
| 18 |  Boer, Dieuwke de | I4697 | geb. ca. 1800 | Minnertsga   | 
| 19 |  Boer, Dieuwke de | I12231 | geb. 21 mrt 1886 | Tzummarum   | 
| 20 |  Boer, Douwe de | I10373 | geb. 6 mrt 1831 | Harlingen   | 
| 21 |  Boer, Douwe de | I7330 | geb. 7 dec 1857 | Zurich   | 
| 22 |  Boer, Eelkje Simons de | I911 | geb. ca. 1792 | |
| 23 |  Boer, Eeltje de | I10537 | geb. 19 sep 1903 | Tzummarum   | 
| 24 |  Boer, Eeltje de | I7812 | geb. 1 aug 1911 | Arum   | 
| 25 |  Boer, Eke de | I5590 | geb. 23 okt 1843 | Peins   | 
| 26 |  Boer, Elisabeth de | I9976 | geb. 7 dec 1838 | Minnertsga   | 
| 27 |  Boer, Fedde de | I5548 | geb. 3 mrt 1833 | Witmarsum   | 
| 28 |  Boer, Femkjen de | I5549 | geb. 25 mei 1838 | Minnertsga   | 
| 29 |  Boer, Femkjen Jeltes de | I3345 | geb. 25 mei 1838 | Minnertsga   | 
| 30 |  Boer, Froukje de | I7808 | geb. 2 mei 1901 | Arum   | 
| 31 |  Boer, Geeske de | I9981 | geb. 2 mei 1851 | Berlikum   | 
| 32 |  Boer, Geiske de | I5624 | geb. 10 nov 1883 | Achlum   | 
| 33 |  Boer, Gepke de | I3688 | geb. 26 jan 1923 | Garijp   | 
| 34 |  Boer, Gerrit de | I7803 | geb. 5 sep 1861 | Arum   | 
| 35 |  Boer, Gerrit de | I10535 | geb. 17 aug 1877 | Dronrijp   | 
| 36 |  Boer, Gerritje Eeltjes de | I5238 | geb. ca. 1802 | Sexbierum   | 
| 37 |  Boer, Grietje de | I9977 | geb. 2 okt 1842 | Minnertsga   | 
| 38 |  Boer, Grietje de | I6624 | geb. 6 jul 1878 | Minnertsga   | 
| 39 |  Boer, Harmen de | I12234 | geb. 24 feb 1895 | Tzummarum   | 
| 40 |  Boer, Hiltje | I5550 | geb. 10 nov 1839 | Minnertsga   | 
| 41 |  Boer, Hiske Trijntje de | I10532 | geb. 20 mrt 1908 | Tzummarum   | 
| 42 |  Boer, IJnze de | I780 | geb. 22 apr 1854 | Wijnaldum   | 
| 43 |  Boer, IJnze de | I3787 | ||
| 44 |  Boer, IJnze Klazes de | I7172 | geb. Omstreesk 1796 | Ternaard   | 
| 45 |  Boer, Jan de | I4275 | geb. 18 feb 1851 | Minnertsga   | 
| 46 |  Boer, Jan de | I4276 | geb. 23 jul 1855 | Minnertsga   | 
| 47 |  Boer, Jan de | I12230 | geb. 17 sep 1883 | Tzummarum   | 
| 48 |  Boer, Jan de | I3788 | ||
| 49 |  Boer, Jelte de | I5545 | geb. 1799 | Workum   | 
| 50 |  Boer, Jelte de | I6621 | geb. 12 sep 1872 | Minnertsga   | 
1 2 Volgende» | Spreidingskaart

