Berlikum
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 540
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20 aug 1932 | Berlikum | I10940 | |
| 2 | 6 apr 1931 | Berlikum | I10939 | |
| 3 | 5 aug 1929 | Berlikum | I7354 | |
| 4 | 19 aug 1928 | Berlikum | I3793 | |
| 5 | 10 jun 1926 | Berlikum | I8979 | |
| 6 | 1926 | Berlikum | I8977 | |
| 7 | 13 apr 1925 | Berlikum | I6520 | |
| 8 | 28 jan 1924 | Berlikum | I8369 | |
| 9 | I3105 | |||
| 10 | 9 mei 1923 | Berlikum | I60 | |
| 11 | omstreeks 1923 | Berlikum | I14313 | |
| 12 | I2660 | |||
| 13 | 3 mei 1922 | Berlikum | I7353 | |
| 14 | Omstreeks 1922 | Berlikum | I8978 | |
| 15 | omstreeks 1921 | Berlikum | I11564 | |
| 16 | 3 aug 1920 | Berlikum | I1740 | |
| 17 | Omstreeks 1920 | Berlikum | I8785 | |
| 18 | I3041 | |||
| 19 | I3042 | |||
| 20 | 5 sep 1919 | Berlikum | I2659 | |
| 21 | 4 mei 1919 | Berlikum | I2658 | |
| 22 | 7 dec 1918 | Berlikum | I12250 | |
| 23 | 1918 | Berlikum | I4351 | |
| 24 | 20 apr 1917 | Berlikum | I12331 | |
| 25 | 20 jun 1916 | Berlikum | I12903 | |
| 26 | ca. 1914 | Berlikum | I13232 | |
| 27 | 11 jul 1913 | Berlikum | I12902 | |
| 28 | 10 sep 1912 | Berlikum | I8411 | |
| 29 | 30 apr 1912 | Berlikum | I12901 | |
| 30 | 15 jul 1911 | Berlikum | I8784 | |
| 31 | 22 jun 1911 | Berlikum | I12350 | |
| 32 | 20 dec 1910 | Berlikum | I3549 | |
| 33 | 21 mrt 1910 | Berlikum | I8415 | |
| 34 | 7 mrt 1910 | Berlikum | I14232 | |
| 35 | 9 feb 1910 | Berlikum | I5291 | |
| 36 | 6 jan 1910 | Berlikum | I12900 | |
| 37 | 17 okt 1909 | Berlikum | I3543 | |
| 38 | 28 mrt 1909 | Berlikum | I8783 | |
| 39 | ca. 1909 | Berlikum | I13235 | |
| 40 | 6 sep 1908 | Berlikum | I11086 | |
| 41 | 6 sep 1908 | Berlikum | I11087 | |
| 42 | 4 jul 1908 | Berlikum | I8497 | |
| 43 | 10 apr 1908 | Berlikum | I5428 | |
| 44 | 22 dec 1907 | Berlikum | I12899 | |
| 45 | 11 jul 1907 | Berlikum | I8782 | |
| 46 | 5 mei 1907 | Berlikum | I8496 | |
| 47 | 19 okt 1906 | Berlikum | I3548 | |
| 48 | 26 sep 1906 | Berlikum | I4831 | |
| 49 | 1 sep 1906 | Berlikum | I8410 | |
| 50 | 14 aug 1906 | Berlikum | I12330 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 4 jun 1838 | Berlikum | I8264 | |
| 2 | 29 apr 1810 | Berlikum | I8332 | |
| 3 | 8 nov 1807 | Berlikum | I8331 | |
| 4 | 20 apr 1806 | Berlikum | I8330 | |
| 5 | 9 apr 1780 | Berlikum | I8328 | |
| 6 | 6 jun 1779 | Berlikum | I8329 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 246
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 24 aug 1994 | Berlikum | I8369 | |
| 2 | 8 apr 1993 | Berlikum | I5959 | |
| 3 | 12 jun 1991 | Berlikum | I12349 | |
| 4 | 23 jul 1990 | Berlikum | I10027 | |
| 5 | 19 nov 1989 | Berlikum | I6899 | |
| 6 | 10 jul 1987 | Berlikum | I2324 | |
| 7 | 4 apr 1986 | Berlikum | I5823 | |
| 8 | 8 jun 1984 | Berlikum | I10938 | |
| 9 | 23 jul 1980 | Berlikum | I10470 | |
| 10 | 15 jun 1976 | Berlikum | I3562 | |
| 11 | 7 jan 1976 | Berlikum | I3030 | |
| 12 | 6 okt 1975 | Berlikum | I7100 | |
| 13 | 16 feb 1972 | Berlikum | I8781 | |
| 14 | 14 okt 1963 | Berlikum | I1391 | |
| 15 | 7 jun 1963 | Berlikum | I8403 | |
| 16 | 7 mei 1963 | Berlikum | I8635 | |
| 17 | 15 feb 1963 | Berlikum | I8367 | |
| 18 | 1 feb 1963 | Berlikum | I8412 | |
| 19 | 16 apr 1962 | Berlikum | I14208 | |
| 20 | 27 mrt 1962 | Berlikum | I7344 | |
| 21 | 15 feb 1962 | Berlikum | I14385 | |
| 22 | 1 aug 1960 | Berlikum | I13182 | |
| 23 | 10 jul 1960 | Berlikum | I7351 | |
| 24 | 23 mei 1960 | Berlikum | I1401 | |
| 25 | 28 mrt 1957 | Berlikum | I1875 | |
| 26 | 28 mrt 1957 | Berlikum | I3102 | |
| 27 | 6 aug 1950 | Berlikum | I2340 | |
| 28 | 1 apr 1950 | Berlikum | I12894 | |
| 29 | 22 jun 1949 | Berlikum | I8401 | |
| 30 | 23 jul 1947 | Berlikum | I3029 | |
| 31 | 22 jun 1947 | Berlikum | I12892 | |
| 32 | 13 mei 1946 | Berlikum | I8546 | |
| 33 | 29 dec 1945 | Berlikum | I8352 | |
| 34 | 15 dec 1945 | Berlikum | I8568 | |
| 35 | 8 sep 1945 | Berlikum | I7336 | |
| 36 | 6 jun 1945 | Berlikum | I1771 | |
| 37 | 27 jan 1945 | Berlikum | I8478 | |
| 38 | 3 jun 1944 | Berlikum | I8550 | |
| 39 | 18 okt 1942 | Berlikum | I2883 | |
| 40 | 8 okt 1941 | Berlikum | I8353 | |
| 41 | 16 mrt 1940 | Berlikum | I13332 | |
| 42 | 25 feb 1939 | Berlikum | I8350 | |
| 43 | 18 feb 1938 | Berlikum | I8506 | |
| 44 | 6 jul 1937 | Berlikum | I3317 | |
| 45 | 10 jan 1937 | Berlikum | I260 | |
| 46 | 21 apr 1936 | Berlikum | I8318 | |
| 47 | 11 nov 1935 | Berlikum | I12009 | |
| 48 | 5 jun 1933 | Berlikum | I8319 | |
| 49 | 29 mrt 1932 | Berlikum | I3024 | |
| 50 | 1 feb 1932 | Berlikum | I8511 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 23 dec 2010 | Berlikum | I12239 | |
| 2 | 15 jul 1999 | Berlikum | I89 | |
| 3 | 13 jul 1987 | Berlikum | I2324 | |
| 4 | 8 nov 1974 | Berlikum | I2112 | |
| 5 | Berlikum | I8360 | ||
| 6 | Berlikum | I8352 | ||
| 7 | Berlikum | I8369 | ||
| 8 | Berlikum | I12906 | ||
| 9 | Berlikum | I12910 | ||
| 10 | Berlikum | I7413 | ||
| 11 | Berlikum | I8784 | ||
| 12 | Berlikum | I8781 | ||
| 13 | Berlikum | I8556 | ||
| 14 | Berlikum | I5959 | ||
| 15 | Berlikum | I7818 | ||
| 16 | Berlikum | I8357 | ||
| 17 | Berlikum | I8367 | ||
| 18 | Berlikum | I7817 | ||
| 19 | Berlikum | I1730 | ||
| 20 | Berlikum | I10027 | ||
| 21 | Berlikum | I7411 | ||
| 22 | Berlikum | I7412 | ||
| 23 | Berlikum | I7410 | ||
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Runia / Lautenbach | 16 mei 1779 | Berlikum | F2779 |

