1912-1917 | 1917-1930 | 1931-1954 | Bewoner rond 1920 | Geboortedatum | Straat | Huisnr. | Bewoners 2000 | Bouw/verbouw | Notitie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferniawei | 30 | Gezinsvervangend tehuis Hermanahiem | |||||||
2 | Ferniawei | 28 | Seaske Miedema - Hiddema en zoon Simon | Door brand verwoest | ||||||
5 | 7 | 7 | Jensma Jan | 27-01-1883 | Ferniawei | 20 | 1730 | |||
8 | 8 | 8 | Teyema Sjoerd | 15-07-1890 | Ferniawei | 14 | ||||
10 | 11 | 11 | Boer de Ynze | 22-04-1854 | 1850 | |||||
23 | 27 | 27 | Miedema Symen | 15-12-1871 | ||||||
26 | 45 | 45 | Groeneveld Hein | 19-12-1887 | ||||||
27 | 46 | 46 | Marra Oepke | 24-12-1856 | 1909 | |||||
30 | 49 | 49 | Westerhuis Antje | 23-02-1855 | 1903? | wed. van Sikke Groeneveld | ||||
31 | 50 | 50 | Zijlstra Janke | 11-10-1869 | wed. van Douwe de Jong | |||||
32 | 51 | 51 | Travaille Freerk | 16-05-1874 | ||||||
33 | 52 | 52 | Knol Age J. | 12-12-1875 | ||||||
34 | 53 | 53 | Tuinhof Lieuwe | 22-11-1859 | ||||||
35 | 54 | 56 | Donia Alle | 02-11-1882 | stationschef | |||||
37 | 57 | 60 | Brouwers Lammert | 12-02-1891 | ||||||
40 | 60 | 64 | Mooijweer Jannes | 12-08-1896 | ||||||
41 | 61 | 65 | Brouwers Elisabeth | 26-10-1845 | 1920 | wed. van Feike Schaaf | ||||
42 | 62 | 66 | Bruinsma Pabe Haitses | 17-02-1866 | 1900 | |||||
43 | 63 | 67 | Leij vd Bondina | 06-12-1885 | 1900 | wed. van S. de Haan | ||||
44 | 64 | 68 | Wouwenaar Froukje | 05-09-1877 | wed. van Jan Tuinhof | |||||
45 | 65 | 69 | Zanen van Klaas | 03-02-1879 | 1948 | 1948 nieuw | ||||
46 | 66 | 70 | Miedema Jan | 28-09-1859 | 1948 nieuw | |||||
49 | 68 | 71 | Valk de Klaas | 13-04-1872 | ||||||
50 | 69 | 73 | Wal vd Arjen | 24-01-1889 | ||||||
51 | 70 | 74 | Swart de Pieter | 27-05-1862 | 1905 | |||||
52 | 71 | 75 | Jong de Douwe | 12-06-1876 | 1905 | |||||
53 | 72 | 76 | Glazema Frans | 23-11-1850 | ||||||
55 | 76 | 79 | Schotanus Johannes | 07-05-1887 | ||||||
56 | 74 | 77 | Wassenaar Tettje | 26-05-1889 | wed. van P. Norbruis | |||||
59 | 78 | 81 | Hijlkema Walter | 05-12-1870 | 1930 | |||||
62 | 81 | 82 | Vries de Luitzen | 07-09-1849 | 1930 | |||||
63 | 82 | 83 | Dijstra Thoma Antje | 03-05-1850 | 1835 | wed. van S. Anema | ||||
68 | 83 | 85 | Boersma Sybren | 04-01-1884 | 1974 | |||||
69 | 84 | 86 | Bakker Maria | 01-04-1849 | 1930 | wed. van K. Dijkstra | ||||
70 | 85 | 87 | Velde vd Arjen | 13-08-1855 | ||||||
71 | 87 | Leij bij de Krijn | 28-01-1862 | |||||||
73 | 88 | 90 | Bonnema Cornelis | 28-02-1893 | 1880 | |||||
75 | 90 | 91 | Wieringa Douwe | 15-04-1881 | 1700 | |||||
78 | 92 | 93 | Kooistra Wijtze | 24-07-1858 | ||||||
79 | 93 | 94 | Brok Akke | 03-10-1862 | wed. van J. Haagsma | |||||
82 | 95 | 96 | Muller Hendrik | 18-02-1871 | ||||||
84 | 96 | 97 | Joukema Hendrikus | 27-05-1853 | 1920 | |||||
86 | 97 | 98 | Vogel Pieter | 12-09-1886 | ||||||
87 | 99 | 100 | Groot de Cornelis | 17-06-1861 | ||||||
88 | 100 | 101 | Post Rienik | 12-11-1882 | 1900 | |||||
89 | 101 | Miedema Martentje | 11-06-1843 | wed. Joh. Bakker | ||||||
90 | Valk de Anne | 03-03-1895 | ||||||||
91 | 103 | 104 | Vries de K. | -- | ||||||
92 | 104 | 103 | Groeneveld Jan | 11-04-1861 | ||||||
93 | 105 | 105 | Hamer Klaas | 01-11-1845 | ||||||
94 | 106 | 106 | Bleeker Marten | 23-06-1890 | ||||||
95 | 107 | 107 | Vries de Jitske | 06-11-1856 | wed. van Jelle Walda | |||||
96 | 108 | 108 | Boersma Geert | -- | ||||||
97 | 109 | 109 | Groeneveld Gerrit | 25-01-1854 | 1988 | 1988 nieuw | ||||
98 | 110 | 110 | Tuinhof Tettje | 08-08-1851 | wed. van Jac. Stapert | |||||
99 | 111 | 111 | Jager Sierk | 01-03-1852 | 1987 | 1987 nieuw | ||||
100 | 113 | 113 | Joostema Minke | 06-05-1860 | wed. van P. Elsinga | |||||
101 | 112 | 112 | Kuiken Romke | 13-07-1853 | ||||||
102 | 116 | 116 | Steensma Aaltje | 21-12-1869 | ||||||
104 | 115 | Muller Johannes | 08-03-1850 | |||||||
106 | 118 | 117 | Bruinsma Dirkje | 19-10-1874 | wed. van S. Sippens | |||||
107 | 117 | 118 | Hijma Renske | 19-11-1863 | wed. van R. van Dijk | |||||
108 | 119 | 120 | Biesma Jelle | 01-01-1834 | 1934 | |||||
109 | 120 | 120 | Biesma Jacob | 23-04-1863 | 1934 | |||||
110 | 121 | 121 | Glazema Jan | 21-03-1863 | 1924 | |||||
112 | 125 | 125 | Norbruis Theuntje | 03-05-1867 | wed. R. de Valk | |||||
113 | 126 | 126 | Lautenbach Pieter | 19-04-1868 | 1979 | |||||
114 | 127 | 127 | Mourik van Hedzer | 28-04-1883 | 1900 | |||||
115 | 129 | 129 | Hogerhuis Geertje | 28-01-1849 | wed. van S. Helder | |||||
116 | 130 | 130 | Elzinga Gerrit | 13-11-1875 | ||||||
118 | 132 | 132 | Swart Sjoerd | 08-07-1889 | ||||||
119 | 133 | 133 | Stienstra Harmen | 26-05-1891 | ||||||
123 | 137 | 137 | Knol Jacob | 04-09-1844 | ||||||
124 | 138 | 138 | Jager Bauke | 05-02-1896 | ||||||
125 | 139 | 139 | Meijer Dirk | 07-06-1852 | ||||||
126 | 140 | 140 | Helder Dirk | 27-04-1885 | ||||||
127 | 141 | 141 | Wiersma Klaas | 07-09-1886 | 1874 | |||||
128 | 142 | 142 | Knol Sijbe | 17-06-1855 | ||||||
129 | 143 | 143 | Faber Tjettje | 08-06-1843 | wed. van R. de Vries | |||||
130 | 145 | 145 | Wassenaar Ulbe | 23-01-1860 | ||||||
131 | 144 | 144 | Stienstra Feije | 20-01-1875 | ||||||
132 | 146 | 146 | Helder Jan | 20-03-1881 | 1900 | |||||
134 | 148 | 148 | Hamer Geertje | 01-04-1843 | 1900 | wed. van L. Glazema | ||||
135 | 149 | 149 | Sikkema Kornelis | 07-03-1896 | 1920 | |||||
136 | 150 | 150 | Faber Hans | 05-10-1895 | ||||||
137 | 151 | 151 | Wal vd Dirk | 20-05-1871 | 1700 | |||||
140 | 153 | 152 | Vries de Klaas | 24-09-1857 | ||||||
141 | 159 | 158 | Bouma Antje | 26-07-1873 | wed. van B. Winsemius | |||||
141 | 157 | 156 | Haarsma Pieter | 16-08-1891 | ||||||
144 | 156 | 155 | Vogel Gosse | 07-09-1847 | ||||||
147 | 165 | 164 | Hoitsma Dirk | 09-10-1875 | 1985 | 1985 nieuw | ||||
159 | 183 | 185 | Norbruis Hendrik | 05-06-1882 | ||||||
160 | 209 | 223 | Swart de Jan | 04-12-1893 | 1979 | 1979, nieuw | ||||
161 | 214 | 231 | Postma Iede | 07-09-1887 | ||||||
170 | 225 | 243 | Terpstra Rients | 06-08-1856 | 1949 | |||||
171 | 224 | 242 | Vogel Jasper | 29-05-1882 | ||||||
174 | 227 | 245a | Sikkema Jan | 01-03-1858 | ||||||
177 | 229 | 139? | Groeneveld Hein | 13-01-1849 | ||||||
178 | 230 | 248 | Vogel Anne | 04-09-1868 | 2007 | |||||
182 | 233 | 251 | Douma Antje | 26-04-1856 | ||||||
186 | 237 | 256 | Hannema Dirk | 26-05-1849 | 1930 | |||||
187 | 238 | 257 | Taeke Oberman | 07-05-1868 | 1910 | |||||
188 | 239 | 258 | Jacob Mulder | 27-10-1876 | 1930 | |||||
189 | 242 | 261 | Zwart Jacobus | 12-01-1900 | 1930 | |||||
190 | 243 | 262 | Valk de Rinze | 10-01-1861 | ||||||
191 | 245 | 264 | Douma Jan | 24-06-1861 | ||||||
192 | 246 | 265 | Gelder van Binske | 24-06-1864 | wed. van Sijbe Vrieswijk | |||||
193 | 244 | 263 | Elsinga Einte | 08-01-1892 | 1930 | |||||
197 | 249 | 268 | Terpstra Rigtje | 24-03-1845 | wed. van H. de Valk | |||||
198 | 250 | 267 | Valk de Baukje | 12-10-1848 | ||||||
203 | 254 | 273 | Koopmans Grietje | 04-08-1850 | wed. van Tjitse de Groot | |||||
207 | 257 | 276 | Groot de Trijntje | 07-02-1864 | wed. van T. Wiersma | |||||
208 | 258 | 277 | Wal van der Sjoerd | 05-12-1861 | ||||||
209 | 259 | 278 | Hamer Pieter | 19-12-1873 | ||||||
210 | 260 | Jeltema Pieter | 02-06-1863 | |||||||
211 | 261 | 279 | Wetterauw Douwe | 20-06-1879 | ||||||
214 | 262 | Glazema Lieme | 26-02-1892 | |||||||
215 | 264 | 281 | Terpstra Johannes | 26-01-1866 | 1930 | |||||
216 | 266 | 283 | Bakker Hendrik | 16-03-1895 | 1978 | |||||
217 | 268 | 285 | Tuinhof Bauke | 30-11-1892 | 1906 | |||||
218 | 269 | 286 | Jelgerhuis Willem | 14-09-1884 | 1872 | |||||
219 | 270 | 287 | With de Johannes | 14-04-1877 | ||||||
220 | 271 | 288 | Schaaf Age | 29-12-1876 | 1930 | |||||
221 | 272 | 289 | Weima Oebele | 17-01-1872 | ||||||
222 | 273 | 290 | Vries de Willem | 11-06-1853 | 1930 | |||||
223 | 274 | 291 | Kuipers Herre | 03-04-1866 | 1930 | |||||
224 | 275 | 292 | Faber Sybren | 26-11-1883 | 1976 | |||||
225 | 276 | 295 | Brouwer Jan | 30-07-1879 | ||||||
226 | 277 | 293 | Faber Thomas | 16-01-1871 | 1930 | |||||
227 | 278 | 294 | Wiersma Willem | 21-02-1884 | 1900 | |||||
228 | 279a | 297 | Faber Rein | 19-11-1868 | ||||||
230 | 282 | 300 | Boersma Arjen | 31-03-1861 | ||||||
231 | 283 | 301 | Boomsma Sije | 21-05-1881 | 1850 | |||||
232 | 284 | 302 | Vries de Taede | 02-06-1870 | ||||||
233 | 285 | 303 | Vries de Sjoerd | 15-08-1875 | 1930 | |||||
234 | 286 | 304 | Dijk van Pieter | 07-06-1878 | ||||||
235 | 287 | 305 | Douma Johannes | 16-10-1863 | 1930 | |||||
241 | 292 | 310 | Miedema Tijmen | 28-02-1873 | ||||||
243 | 296 | 314 | Koopmans Pieter | 19-04-1874 | 1830 | |||||
244 | 297 | 315 | Vogel Taekle | 19-09-1858 | 1900 | |||||
245 | 298 | 316 | Groot de Albert | 15-11-1847 | 1850 | |||||
246 | 299 | 317 | Elsinga Adam | 02-09-1885 | 1880 | |||||
247 | 300 | 318 | Zoodsma Jan | 16-05-1894 | ||||||
248 | 302 | 320 | Kramer Douwe | 02-09-1856 | ||||||
249 | 303 | 321 | Tilstra Klaas | 13-11-1863 | 1900 | |||||
250 | 304 | 322 | Groeneveld Jacob | 16-01-1858 | ||||||
251 | 305 | 323 | Jensma Theunis | 15-09-1863 | ||||||
252 | 305a | 324 | Dijk van Jan | 11-04-1899 | ||||||
253 | 306 | 325 | Jong de Douwe | 29-07-1889 | ||||||
254 | 307 | 326 | Valk de Jan | 02-09-1866 | ||||||
256 | 309 | 328 | Elsinga Martinus | 30-03-1889 | 1930 | |||||
258 | 311 | 329 | Braaksma Jan | 10-03-1878 | ||||||
259 | 310 | Douma Simontje | 31-01-1848 | wed. van S. Elsinga | ||||||
259 | 314 | 332 | Jelgerhuis Cornelis | 08-08-1852 | 1907 | |||||
265 | 318 | 336 | Joukema Sybrigje | 25-09-1858 | wed. van S. de Vries | |||||
269 | 324 | 341 | Braaksma Jacob | 01-02-1881 | ||||||
270 | 320 | 338 | Ploeg van der Rinnert | 21-03-1864 | ||||||
271 | 325 | 342 | Brouwer Theunis | 02-11-1846 | ||||||
272 | 326 | Lelia Frederik | 12-04-1839 | |||||||
273 | 327 | 344 | Koopmans Jan | 07-09-1860 | ||||||
274 | 328 | 345 | Koopmans Dirk | 28-12-1887 | ||||||
275 | 329 | 346 | Wal van der Siemen | 23-01-1865 | 1925 | |||||
276 | 335 | 352 | Vogel Feike | 31-12-1848 | ||||||
277 | 336 | 353 | Dusselaar Hendrik | 26-08-1874 | ||||||
278 | 337 | 354 | Elsinga Marten | 26-10-1897 | ||||||
279 | 338 | 355 | Hoekstra Cornelis | 30-10-1889 | ||||||
280 | 339 | 357 | Bekius Leendert | 06-09-1891 | ||||||
281 | 340 | 356 | Bekius Jan | 01-07-1889 | 1880 | |||||
282 | 341 | 358 | Post Andries | 22-03-1875 | 1930 | |||||
283 | 342 | 359 | Lettinga Tjepke | 09-11-1856 | ||||||
284 | 343 | Groeneveld Gerrit | 12-09-1851 | |||||||
285 | 344 | 361 | Vries de Jouke | 25-09-1888 | ||||||
286 | 345 | 361 | Veltman Minke | 22-05-1847 | ||||||
287 | 346 | 362 | Vries de Trijntje | 04-10-1862 | wed. van P. Hoekstra | |||||
288 | 347 | 363 | Sijtsma Jan | 25-10-1855 | 1874 | |||||
289 | 348 | 368 | Braaksma Pieter | 21-05-1856 | ||||||
290 | 349 | 367 | Molen van der Grietje | 31-07-1873 | 1900 | wed. D. Sijbesma | ||||
291 | 350 | 364 | Bakker Jantje | 11-02-1848 | wed. van F. Westerhuis | |||||
292 | 351 | 365 | Haan de Uilke | 07-10-1852 | 1900 | |||||
299 | 356 | 379 | Wijngaarden Johannes | 15-09-1876 | 1836 | |||||
300 | 357 | 380 | Haan de Jan | 24-04-1887 | ||||||
301 | 358 | 381 | Haan de Klaas | 15-03-1857 | ||||||
303 | 360 | 383 | Haarsma Klaas | 08-10-1868 | ||||||
304 | 361 | 382 | Krottje Jurjen | 03-03-1888 | ||||||
305 | 362 | 384 | Wassenaar Goffe | 21-02-1870 | 2010 | |||||
306 | 363 | 385 | Tilstra Abe | 16-09-1893 | ||||||
307 | 367 | 389 | Westra Ide | 04-03-1872 | 2010 | |||||
315 | 370 | 391 | Heeringa Pieter | 13-09-1871 | 2010 | |||||
319 | 374 | 394 | Binnema Binne | 28-05-1858 | ||||||
320 | 375 | 395 | Binnema Jochum | 04-08-1885 | 1960 | |||||
322 | 376 | Bouma Jelle | 20-09-1887 | |||||||
323 | 377 | 396 | Groot de Sikke | 25-01-1881 | ||||||
332 | 383 | 402 | Meersma Herke | 07-09-1836 | 2010 | |||||
333 | 384 | 403 | Boomsma Dirk | 22-07-1898 | ||||||
334 | 385 | Miedema Tjibbele | 28-01-1874 | |||||||
335 | 386 | 404 | Meersma Dirk | 12-01-1869 | 1850 | |||||
336 | 388 | 406 | Terpstra Willem | 07-07-1893 | 1982 | |||||
337 | 389 | 407 | Hilaridus Hinke | 04-07-1847 | 1930 | wed. van Tj. Gratema | ||||
339 | 390 | 408 | Meersma Sjoerd | 07-03-1862 | 1930 | |||||
341 | 392 | 411 | Miedema Hessel | 24-06-1887 | 1700 | |||||
344 | 395 | 413 | Valk de Douwe | 03-06-1894 | ||||||
347 | 398 | 419 | Faber Fintje | 13-11-1838 | 1874 | wed. van A. Boersma | ||||
348 | 399 | 420 | Hoekstra Grietje | 19-11-1848 | 1900 | wed. van Jan Bos | ||||
349 | 400 | 421 | Hogerhuis Jetze | 20-02-1877 | 1900 | |||||
350 | 401 | 422 | Bouma Pieter | 20-12-1884 | 1874 | |||||
351 | 402 | 423 | Miedema Andries | 26-11-1873 | 1873 | |||||
352 | 403 | 424 | Bos Lieme | 21-11-1893 | ||||||
353 | 404 | 425 | Kuipers Jelte | 23-04-1870 | ||||||
354 | 405 | 426 | Glazema Amerins | 22-08-1855 | 1969 | wed. van Jan Bos | ||||
355 | 406 | 427 | Kuipers Melle | 23-03-1882 | 1969 | |||||
356 | 407 | 428 | Jensma Freerk | 16-06-1890 | 2020 | 2020 nieuw | ||||
357 | 408 | 429 | Bouma Hendrik | 09-10-1870 | ||||||
358 | 409 | 433 | Vis Cornelis | 26-07-1866 | ||||||
359 | 410 | 432 | Sijtsma Job | 13-12-1888 | ||||||
360 | 411 | 430 | Holwerda Jan | 28-06-1888 | ||||||
361 | 412 | 431 | Stellingwerf Ruurd | 18-04-1886 | ||||||
362 | 413 | 434 | Zuidema Pieter | 26-05-1899 | ||||||
363 | 414 | 435 | Holwerda Sake | 15-12-1860 | 1930 | |||||
364 | 415 | 436 | Boersma Siek | 17-01-1882 | 1920 | |||||
365 | 416 | 437 | Bouma Tjerk | 19-08-1862 | ||||||
366 | 417 | 438 | Tjallingii Sijmon | 16-09-1860 | ||||||
367 | 418 | 439 | Boer de Klaas | 23-02-1884 | 1922 | |||||
368 | 419 | 440 | Boersma Wytze | 20-03-1880 | 1662 | |||||
369 | 420 | 441 | Kuipers Bauke | 04-03-1857 | 2017 | |||||
371 | 422 | 442 | Jeltema Jan | 26-02-1890 | ||||||
372 | 423 | 444 | Leij van der Houkje | 22-11-1869 | 1836 | wed. van Sijbren Schulp | ||||
373 | 424 | 445 | Bilkert Berend | 23-01-1871 | ||||||
374 | 425 | 446 | Abbenga Renze | 03-12-1853 | ||||||
376 | 427 | 448 | Tijmstra Andries | 30-07-1878 | 1930 | |||||
377 | 428 | 449 | Faber Sijbe | 23-11-1896 | ||||||
378 | 429 | 450 | Faber Jan | 16-07-1894 | ||||||
379 | 430 | 451 | Nammensma Rintje | 27-12-1878 | 1996 | |||||
380 | 431 | 452 | Schuiling Dirk | 12-12-1885 | 1949 | 1949, na brand | ||||
381 | 432 | 453 | Visser Loepke | 21-02-1883 | ||||||
382 | 433 | 454 | Plantinga Pieter | 18-08-1880 | ||||||
383 | 434 | 456 | Feitsma Pieter | 07-02-1888 | ||||||
388 | 439 | 460 | Stapert Douwe | 11-04-1877 | 1968 | |||||
389 | 440 | 462 | Groot de Jan | 24-03-1871 | 1905 | |||||
390 | 447 | 468 | Vries de Sijbren | 27-05-1866 | ||||||
395 | 448 | 469 | Osinga Pieter | 13-05-1893 | 1818 | |||||
396 | 449 | 470 | Wieringa Dirk | 06-06-1884 | ||||||
397 | 450 | 471 | Miedema Tjeerd | 19-08-1868 | ||||||
398 | 451 | 472 | Jensma Ruurd | 16-12-1868 | 1770 | |||||
399 | 452 | 473 | Posthumus Bote | 15-03-1886 | ||||||
400 | 453 | 474 | Jensma Johannes | 11-11-1895 | ||||||
401 | 454 | 475 | Jensma Goffe | 14-05-1854 | ||||||
402 | 455 | 476 | Zoodsma Sipke | 10-06-1856 | ||||||
403 | 456 | 477 | Zoodsma Jacob | 18-02-1861 | 1640 | |||||
404 | 457 | 478 | Zoodsma Jan | 10-04-1832 | 1640 | |||||
1923 | 6 | 6 | Roos de Aize | 03-10-1878 | 1923, naar Velp | |||||
111a | 122 | 122 | Wal vd Watse | 08-05-1868 | 1934 | |||||
111b | 123 | 123 | Marra Sikke | 26-08-1880 | 1926 | |||||
111c | 124 | 124 | Terpstra Rinze | 26-01-1870 | 1930 | |||||
149? | 160 | 159 | Bekius Sjoerd | 05-03-1883 | ||||||
156b | 172 | 174 | Westerhuis Gerrit | 25-03-1878 | 1911 | |||||
156c | 173 | 175 | Valk de Rinze | 18-04-1874 | 1911 | |||||
156d | 174 | 176 | Jensma Johannes | 25-05-1858 | 1930 | |||||
156e | 175 | 177 | Joukema Baukje | 19-09-1840 | 1910 | wed. van R. Norbruis | ||||
156f | 176 | 178 | Norbruis Dirk | 16-12-1869 | 1910 | |||||
156g | 177 | 179 | Bloembergen Gjalt | 12-08-1875 | 1910 | |||||
156i | 180 | 182 | Vogel Sjouke | 21-02-1881 | ||||||
156j | 178 | 180 | Vrieswijk Jan | 08-08-1868 | ||||||
160a | 211 | 225 | Grofstein Cornelis | 19-05-1869 | 1979 | 1979 nieuw | ||||
160a | 186 | 188 | Ploeg van der Dirkje | 02-12-1849 | 1916 | wed. van E. Sikkema | ||||
160a3 | 188 | 190 | Wassenaar Pieter | 06-04-1893 | ||||||
160ab | 187 | 189 | Groeneveld Jacob | 07-09-1879 | 1920 | |||||
160ad | 189 | 191 | Cornelis Jensma | 13-05-1888 | ||||||
160b1 | 191 | 193 | Boomsma Tjeerd | 24-03-1891 | ||||||
160b2 | 193 | 195 | Brems Johannes | 23-07-1863 | 1916 | |||||
160b3 | 192 | 194 | Groeneveld Pieter | 22-03-1878 | 1916 | |||||
160c | 194 | 200 | Boersma Johannes | 05-06-1863 | ||||||
160c | 190 | 192 | Holwerda Dirk | 09-05-1862 | 1920 | |||||
160c | 197 | 211 | Wiersma Casper | 04-08-1879 | 1915 | |||||
160c2 | 195 | 209 | Fortuin Lieme | 29-05-1881 | 1916 | |||||
160c3 | 198 | 212 | Elzinga Adam | 01-06-1886 | 1915 | |||||
160c4 | 196 | 210 | Roos de Jan | 27-11-1858 | 1915 | |||||
160cd | 199 | 213 | Groeneveld Jilles | 06-10-1881 | 1915 | |||||
160ce | 200 | 214 | Post Rein | 01-08-1855 | 1910 | |||||
160d | 201 | 215 | Leicht Hermanus | 10-05-1885 | 1910 | |||||
160e | 202 | 216 | Hamer Pieter | 30-11-1886 | 1910 | |||||
160f | 204 | 218 | Bergsma Siebe | 05-05-1878 | 1910 | |||||
160g | 205 | 219 | Sijbesma Folkert | 13-12-1869 | 1932 | |||||
160h | 206 | 220 | Vis Simon | 18-10-1895 | ||||||
188a | 240 | 259 | Visser Muus | 06-02-1880 | ||||||
188b | 241 | 260 | Drent Rinske | 15-10-1845 | 1910 | |||||
216a | 267 | 284 | Koopmans Trijntje | 20-12-1861 | 1978 | wed. van S. Tuinhof | ||||
21b | 21 | 21 | Weide vd Klaas | 06-06-1882 | 1930 | |||||
21c | 22 | 22 | Wetterauw Jarig | 01-03-1883 | ||||||
21d | 23 | 23 | Hoekstra Wytze | 12-12-1869 | ||||||
21e | 24 | 24 | Terpstra Rinske | 24-10-1873 | 1910 | wed. van Jochum Vogel | ||||
21f | 25 | 25 | Hannema Johannes | 29-10-1885 | 1916 | |||||
227a | 279 | 296 | Faber Sijbe | 08-03-1893 | 1918 | |||||
242a | 294 | 312 | Bijlsma Laurens | 20-11-1891 | ||||||
247a | 301 | 319 | Zoodsma Jan | 19-03-1892 | 2009 | |||||
25a | 30 | 29 | Knol Michiel | 15-07-1850 | ||||||
25b | 31 | 31 | Boersma Anne | 03-11-1889 | 1930 | |||||
25c | 32 | 32 | Vries de Ate | 03-04-1876 | ||||||
25d | 33 | 33 | Wassenaar Pieter | 21-04-1880 | ||||||
25e | 34 | 34 | Wassenaar Abraham | 17-04-1886 | 1912 | |||||
25f | 35 | 35 | Smidts Gerrit | 01-02-1872 | ||||||
25g | 36 | 36 | Bos Jan | 13-01-1877 | ||||||
25h | 37 | 37 | Roos de Hendrik | 17-02-1888 | ||||||
25i | 38 | 38 | Jong de jan | 28-06-1879 | ||||||
25j | 39 | 39 | Vogel Sybolt | 27-03-1885 | ||||||
25k | 40 | 40 | Faber Jan | 22-07-1867 | ||||||
25l | 41 | 41 | Vrieswijk Cornelis | 05-11-1889 | ||||||
25m | 42 | 42 | Vis Sipke | 03-04-1874 | ||||||
25n | 43 | 43 | Tuinhof Rients | 24-12-1869 | ||||||
261a | 315 | 333 | Jelgerhuis Rense | 26-02-1891 | ||||||
275a | 330 | 347 | Vogel Geert | 03-11-1886 | 1910 | |||||
275d | 333 | 350 | Pettinga Jacob | 19-11-1873 | 1920 | |||||
275e | 334 | 351 | Roos de Obbe | 24-11-1884 | 1930 | |||||
36a | 56 | 59 | Groot de Sjoerd | 16-01-1892 | 1910 | |||||
37a | 58 | 61 | Vis Minne | 29-10-1879 | 1917 | |||||
58a | 77 | 80 | Schotanus Dirk | 25-05-1889 | 1930 | |||||
76/77 | 91 | 92 | Haarsma Hendrik | 12-08-1882 | 1715 | |||||
8a | 9 | 9 | Teyema Hendrik | 17-10-1862 | 1891 | |||||
425e | Anema Johannes | 21-04-1911 | 1933 | |||||||
425g | Bekius Douwe | 19-06-1908 | 1948 | |||||||
12 | 12 | Bekius Leendert | 06-09-1891 | |||||||
15 | 15 | Bekius Reimer | 25-06-1875 | 1908 | ||||||
425c | Bekius Sjoerd | 05-03-1883 | 1935 | |||||||
236 | 254 | Bierma Pieter | 22-04-1876 | 1952 | ||||||
179 | 181 | Bleeker Jan | 13-04-1864 | |||||||
170 | 169 | Boersma Anne | 23-07-1872 | |||||||
194a | 199 | Boersma Dirk | 26-07-1904 | 1910 | ||||||
194b | 198 | Boersma Johannes | 05-06-1863 | 1925 | ||||||
405 | Boomsma Gijsbert | 27-01-1865 | ||||||||
396 | 414 | Bos Jan | 08-02-1886 | 1817 | 1817 dak vernieuwd | |||||
319 | 337 | Bouma Dirk | 15-02-1883 | |||||||
217 | 233 | Braaksma Namkje | 20-05-1836 | wed. van Douwe de Jong | ||||||
235 | Brandspuithuisje | -- | ||||||||
212a | 229 | Brouwer Jan | 30-07-1879 | |||||||
48d | Bruinsma Dirkje | 19-10-1874 | wed. van Siek Sippens | |||||||
252 | 271 | Buwalda Klaas | 01-08-1868 | |||||||
79 | Dijk van Reintje | 10-12-1849 | ||||||||
182 | 184 | Dijkstra Gerben | 21-11-1863 | |||||||
19 | 19 | Dijkstra Hilbrand | 24-07-1882 | 1920 | ||||||
232 | 250 | Dijkstra Johannes | 05-06-1893 | 1939 | ||||||
425a | Dijkstra Sjoerd | 04-09-1881 | 1920 | |||||||
219 | 238 | Douma Jintje | 14-08-1865 | 1930 | wed. van Jacob Herrema | |||||
355c | 374 | Douma Ruurd | 28-10-1891 | |||||||
323 | 340a | Elgersma Geertje | 06-03-1844 | wed. van Wijbe Tuinhof | ||||||
349a | 366 | Elsinga Einte | 08-01-1892 | 1934 | ||||||
48f | Elsinga Eke | 03-01-1871 | 1910? | wed. van Jan H. Faber | ||||||
332 | 349 | Elsinga Gerrit | 03-01-1855 | |||||||
59 | 63 | Elsinga Sytse | 26-01-1888 | 1944 | ||||||
195h | 201 | Elsinga Sytse | 26-01-1883 | 1936 | ||||||
18 | 18 | Faber Pietje | 01-08-1850 | 1910 | wed. van Jacobus Wetterauw | |||||
312 | 330 | Faber Rein | 19-11-1868 | 1930 | ||||||
355d | 373 | Faber Rein | 03-09-1891 | |||||||
247 | 266 | Faber Ymkje | 05-05-1880 | 1930 | wed. van Jan Braaksma | |||||
90 | 91 | Feenstra Rein | 02-07-1896 | 1700 | ||||||
433a | 455 | Feitsma Pieter | 07-02-1888 | 1923 | ||||||
334 | Gereformeerde kerk | -- | ||||||||
136 | 136 | Glazema Akke | 05-06-1846 | |||||||
58a | 62 | Glazema Lieme | 26-02-1892 | 1930 | ||||||
392a | Grijpma Jan | -- | 2010 | |||||||
395c | 418 | Groeneveld Hein | 19-12-1887 | |||||||
48c | Groeneveld Jaike | 15-09-1854 | 1946 | wed. van Andries Post | ||||||
195b | Groeneveld Pieter | 22-03-1878 | ||||||||
154 | 153 | Groenveld Jacob | 11-11-1884 | |||||||
380 | 398 | Haan de Willem | 09-02-1892 | |||||||
425d | Hamer Pieter | 19-12-1873 | 1930 | |||||||
228 | 246 | Haring Faber | 09-02-1882 | |||||||
