Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 19 van 19 voor Familienaam is gelijk aan WALDA EN Stamboom is gelijk aan Vroegere bewoners Minnertsga e.o.
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Walda, Anne | I12987 | geb. | Ezinge (Gr.)   | 
| 2 |  Walda, Antje | I3723 | geb. 14 apr 1849 | Minnertsga   | 
| 3 |  Walda, Antje Jelles | I2877 | geb. 16 dec 1814 | Minnertsga   | 
| 4 |  Walda, Auke | I3983 | geb. 8 jun 1899 | Minnertsga   | 
| 5 |  Walda, Dieuwke Jelles | I519 | geb. | Minnertsga   | 
| 6 |  Walda, Gjalt | I7826 | geb. 3 jan 1906 | |
| 7 |  Walda, Hendrik | I3982 | geb. 29 jan 1890 | Firdgum   | 
| 8 |  Walda, Jan | I7827 | ||
| 9 |  Walda, Japke Jelles | I2873 | geb. ca. 1808 | Minnertsga   | 
| 10 |  Walda, Jelle | I3722 | geb. 3 feb 1848 | Minnertsga   | 
| 11 |  Walda, Jelle | I3724 | geb. 27 nov 1852 | Minnertsga   | 
| 12 |  Walda, Jelle Harmens | I2874 | geb. 1778 | Oosterbierum   | 
| 13 |  Walda, Kornelis | I3981 | geb. 14 okt 1887 | Firdgum   | 
| 14 |  Walda, Maaike | I3979 | geb. 13 jul 1879 | St. Jacobiparochie   | 
| 15 |  Walda, Mettje Jelles | I115 | geb. 10 sep 1817 | Minnertsga   | 
| 16 |  Walda, Nanne | I3978 | geb. 20 apr 1878 | St. Jacobiparochie   | 
| 17 |  Walda, Nanne Jelles | I2878 | geb. 31 jan 1826 | Minnertsga   | 
| 18 |  Walda, Sjoerdtje | I3980 | geb. 5 dec 1880 | St. Jacobiparochie   | 
| 19 |  Walda, Wijtske Jelles | I2876 | geb. ca. 1812 | Minnertsga   | 

