Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan VELSEN EN Stamboom is gelijk aan Vroegere bewoners Minnertsga e.o.
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Velsen, Duite | I9948 | geb. 28 jun 1817 | Almenum (onder)   | 
| 2 |  Velsen, Evert | I9950 | geb. 13 dec 1820 | Almenum (onder)   | 
| 3 |  Velsen, Meije Duiterts | I9945 | geb. omstreeks 1780 | Hichtum   | 
| 4 |  Velsen, Pietje | I9949 | geb. 30 apr 1819 | Almenum   | 
| 5 |  Velsen, Siebren | I9947 | geb. 26 dec 1815 | Kimswerd   | 

