Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan VEENSTRA EN Stamboom is gelijk aan Vroegere bewoners Minnertsga e.o.
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Veenstra, Albertje | I5736 | geb. 9 mrt 1840 | Minnertsga   | 
| 2 |  Veenstra, Ane | I6667 | geb. 28 mrt 1872 | Sexbierum   | 
| 3 |  Veenstra, Antje Jochems | I6053 | geb. 4 jul 1830 | Twijzel   | 
| 4 |  Veenstra, Grietje Harings | I7699 | geb. 11 okt 1817 | Ferwerd   | 
| 5 |  Veenstra, Hiltje | I5731 | geb. 17 nov 1828 | Minnertsga   | 
| 6 |  Veenstra, Hinke | I6424 | ||
| 7 |  Veenstra, Jakoba Geertruide | I5734 | geb. 26 apr 1836 | Minnertsga   | 
| 8 |  Veenstra, Jantje | I5732 | geb. 17 mrt 1831 | Minnertsga   | 
| 9 |  Veenstra, Klaaske | I5735 | geb. 27 okt 1837 | Minnertsga   | 
| 10 |  Veenstra, Pieter | I5733 | geb. 2 mrt 1833 | Minnertsga   | 
| 11 |  Veenstra, Romkje Cornelis | I1883 | geb. 1784 | Aalsum   | 
| 12 |  Veenstra, Ruurdtje | I10318 | geb. 29 dec 1867 | Giekerk   | 

