Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 145 voor Familienaam is gelijk aan KUIKEN EN Stamboom is gelijk aan Vroegere bewoners Minnertsga e.o.
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kuiken, Aafke | I1945 | ||
| 2 |  Kuiken, Aagje | I9990 | geb. 25 sep 1882 | St. Jacobiparochie   | 
| 3 |  Kuiken, Aaltje | I5242 | geb. 4 jan 1834 | Sexbierum   | 
| 4 |  Kuiken, Aane Ates | I1151 | geb. 4 sep 1803 | Minnertsga   | 
| 5 |  Kuiken, Ale | I6365 | ||
| 6 |  Kuiken, Andrieske Annes | I1142 | geb. 15 mei 1831 | Minnertsga   | 
| 7 |  Kuiken, Antje | I5234 | geb. ca. 1771 | Vrouwenparochie   | 
| 8 |  Kuiken, Antje | I4756 | geb. 7 jan 1804 | Minnertsga   | 
| 9 |  Kuiken, Antje | I5241 | geb. 27 aug 1831 | Sexbierum   | 
| 10 |  Kuiken, Antje | I14063 | geb. 13 nov 1850 | St. Jacobiparochie   | 
| 11 |  Kuiken, Antje | I5256 | geb. 17 mei 1852 | Minnertsga   | 
| 12 |  Kuiken, Antje | I14067 | geb. 20 dec 1885 | St. Jacobiparochie   | 
| 13 |  Kuiken, Antje | I2861 | geb. 3 sep 1887 | Minnertsga   | 
| 14 |  Kuiken, Antje | I14068 | geb. 31 dec 1889 | St. Jacobiparochie   | 
| 15 |  Kuiken, Antje | I8735 | geb. 13 jan 1905 | Tzummarum   | 
| 16 |  Kuiken, Antje Jacobs | I4102 | geb. 11 jan 1833 | St. Jacobiparochie   | 
| 17 |  Kuiken, Antje Willems | I4378 | ||
| 18 |  Kuiken, Antje Willems | I980 | geb. 1787 | Garijp   | 
| 19 |  Kuiken, Arjen | I6357 | geb. 12 jul 1868 | Tzummarum   | 
| 20 |  Kuiken, Arjen | I9992 | geb. 1 apr 1885 | St. Jacobiparochie   | 
| 21 |  Kuiken, Arjen | I9993 | geb. 27 mei 1887 | St. Jacobiparochie   | 
| 22 |  Kuiken, Arjen | I6360 | geb. 16 nov 1891 | Firdgum   | 
| 23 |  Kuiken, Arjen | I10024 | geb. 20 apr 1899 | St. Annaparochie   | 
| 24 |  Kuiken, Arjen Wijbers | I4121 | geb. ca. 1811 | St. Jacobiparochie   | 
| 25 |  Kuiken, Arnoldus | I12785 | geb. omstreeks 1904 | Groesbeek   | 
| 26 |  Kuiken, Atze Willems | I3441 | ||
| 27 |  Kuiken, Beert | I13441 | geb. 7 nov 1910 | St. Jacobiparochie   | 
| 28 |  Kuiken, Beert Willems | I2760 | geb. 6 dec 1774 | St. Jacobiparochie   | 
| 29 |  Kuiken, Berend | I14077 | geb. 25 jan 1881 | St. Jacobiparochie   | 
| 30 |  Kuiken, Cornelis | I1153 | geb. 8 feb 1833 | Minnertsga   | 
| 31 |  Kuiken, Cornelis | I3280 | geb. 30 jul 1861 | St. Jacobiparochie   | 
| 32 |  Kuiken, Cornelus Riemers | I4123 | geb. ca. 1812 | St. Jacobiparochie   | 
| 33 |  Kuiken, Dieuke | I7777 | geb. 25 aug 1793 | Minnertsga   | 
| 34 |  Kuiken, Dieuwke | I1154 | geb. 31 jul 1845 | Minnertsga   | 
| 35 |  Kuiken, Dieuwke | I1771 | geb. 19 mrt 1881 | Minnertsga   | 
| 36 |  Kuiken, Dirk | I11931 | geb. 6 okt 1873 | Wier   | 
| 37 |  Kuiken, Dirk | I14076 | geb. 29 okt 1878 | St. Jacobiparochie   | 
| 38 |  Kuiken, Dirk | I2863 | geb. 25 jan 1895 | Minnertsga   | 
| 39 |  Kuiken, Dirk | I10022 | geb. 3 nov 1895 | St. Annaparochie   | 
| 40 |  Kuiken, Dirk | I13448 | geb. 1929 | St. Jacobiparochie   | 
| 41 |  Kuiken, Dirkje | I10023 | geb. 31 dec 1896 | St. Annaparochie   | 
| 42 |  Kuiken, Dirkje Beerts | I2752 | geb. 13 mei 1813 | Minnertsga   | 
| 43 |  Kuiken, Dirkje Willems | I5724 | ||
| 44 |  Kuiken, Douwtje (Doutje) Cornelis | I13556 | geb. omstreeks 1796 | St. Jacobiparochie   | 
| 45 |  Kuiken, Eeke | I5244 | geb. 31 dec 1841 | Minnertsga   | 
| 46 |  Kuiken, Eeltje | I5243 | geb. 23 feb 1838 | Wijnaldum   | 
| 47 |  Kuiken, Elisabeth | I13442 | geb. 26 aug 1912 | St. Jacobiparochie   | 
| 48 |  Kuiken, Feije | I5236 | geb. ca. 1760 | St. Jacobiparochie   | 
| 49 |  Kuiken, Feije | I7779 | geb. 22 mrt 1800 | Minnertsga   | 
| 50 |  Kuiken, Foppe | I8737 | geb. 5 jan 1910 | Tzummarum   | 
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart

