Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 14,437 voor Stamboom is gelijk aan Vroegere bewoners Minnertsga e.o.
1 2 3 4 5 ... 289» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Aafke Gerrits | I13317 | geb. 1770 | Sexbierum   | 
| 2 |  Aafke Haijtses | I7247 | geb. 1715 | Minnertsga   | 
| 3 |  Aafke Lieuwes | I9846 | geb. omstreeks 1771 | Sexbierum   | 
| 4 |  Aafke Sijbes | I7236 | ||
| 5 |  Aaltje Hijltjes | I7249 | ||
| 6 |  Akke Jacobs | I9753 | geb. 1773 | Tzummarum   | 
| 7 |  Albert Jans | I4042 | ||
| 8 |  Antje (Grietje) Reinders | I7383 | ||
| 9 |  Antje Ates | I3181 | ||
| 10 |  Antje Gerbens | I13110 | ||
| 11 |  Antje Jacbos | I1453 | ||
| 12 |  Antje Johannes | I4000 | geb. Omstreeks 1762 | Tzummarum   | 
| 13 |  Antje Pieters | I5826 | ||
| 14 |  Antje Romkes | I7776 | ||
| 15 |  Antje Scheltes | I4839 | ||
| 16 |  Antje Sipkes | I13783 | ||
| 17 |  Antje Sippes | I9773 | ||
| 18 |  Antje Wiegers | I7574 | ||
| 19 |  Antje Wouters | I7361 | ||
| 20 |  Aukje Reinders | I6813 | ||
| 21 |  Baukje Andries | I7213 | ||
| 22 |  Baukje Jakeles | I9811 | ||
| 23 |  Baukje Jakles | I928 | ||
| 24 |  Baukje Sikkes | I2234 | ged. 6 aug 1769 | Minnertsga   | 
| 25 |  Catherina Maria Elisabeth "Katie" | I7714 | geb. 6 apr 1885 | Arnhem   | 
| 26 |  Dieuke Sikkes | I2231 | geb. 11 nov 1773 | Minnertsga   | 
| 27 |  Dieuwke (Dieuke) Jans | I13686 | geb. omstreeks 1766 | Oosterbieurm   | 
| 28 |  Dieuwke Roelofs | I9728 | geb. Omstreeks 1784 | Sexbierum   | 
| 29 |  Dirk Uwpkes | I7238 | geb. 1662 | Minnertsga   | 
| 30 |  Doetje Simons | I7375 | geb. voor 1734 | |
| 31 |  Elske Pieters | I9957 | geb. omstreeks 1782 | |
| 32 |  Feykje Tomes | I7556 | geb. Omstreesk 1772 | Marrum   | 
| 33 |  Fokje Heins | I2099 | ||
| 34 |  Froukje Wierds | I7734 | ||
| 35 |  Geertje Gerrits | I13315 | geb. 1765 | Sexbierum   | 
| 36 |  Geertruida Cornelia Riemers | I7002 | geb. 10 feb 1897 | Terneuzen   | 
| 37 |  Gerrit Sijnes | I13312 | ||
| 38 |  Haijtse Uwpkes | I7244 | ||
| 39 |  Hans Klazes | I13784 | geb. 8 jan 1773 | Tzummarum   | 
| 40 |  Hijke Aukes | I3175 | ged. 7 jan 1725 | Minnertsga   | 
| 41 |  Hijke Sijbes | I3897 | ||
| 42 |  Hoijtje Reinders | I7245 | ||
| 43 |  IJbrand Durks | I7184 | ||
| 44 |  IJpke Anes | I14152 | ||
| 45 |  IJsbrand Durks | I7182 | ||
| 46 |  IJzaakje Izaaks | I7183 | ||
| 47 |  IJzaakje Izaaks | I7185 | ||
| 48 |  Jacob Dirks | I7212 | ||
| 49 |  Jacob Jacobs | I2267 | geb. 1796 | Minnertsga   | 
| 50 |  Jacob Johannes | I8295 | 
1 2 3 4 5 ... 289» Volgende» | Spreidingskaart

