Hitzum
Geboorte
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 5 jul 1911 | Hitzum | I6146 | |
| 2 | 12 mei 1908 | Hitzum | I8692 | |
| 3 | 5 okt 1902 | Hitzum | I1613 | |
| 4 | 11 feb 1901 | Hitzum | I8574 | |
| 5 | 13 feb 1897 | Hitzum | I14797 | |
| 6 | 22 apr 1895 | Hitzum | I14796 | |
| 7 | 11 jan 1894 | Hitzum | I14794 | |
| 8 | 24 nov 1892 | Hitzum | I14795 | |
| 9 | 3 jan 1886 | Hitzum | I10682 | |
| 10 | 12 apr 1884 | Hitzum | I11504 | |
| 11 | 6 jul 1863 | Hitzum | I13073 | |
| 12 | ca. 1819 | Hitzum | I4580 | |
| 13 | Omstreeks 1804 | Hitzum | I7020 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 3 mrt 1942 | Hitzum | I8324 | |
| 2 | 18 aug 1895 | Hitzum | I14796 | |
| 3 | 29 jun 1888 | Hitzum | I3482 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 mrt 1967 | Hitzum | I2320 | |

