Beetgum
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 64
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 30 apr 1986 | Beetgum | I6439 |
2 | ![]() | 5 dec 1909 | Beetgum | I477 |
3 | ![]() | 15 dec 1906 | Beetgum | I6532 |
4 | ![]() | 12 jul 1905 | Beetgum | I3051 |
5 | ![]() | 3 apr 1904 | Beetgum | I3798 |
6 | ![]() | 7 mrt 1903 | Beetgum | I11085 |
7 | ![]() | 3 nov 1902 | Beetgum | I6174 |
8 | ![]() | 1 nov 1901 | Beetgum | I6173 |
9 | ![]() | 7 jul 1901 | Beetgum | I6897 |
10 | ![]() | ca. 1901 | Beetgum | I3985 |
11 | ![]() | ca. 1901 | Beetgum | I2919 |
12 | ![]() | 9 dec 1900 | Beetgum | I6172 |
13 | ![]() | 28 okt 1900 | Beetgum | I6442 |
14 | ![]() | 7 jul 1898 | Beetgum | I5943 |
15 | ![]() | 8 dec 1895 | Beetgum | I8110 |
16 | ![]() | 1 mrt 1895 | Beetgum | I1262 |
17 | ![]() | 6 jun 1893 | Beetgum | I8109 |
18 | ![]() | 3 feb 1893 | Beetgum | I6441 |
19 | ![]() | 12 jun 1890 | Beetgum | I6043 |
20 | ![]() | 24 apr 1890 | Beetgum | I1321 |
21 | ![]() | 22 okt 1889 | Beetgum | I7715 |
22 | ![]() | 13 dec 1888 | Beetgum | I6440 |
23 | ![]() | 8 nov 1888 | Beetgum | I6407 |
24 | ![]() | 1 jun 1886 | Beetgum | I1320 |
25 | ![]() | 6 sep 1885 | Beetgum | I6438 |
26 | ![]() | 6 aug 1884 | Beetgum | I10014 |
27 | ![]() | 23 jul 1884 | Beetgum | I237 |
28 | ![]() | 17 mrt 1884 | Beetgum | I1319 |
29 | ![]() | 24 dec 1880 | Beetgum | I8655 |
30 | ![]() | 4 apr 1879 | Beetgum | I9053 |
31 | ![]() | 8 feb 1876 | Beetgum | I4131 |
32 | ![]() | 28 mrt 1874 | Beetgum | I4134 |
33 | ![]() | 28 mrt 1874 | Beetgum | I3119 |
34 | ![]() | 11 sep 1869 | Beetgum | I11301 |
35 | ![]() | 0-06-1868 | Beetgum | I6455 |
36 | ![]() | 1865 | Beetgum | I1173 |
37 | ![]() | 9 mei 1864 | Beetgum | I3315 |
38 | ![]() | 25 okt 1855 | Beetgum | I6436 |
39 | ![]() | 2 okt 1846 | Beetgum | I11274 |
40 | ![]() | 5 okt 1845 | Beetgum | I11290 |
41 | ![]() | ca. 1845 | Beetgum | I4571 |
42 | ![]() | 9 jan 1843 | Beetgum | I8510 |
43 | ![]() | 11 jan 1841 | Beetgum | I3927 |
44 | ![]() | 15 okt 1839 | Beetgum | I6613 |
45 | ![]() | 4 nov 1836 | Beetgum | I4114 |
46 | ![]() | 31 jan 1836 | Beetgum | I8320 |
47 | ![]() | 21 dec 1826 | Beetgum | I4474 |
48 | ![]() | ca. 1824 | Beetgum | I4741 |
49 | ![]() | 7 okt 1823 | Beetgum | I11551 |
50 | ![]() | 17 sep 1822 | Beetgum | I4719 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 15 mrt 1789 | Beetgum | I3289 |
Overleden
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 25 feb 1985 | Beetgum | I6378 |
2 | ![]() | 11 nov 1979 | Beetgum | I6897 |
3 | ![]() | 28 apr 1976 | Beetgum | I5957 |
4 | ![]() | 24 mrt 1956 | Beetgum | I10014 |
5 | ![]() | 23 jun 1936 | Beetgum | I2146 |
6 | ![]() | 15 dec 1919 | Beetgum | I11266 |
7 | ![]() | 15 feb 1918 | Beetgum | I8504 |
8 | ![]() | 7 mrt 1917 | Beetgum | I8510 |
9 | ![]() | 4 okt 1916 | Beetgum | I8503 |
10 | ![]() | 21 mrt 1912 | Beetgum | I11063 |
11 | ![]() | 5 feb 1910 | Beetgum | I3353 |
12 | ![]() | 4 okt 1908 | Beetgum | I11086 |
13 | ![]() | 12 apr 1903 | Beetgum | I331 |
14 | ![]() | 17 feb 1893 | Beetgum | I9303 |
15 | ![]() | 18 jul 1891 | Beetgum | I414 |
16 | ![]() | 8 feb 1889 | Beetgum | I5080 |
17 | ![]() | 14 nov 1887 | Beetgum | I940 |
18 | ![]() | 26 okt 1872 | Beetgum | I4130 |
19 | ![]() | 22 mrt 1846 | Beetgum | I413 |
20 | ![]() | 7 jul 1844 | Beetgum | I7358 |
21 | ![]() | 18 dec 1837 | Beetgum | I519 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Beetgum | I6899 | |
2 | ![]() | Beetgum | I5957 | |
3 | ![]() | Beetgum | I11322 |