Utrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | I3075 | ||
2 | ![]() | 25 mrt 1916 | Utrecht | I11624 |
3 | ![]() | 20 feb 1914 | Utrecht | I11623 |
4 | ![]() | 12 apr 1911 | Utrecht | I11622 |
5 | ![]() | 20 jan 1910 | Utrecht | I11621 |
6 | ![]() | 13 aug 1907 | Utrecht | I11620 |
7 | ![]() | 10 aug 1905 | Utrecht | I11619 |
8 | ![]() | 21 nov 1904 | Utrecht | I11626 |
9 | ![]() | 19 aug 1904 | Utrecht | I11689 |
10 | ![]() | 22 mei 1904 | Utrecht | I11618 |
11 | ![]() | 7 okt 1903 | Utrecht | I8031 |
12 | ![]() | 11 jun 1898 | Utrecht | I8477 |
13 | ![]() | 31 aug 1894 | Utrecht | I8475 |
14 | ![]() | 2 nov 1879 | Utrecht | I12122 |
15 | ![]() | 1835 | Utrecht | I6730 |
Overleden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 7 mrt 1986 | Utrecht | I1770 |
2 | ![]() | 17 aug 1973 | Utrecht | I3964 |
3 | ![]() | 19 jan 1971 | Utrecht | I6263 |
4 | ![]() | 11 mei 1955 | Utrecht | I11867 |
5 | ![]() | 20 jul 1951 | Utrecht | I8470 |
6 | ![]() | 3 jan 1943 | Utrecht | I8447 |
7 | ![]() | 30 nov 1942 | Utrecht | I8457 |
8 | ![]() | 29 apr 1939 | Utrecht | I5278 |
9 | ![]() | 2 mei 1928 | Utrecht | I5279 |
10 | ![]() | 25 jan 1927 | Utrecht | I11369 |
11 | ![]() | 24 jan 1927 | Utrecht | I5280 |
12 | ![]() | 11 jul 1901 | Utrecht | I8471 |
13 | ![]() | 10 mrt 1845 | Utrecht | I6182 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Utrecht | I8803 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Rodenburg / Kooistra | 10 mrt 1932 | Utrecht | F2985 |
2 | Kooistra / Brand | 24 apr 1930 | Utrecht | F2969 |
3 | Zomer / Kooistra | 18 jul 1929 | Utrecht | F2968 |
4 | Kooistra / Hollander | 5 aug 1903 | Utrecht | F2967 |
5 | Pot / Vethake | 14 feb 1884 | Utrecht | F2640 |