Tzummarum
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 1482
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | I5212 | |||
| 2 | jan 1951 | Tzummarum | I9642 | |
| 3 | juni 1949 | Tzummarum | I9641 | |
| 4 | I1254 | |||
| 5 | aug. 1944 | Tzummarum | I10626 | |
| 6 | 28 jan 1944 | Tzummarum | I1253 | |
| 7 | maart 1944 | Tzummarum | I10534 | |
| 8 | juli 1942 | Tzummarum | I9640 | |
| 9 | okt. 1942 | Tzummarum | I10625 | |
| 10 | 10 apr 1941 | Tzummarum | I14171 | |
| 11 | apr 1941 | Tzummarum | I9639 | |
| 12 | dec. 1940 | Tzummarum | I10339 | |
| 13 | mei 1939 | Tzummarum | I10624 | |
| 14 | feb. 1938 | Tzummarum | I10338 | |
| 15 | juli 1937 | Tzummarum | I10623 | |
| 16 | jan. 1936 | Tzummarum | I10337 | |
| 17 | mei 1936 | Tzummarum | I10622 | |
| 18 | sept. 1933 | Tzummarum | I10336 | |
| 19 | 9 apr 1933 | Tzummarum | I10563 | |
| 20 | juli 1932 | Tzummarum | I4155 | |
| 21 | febr. 1932 | Tzummarum | I10335 | |
| 22 | 16 mrt 1930 | Tzummarum | I6549 | |
| 23 | nov. 1929 | Tzummarum | I10334 | |
| 24 | 20 jan 1929 | Tzummarum | I10767 | |
| 25 | 2 jun 1928 | Tzummarum | I11550 | |
| 26 | sept. 1927 | Tzummarum | I10333 | |
| 27 | 3 jun 1925 | Tzummarum | I12243 | |
| 28 | maart 1925 | Tzummarum | I9491 | |
| 29 | Omstreeks 1925 | Tzummarum | I11535 | |
| 30 | 15 apr 1924 | Tzummarum | I12247 | |
| 31 | 3 dec 1922 | Tzummarum | I12242 | |
| 32 | 18 jun 1921 | Tzummarum | I13763 | |
| 33 | 14 mei 1921 | Tzummarum | I14133 | |
| 34 | 13 mei 1921 | Tzummarum | I12265 | |
| 35 | 19 jan 1921 | Tzummarum | I13922 | |
| 36 | 24 sep 1920 | Tzummarum | I11534 | |
| 37 | 20 aug 1920 | Tzummarum | I10829 | |
| 38 | 27 mei 1920 | Tzummarum | I12240 | |
| 39 | 6 mei 1920 | Tzummarum | I11227 | |
| 40 | 29 mrt 1920 | Tzummarum | I11221 | |
| 41 | 19 mrt 1920 | Tzummarum | I11356 | |
| 42 | 4 mrt 1920 | Tzummarum | I870 | |
| 43 | 16 dec 1919 | Tzummarum | I9891 | |
| 44 | 24 nov 1919 | Tzummarum | I11212 | |
| 45 | 10 aug 1919 | Tzummarum | I14145 | |
| 46 | 14 jul 1919 | Tzummarum | I8771 | |
| 47 | 24 jun 1919 | Tzummarum | I13921 | |
| 48 | 15 feb 1919 | Tzummarum | I12239 | |
| 49 | 4 feb 1919 | Tzummarum | I11533 | |
| 50 | 31 dec 1918 | Tzummarum | I8765 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | I3108 | |||
| 2 | 22 jul 1810 | Tzummarum | I9717 | |
| 3 | 16 jul 1809 | Tzummarum | I9608 | |
| 4 | 20 mrt 1808 | Tzummarum | I2701 | |
| 5 | 30 aug 1807 | Tzummarum | I9716 | |
| 6 | 23 feb 1806 | Tzummarum | I2700 | |
| 7 | 1806 | Tzummarum | I3699 | |
| 8 | 22 dec 1804 | Tzummarum | I9715 | |
| 9 | 21 aug 1803 | Tzummarum | I1976 | |
| 10 | 24 okt 1802 | Tzummarum | I9714 | |
| 11 | 10 nov 1799 | Tzummarum | I9713 | |
| 12 | 29 nov 1795 | Tzummarum | I9830 | |
| 13 | 28 apr 1793 | Tzummarum | I9829 | |
| 14 | 6 feb 1791 | Tzummarum | I9828 | |
| 15 | 20 dec 1789 | Tzummarum | I952 | |
| 16 | 5 jun 1786 | Tzummarum | I1114 | |
| 17 | 11 jul 1784 | Tzummarum | I2689 | |
| 18 | 3 mrt 1776 | Tzummarum | I3440 | |
| 19 | 17 jan 1773 | Tzummarum | I1648 | |
| 20 | 15 sep 1771 | Tzummarum | I5262 | |
| 21 | 2 dec 1770 | Tzummarum | I3438 | |
| 22 | 29 jan 1769 | Tzummarum | I3437 | |
| 23 | 21 feb 1768 | Tzummarum | I3436 | |
| 24 | 24 aug 1766 | Tzummarum | I3435 | |
| 25 | 27 dec 1733 | Tzummarum | I373 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 850
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 jan 2020 | Tzummarum | I6183 | |
| 2 | 9 mrt 2019 | Tzummarum | I12102 | |
| 3 | 30 jun 2018 | Tzummarum | I900 | |
| 4 | 27 okt 2014 | Tzummarum | I11574 | |
| 5 | 23 jun 2014 | Tzummarum | I11550 | |
| 6 | 1 okt 2010 | Tzummarum | I2358 | |
| 7 | 29 jul 2008 | Tzummarum | I12265 | |
| 8 | 30 dec 2007 | Tzummarum | I9500 | |
| 9 | 16 mrt 2005 | Tzummarum | I6192 | |
| 10 | 27 mei 2004 | Tzummarum | I11758 | |
| 11 | 26 nov 2003 | Tzummarum | I58 | |
| 12 | 12 jul 2003 | Tzummarum | I5327 | |
| 13 | 2003 | Tzummarum | I586 | |
| 14 | 25 jun 2002 | Tzummarum | I1105 | |
| 15 | 15 apr 2001 | Tzummarum | I2791 | |
| 16 | 22 okt 2000 | Tzummarum | I57 | |
| 17 | 31 jul 2000 | Tzummarum | I198 | |
| 18 | 5 jun 1999 | Tzummarum | I1175 | |
| 19 | 3 sep 1998 | Tzummarum | I9499 | |
| 20 | 8 mei 1998 | Tzummarum | I3544 | |
| 21 | 17 mei 1996 | Tzummarum | I11759 | |
| 22 | 17 nov 1995 | Tzummarum | I5363 | |
| 23 | 31 okt 1994 | Tzummarum | I11459 | |
| 24 | 1 mrt 1994 | Tzummarum | I6532 | |
| 25 | 7 mrt 1993 | Tzummarum | I1343 | |
| 26 | 23 nov 1992 | Tzummarum | I1425 | |
| 27 | 10 aug 1992 | Tzummarum | I2713 | |
| 28 | 1 dec 1991 | Tzummarum | I9886 | |
| 29 | 26 sep 1991 | Tzummarum | I8691 | |
| 30 | 8 mei 1991 | Tzummarum | I8743 | |
| 31 | 27 nov 1990 | Tzummarum | I1344 | |
| 32 | 23 mrt 1990 | Tzummarum | I10876 | |
| 33 | 26 nov 1989 | Tzummarum | I5329 | |
| 34 | 23 sep 1989 | Tzummarum | I9686 | |
| 35 | 14 aug 1989 | Tzummarum | I1198 | |
| 36 | 2 jul 1989 | Tzummarum | I591 | |
| 37 | 1 apr 1989 | Tzummarum | I1424 | |
| 38 | 24 dec 1988 | Tzummarum | I1775 | |
| 39 | 18 jul 1988 | Tzummarum | I2415 | |
| 40 | 21 mrt 1988 | Tzummarum | I3995 | |
| 41 | 7 jan 1988 | Tzummarum | I899 | |
| 42 | 15 okt 1986 | Tzummarum | I9450 | |
| 43 | 4 okt 1986 | Tzummarum | I68 | |
| 44 | 27 dec 1985 | Tzummarum | I875 | |
| 45 | 16 dec 1985 | Tzummarum | I3998 | |
| 46 | 6 okt 1984 | Tzummarum | I6477 | |
| 47 | 20 jun 1984 | Tzummarum | I5052 | |
| 48 | 7 okt 1983 | Tzummarum | I604 | |
| 49 | 25 jul 1983 | Tzummarum | I6513 | |
| 50 | 4 mei 1983 | Tzummarum | I8692 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 93
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 5 mrt 1992 | Tzummarum | I10332 | |
| 2 | 19 nov 1980 | Tzummarum | I1956 | |
| 3 | 31 mrt 1958 | Tzummarum | I8772 | |
| 4 | Tzummarum | I2200 | ||
| 5 | Tzummarum | I9232 | ||
| 6 | Tzummarum | I9228 | ||
| 7 | Tzummarum | I10256 | ||
| 8 | Tzummarum | I8469 | ||
| 9 | Tzummarum | I10012 | ||
| 10 | Tzummarum | I10329 | ||
| 11 | Tzummarum | I10252 | ||
| 12 | Tzummarum | I8831 | ||
| 13 | Tzummarum | I71 | ||
| 14 | Tzummarum | I10824 | ||
| 15 | Tzummarum | I10825 | ||
| 16 | Tzummarum | I12580 | ||
| 17 | Tzummarum | I12245 | ||
| 18 | Tzummarum | I11022 | ||
| 19 | Tzummarum | I8828 | ||
| 20 | Tzummarum | I7721 | ||
| 21 | Tzummarum | I11762 | ||
| 22 | Tzummarum | I7487 | ||
| 23 | Tzummarum | I7486 | ||
| 24 | Tzummarum | I8512 | ||
| 25 | Tzummarum | I9566 | ||
| 26 | Tzummarum | I7864 | ||
| 27 | Tzummarum | I9689 | ||
| 28 | Tzummarum | I11541 | ||
| 29 | Tzummarum | I11545 | ||
| 30 | Tzummarum | I11205 | ||
| 31 | Tzummarum | I11515 | ||
| 32 | Tzummarum | I7465 | ||
| 33 | Tzummarum | I10872 | ||
| 34 | Tzummarum | I10006 | ||
| 35 | Tzummarum | I12294 | ||
| 36 | Tzummarum | I12299 | ||
| 37 | Tzummarum | I9080 | ||
| 38 | Tzummarum | I4067 | ||
| 39 | Tzummarum | I9635 | ||
| 40 | Tzummarum | I11354 | ||
| 41 | Tzummarum | I11352 | ||
| 42 | Tzummarum | I8244 | ||
| 43 | Tzummarum | I11031 | ||
| 44 | Tzummarum | I11021 | ||
| 45 | Tzummarum | I11026 | ||
| 46 | Tzummarum | I11549 | ||
| 47 | Tzummarum | I11745 | ||
| 48 | Tzummarum | I11627 | ||
| 49 | Tzummarum | I9995 | ||
| 50 | Tzummarum | I10005 | ||
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Terpstra / | 2 okt 1808 | Tzummarum | F2540 |
| 2 | Glazema / Schaar | 19 mei 1805 | Tzummarum | F688 |
| 3 | Wijngaarden / Hoitinga | 20 jul 1800 | Tzummarum | F2660 |
| 4 | Lantinga / Faber | F1290 | ||

