Pingjum
Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 okt 1923 | Pingjum | I7687 | |
| 2 | 20 mei 1918 | Pingjum | I7669 | |
| 3 | 30 jan 1914 | Pingjum | I7686 | |
| 4 | 8 sep 1912 | Pingjum | I7685 | |
| 5 | 4 mrt 1911 | Pingjum | I7684 | |
| 6 | 14 mei 1909 | Pingjum | I7683 | |
| 7 | 28 aug 1901 | Pingjum | I13558 | |
| 8 | 1 okt 1891 | Pingjum | I11482 | |
| 9 | 6 apr 1886 | Pingjum | I7681 | |
| 10 | 8 feb 1884 | Pingjum | I10928 | |
| 11 | 19 apr 1881 | Pingjum | I7637 | |
| 12 | 18 feb 1858 | Pingjum | I10605 | |
| 13 | 12 jun 1850 | Pingjum | I4315 | |
| 14 | 25 mrt 1847 | Pingjum | I6675 | |
| 15 | 6 jun 1841 | Pingjum | I13065 | |
| 16 | 16 feb 1833 | Pingjum | I14225 | |
| 17 | Omstreeks 1807 | Pingjum | I9483 | |
| 18 | ca. 1804 | Pingjum | I4148 | |
| 19 | omstreeks 1791 | Pingjum | I9926 | |
| 20 | omstreeks 1789 | Pingjum | I9946 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 okt 1952 | Pingjum | I11468 | |
| 2 | 25 sep 1944 | Pingjum | I8791 | |
| 3 | 28 jan 1937 | Pingjum | I11479 | |
| 4 | 12 feb 1880 | Pingjum | I2090 | |
| 5 | 16 jan 1849 | Pingjum | I9952 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Pingjum | I7683 | ||

