Pietersbierum
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 308
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | I10632 | |||
| 2 | I10633 | |||
| 3 | 1 mei 1932 | Pietersbierum | I10586 | |
| 4 | 28 aug 1929 | Pietersbierum | I14429 | |
| 5 | 31 mei 1928 | Pietersbierum | I9426 | |
| 6 | 18 nov 1921 | Pietersbierum | I6949 | |
| 7 | 27 jun 1921 | Pietersbierum | I9468 | |
| 8 | 19 nov 1919 | Pietersbierum | I7048 | |
| 9 | 23 jun 1919 | Pietersbierum | I12779 | |
| 10 | Omstreeks 1919 | Pietersbierum | I10545 | |
| 11 | 13 aug 1918 | Pietersbierum | I13172 | |
| 12 | 15 jan 1918 | Pietersbierum | I12778 | |
| 13 | 11 okt 1917 | Pietersbierum | I10926 | |
| 14 | 28 jul 1917 | Pietersbierum | I10544 | |
| 15 | 19 mei 1917 | Pietersbierum | I10983 | |
| 16 | 23 apr 1916 | Pietersbierum | I9277 | |
| 17 | 28 mrt 1916 | Pietersbierum | I9660 | |
| 18 | 18 nov 1915 | Pietersbierum | I12774 | |
| 19 | 5 sep 1915 | Pietersbierum | I11187 | |
| 20 | 30 aug 1915 | Pietersbierum | I10384 | |
| 21 | 24 feb 1914 | Pietersbierum | I12777 | |
| 22 | 10 nov 1913 | Pietersbierum | I11186 | |
| 23 | 25 mei 1913 | Pietersbierum | I10543 | |
| 24 | 1912 | Pietersbierum | I12635 | |
| 25 | 29 nov 1911 | Pietersbierum | I9276 | |
| 26 | 20 okt 1911 | Pietersbierum | I12773 | |
| 27 | 22 jun 1911 | Pietersbierum | I11185 | |
| 28 | 27 nov 1910 | Pietersbierum | I11374 | |
| 29 | 1 okt 1910 | Pietersbierum | I10680 | |
| 30 | 16 feb 1910 | Pietersbierum | I11184 | |
| 31 | 23 jan 1910 | Pietersbierum | I12776 | |
| 32 | 19 jan 1910 | Pietersbierum | I9659 | |
| 33 | 4 jan 1910 | Pietersbierum | I9275 | |
| 34 | 20 sep 1909 | Pietersbierum | I8766 | |
| 35 | 29 jun 1909 | Pietersbierum | I7657 | |
| 36 | 25 nov 1908 | Pietersbierum | I10592 | |
| 37 | 2 mei 1908 | Pietersbierum | I9658 | |
| 38 | 13 feb 1908 | Pietersbierum | I12775 | |
| 39 | 3 okt 1907 | Pietersbierum | I10210 | |
| 40 | 21 mei 1907 | Pietersbierum | I10593 | |
| 41 | 26 dec 1906 | Pietersbierum | I8904 | |
| 42 | 12 dec 1906 | Pietersbierum | I10600 | |
| 43 | 20 mei 1906 | Pietersbierum | I7656 | |
| 44 | 15 jan 1906 | Pietersbierum | I9117 | |
| 45 | 31 aug 1905 | Pietersbierum | I10383 | |
| 46 | 11 feb 1905 | Pietersbierum | I11363 | |
| 47 | 29 jul 1903 | Pietersbierum | I3782 | |
| 48 | 24 jul 1903 | Pietersbierum | I11686 | |
| 49 | 19 dec 1902 | Pietersbierum | I7655 | |
| 50 | 12 jun 1902 | Pietersbierum | I10382 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 mei 1812 | Pietersbierum | I9850 | |
| 2 | 1 mrt 1812 | Pietersbierum | I9840 | |
| 3 | 4 dec 1808 | Pietersbierum | I9839 | |
| 4 | 12 jul 1807 | Pietersbierum | I9838 | |
| 5 | 31 aug 1806 | Pietersbierum | I9849 | |
| 6 | 21 okt 1804 | Pietersbierum | I9837 | |
| 7 | 22 apr 1804 | Pietersbierum | I9848 | |
| 8 | 28 aug 1803 | Pietersbierum | I9898 | |
| 9 | 3 mei 1789 | Pietersbierum | I9827 | |
| 10 | 18 sep 1785 | Pietersbierum | I9826 | |
| 11 | 18 mei 1783 | Pietersbierum | I9825 | |
| 12 | 23 dec 1781 | Pietersbierum | I9824 | |
| 13 | 8 mei 1757 | Pietersbierum | I9822 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 113
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 25 apr 1985 | Pietersbierum | I9658 | |
| 2 | 8 okt 1977 | Pietersbierum | I10382 | |
| 3 | 7 mrt 1969 | Pietersbierum | I11179 | |
| 4 | 5 apr 1962 | Pietersbierum | I10379 | |
| 5 | 28 jul 1961 | Pietersbierum | I9358 | |
| 6 | 4 jan 1958 | Pietersbierum | I10076 | |
| 7 | 27 apr 1957 | Pietersbierum | I9273 | |
| 8 | 1 feb 1957 | Pietersbierum | I9246 | |
| 9 | 4 jun 1956 | Pietersbierum | I11475 | |
| 10 | 8 nov 1951 | Pietersbierum | I12772 | |
| 11 | 4 okt 1951 | Pietersbierum | I14344 | |
| 12 | 29 jan 1951 | Pietersbierum | I11684 | |
| 13 | 2 mrt 1949 | Pietersbierum | I13104 | |
| 14 | 18 aug 1948 | Pietersbierum | I10378 | |
| 15 | 25 mrt 1948 | Pietersbierum | I13995 | |
| 16 | 26 feb 1947 | Pietersbierum | I10572 | |
| 17 | 6 feb 1944 | Pietersbierum | I9312 | |
| 18 | 18 jan 1941 | Pietersbierum | I13259 | |
| 19 | 4 mrt 1940 | Pietersbierum | I11466 | |
| 20 | 25 mrt 1937 | Pietersbierum | I11473 | |
| 21 | 7 apr 1935 | Pietersbierum | I9630 | |
| 22 | 30 mrt 1935 | Pietersbierum | I9656 | |
| 23 | 17 jul 1932 | Pietersbierum | I9417 | |
| 24 | 10 feb 1931 | Pietersbierum | I10376 | |
| 25 | 27 jul 1930 | Pietersbierum | I10400 | |
| 26 | 9 jul 1928 | Pietersbierum | I9091 | |
| 27 | 26 mei 1928 | Pietersbierum | I9254 | |
| 28 | 25 jul 1927 | Pietersbierum | I10405 | |
| 29 | 25 apr 1926 | Pietersbierum | I10573 | |
| 30 | 19 apr 1926 | Pietersbierum | I11487 | |
| 31 | 18 feb 1924 | Pietersbierum | I13255 | |
| 32 | 13 mei 1922 | Pietersbierum | I11555 | |
| 33 | 18 dec 1919 | Pietersbierum | I11173 | |
| 34 | 4 jan 1919 | Pietersbierum | I12778 | |
| 35 | 20 mei 1917 | Pietersbierum | I11989 | |
| 36 | 28 okt 1916 | Pietersbierum | I10713 | |
| 37 | 19 okt 1915 | Pietersbierum | I11178 | |
| 38 | 17 dec 1914 | Pietersbierum | I9265 | |
| 39 | 19 apr 1914 | Pietersbierum | I9145 | |
| 40 | 9 feb 1912 | Pietersbierum | I12773 | |
| 41 | 15 jul 1907 | Pietersbierum | I8904 | |
| 42 | 30 jun 1907 | Pietersbierum | I9864 | |
| 43 | 20 mrt 1907 | Pietersbierum | I9264 | |
| 44 | 25 nov 1905 | Pietersbierum | I11318 | |
| 45 | 22 nov 1905 | Pietersbierum | I11389 | |
| 46 | 31 dec 1904 | Pietersbierum | I11311 | |
| 47 | 12 mei 1904 | Pietersbierum | I9114 | |
| 48 | 5 mei 1902 | Pietersbierum | I11182 | |
| 49 | 17 aug 1901 | Pietersbierum | I9840 | |
| 50 | 15 aug 1901 | Pietersbierum | I11176 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Pietersbierum | I9468 | ||
| 2 | Pietersbierum | I9464 | ||
| 3 | Pietersbierum | I11683 | ||
| 4 | Pietersbierum | I11476 | ||
| 5 | Pietersbierum | I11478 | ||
| 6 | Pietersbierum | I10974 | ||
| 7 | Pietersbierum | I9342 | ||
| 8 | Pietersbierum | I9376 | ||
| 9 | Pietersbierum | I10379 | ||
| 10 | Pietersbierum | I1122 | ||
| 11 | Pietersbierum | I11309 | ||
| 12 | Pietersbierum | I9325 | ||
| 13 | Pietersbierum | I10386 | ||
| 14 | Pietersbierum | I11684 | ||
| 15 | Pietersbierum | I9326 | ||
| 16 | Pietersbierum | I9273 | ||
| 17 | Pietersbierum | I10541 | ||
| 18 | Pietersbierum | I11316 | ||
| 19 | Pietersbierum | I9430 | ||
| 20 | Pietersbierum | I10540 | ||
| 21 | Pietersbierum | I9465 | ||
| 22 | Pietersbierum | I9321 | ||
| 23 | Pietersbierum | I9277 | ||
Getrouwd
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Dijkstra / Zijlstra | 13 mei 1810 | Pietersbierum | F2566 |
| 2 | Vries / Woude | 24 aug 1806 | Pietersbierum | F2562 |
| 3 | Nauta / Hibma | 2 jun 1805 | Pietersbierum | F3235 |
| 4 | Meij / | 24 jun 1804 | Pietersbierum | F2571 |
| 5 | Kroese (Croese) / | 23 mei 1802 | Pietersbierum | F2563 |
| 6 | Dijkstra / Hiemstra | 23 feb 1800 | Pietersbierum | F2567 |
| 7 | Nauta / | 23 dec 1781 | Pietersbierum | F2565 |
| 8 | / | 15 mei 1768 | Pietersbierum | F3446 |

