Pietersbierum
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 259
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | I10632 | ||
2 | ![]() | I10633 | ||
3 | ![]() | 1 mei 1932 | Pietersbierum | I10586 |
4 | ![]() | 31 mei 1928 | Pietersbierum | I9426 |
5 | ![]() | 18 nov 1921 | Pietersbierum | I6949 |
6 | ![]() | 27 jun 1921 | Pietersbierum | I9468 |
7 | ![]() | 19 nov 1919 | Pietersbierum | I7048 |
8 | ![]() | Omstreeks 1919 | Pietersbierum | I10545 |
9 | ![]() | 11 okt 1917 | Pietersbierum | I10926 |
10 | ![]() | 28 jul 1917 | Pietersbierum | I10544 |
11 | ![]() | 19 mei 1917 | Pietersbierum | I10983 |
12 | ![]() | 23 apr 1916 | Pietersbierum | I9277 |
13 | ![]() | 28 mrt 1916 | Pietersbierum | I9660 |
14 | ![]() | 5 sep 1915 | Pietersbierum | I11187 |
15 | ![]() | 30 aug 1915 | Pietersbierum | I10384 |
16 | ![]() | 10 nov 1913 | Pietersbierum | I11186 |
17 | ![]() | 25 mei 1913 | Pietersbierum | I10543 |
18 | ![]() | 29 nov 1911 | Pietersbierum | I9276 |
19 | ![]() | 22 jun 1911 | Pietersbierum | I11185 |
20 | ![]() | 27 nov 1910 | Pietersbierum | I11374 |
21 | ![]() | 1 okt 1910 | Pietersbierum | I10680 |
22 | ![]() | 16 feb 1910 | Pietersbierum | I11184 |
23 | ![]() | 19 jan 1910 | Pietersbierum | I9659 |
24 | ![]() | 4 jan 1910 | Pietersbierum | I9275 |
25 | ![]() | 20 sep 1909 | Pietersbierum | I8766 |
26 | ![]() | 29 jun 1909 | Pietersbierum | I7657 |
27 | ![]() | 25 nov 1908 | Pietersbierum | I10592 |
28 | ![]() | 2 mei 1908 | Pietersbierum | I9658 |
29 | ![]() | 3 okt 1907 | Pietersbierum | I10210 |
30 | ![]() | 21 mei 1907 | Pietersbierum | I10593 |
31 | ![]() | 26 dec 1906 | Pietersbierum | I8904 |
32 | ![]() | 12 dec 1906 | Pietersbierum | I10600 |
33 | ![]() | 20 mei 1906 | Pietersbierum | I7656 |
34 | ![]() | 15 jan 1906 | Pietersbierum | I9117 |
35 | ![]() | 31 aug 1905 | Pietersbierum | I10383 |
36 | ![]() | 11 feb 1905 | Pietersbierum | I11363 |
37 | ![]() | 29 jul 1903 | Pietersbierum | I3782 |
38 | ![]() | 24 jul 1903 | Pietersbierum | I11686 |
39 | ![]() | 19 dec 1902 | Pietersbierum | I7655 |
40 | ![]() | 12 jun 1902 | Pietersbierum | I10382 |
41 | ![]() | 2 feb 1902 | Pietersbierum | I11685 |
42 | ![]() | 6 jan 1902 | Pietersbierum | I10583 |
43 | ![]() | 29 jul 1901 | Pietersbierum | I11182 |
44 | ![]() | 24 dec 1900 | Pietersbierum | I10390 |
45 | ![]() | 21 sep 1900 | Pietersbierum | I10553 |
46 | ![]() | 9 apr 1900 | Pietersbierum | I11998 |
47 | ![]() | 9 mrt 1900 | Pietersbierum | I11321 |
48 | ![]() | 20 jan 1900 | Pietersbierum | I10389 |
49 | ![]() | 30 jun 1899 | Pietersbierum | I10552 |
50 | ![]() | 1 mrt 1899 | Pietersbierum | I10388 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 31 mei 1812 | Pietersbierum | I9850 |
2 | ![]() | 1 mrt 1812 | Pietersbierum | I9840 |
3 | ![]() | 4 dec 1808 | Pietersbierum | I9839 |
4 | ![]() | 12 jul 1807 | Pietersbierum | I9838 |
5 | ![]() | 31 aug 1806 | Pietersbierum | I9849 |
6 | ![]() | 21 okt 1804 | Pietersbierum | I9837 |
7 | ![]() | 22 apr 1804 | Pietersbierum | I9848 |
8 | ![]() | 28 aug 1803 | Pietersbierum | I9898 |
9 | ![]() | 3 mei 1789 | Pietersbierum | I9827 |
10 | ![]() | 18 sep 1785 | Pietersbierum | I9826 |
11 | ![]() | 18 mei 1783 | Pietersbierum | I9825 |
12 | ![]() | 23 dec 1781 | Pietersbierum | I9824 |
13 | ![]() | 8 mei 1757 | Pietersbierum | I9822 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 93
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 25 apr 1985 | Pietersbierum | I9658 |
2 | ![]() | 8 okt 1977 | Pietersbierum | I10382 |
3 | ![]() | 7 mrt 1969 | Pietersbierum | I11179 |
4 | ![]() | 5 apr 1962 | Pietersbierum | I10379 |
5 | ![]() | 28 jul 1961 | Pietersbierum | I9358 |
6 | ![]() | 4 jan 1958 | Pietersbierum | I10076 |
7 | ![]() | 27 apr 1957 | Pietersbierum | I9273 |
8 | ![]() | 1 feb 1957 | Pietersbierum | I9246 |
9 | ![]() | 4 jun 1956 | Pietersbierum | I11475 |
10 | ![]() | 29 jan 1951 | Pietersbierum | I11684 |
11 | ![]() | 18 aug 1948 | Pietersbierum | I10378 |
12 | ![]() | 26 feb 1947 | Pietersbierum | I10572 |
13 | ![]() | 6 feb 1944 | Pietersbierum | I9312 |
14 | ![]() | 4 mrt 1940 | Pietersbierum | I11466 |
15 | ![]() | 25 mrt 1937 | Pietersbierum | I11473 |
16 | ![]() | 7 apr 1935 | Pietersbierum | I9630 |
17 | ![]() | 30 mrt 1935 | Pietersbierum | I9656 |
18 | ![]() | 17 jul 1932 | Pietersbierum | I9417 |
19 | ![]() | 10 feb 1931 | Pietersbierum | I10376 |
20 | ![]() | 27 jul 1930 | Pietersbierum | I10400 |
21 | ![]() | 9 jul 1928 | Pietersbierum | I9091 |
22 | ![]() | 26 mei 1928 | Pietersbierum | I9254 |
23 | ![]() | 25 jul 1927 | Pietersbierum | I10405 |
24 | ![]() | 25 apr 1926 | Pietersbierum | I10573 |
25 | ![]() | 19 apr 1926 | Pietersbierum | I11487 |
26 | ![]() | 13 mei 1922 | Pietersbierum | I11555 |
27 | ![]() | 18 dec 1919 | Pietersbierum | I11173 |
28 | ![]() | 20 mei 1917 | Pietersbierum | I11989 |
29 | ![]() | 28 okt 1916 | Pietersbierum | I10713 |
30 | ![]() | 19 okt 1915 | Pietersbierum | I11178 |
31 | ![]() | 17 dec 1914 | Pietersbierum | I9265 |
32 | ![]() | 19 apr 1914 | Pietersbierum | I9145 |
33 | ![]() | 15 jul 1907 | Pietersbierum | I8904 |
34 | ![]() | 30 jun 1907 | Pietersbierum | I9864 |
35 | ![]() | 20 mrt 1907 | Pietersbierum | I9264 |
36 | ![]() | 25 nov 1905 | Pietersbierum | I11318 |
37 | ![]() | 22 nov 1905 | Pietersbierum | I11389 |
38 | ![]() | 31 dec 1904 | Pietersbierum | I11311 |
39 | ![]() | 12 mei 1904 | Pietersbierum | I9114 |
40 | ![]() | 5 mei 1902 | Pietersbierum | I11182 |
41 | ![]() | 17 aug 1901 | Pietersbierum | I9840 |
42 | ![]() | 15 aug 1901 | Pietersbierum | I11176 |
43 | ![]() | 20 jun 1901 | Pietersbierum | I11174 |
44 | ![]() | 6 jan 1901 | Pietersbierum | I10553 |
45 | ![]() | 22 okt 1898 | Pietersbierum | I11551 |
46 | ![]() | 26 apr 1898 | Pietersbierum | I11552 |
47 | ![]() | 3 mrt 1897 | Pietersbierum | I9924 |
48 | ![]() | 17 sep 1895 | Pietersbierum | I10189 |
49 | ![]() | 31 mrt 1895 | Pietersbierum | I9136 |
50 | ![]() | 24 feb 1894 | Pietersbierum | I9632 |
Begraven
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Pietersbierum | I9468 | |
2 | ![]() | Pietersbierum | I9464 | |
3 | ![]() | Pietersbierum | I11683 | |
4 | ![]() | Pietersbierum | I11476 | |
5 | ![]() | Pietersbierum | I11478 | |
6 | ![]() | Pietersbierum | I10974 | |
7 | ![]() | Pietersbierum | I9342 | |
8 | ![]() | Pietersbierum | I9376 | |
9 | ![]() | Pietersbierum | I10379 | |
10 | ![]() | Pietersbierum | I1122 | |
11 | ![]() | Pietersbierum | I11309 | |
12 | ![]() | Pietersbierum | I9325 | |
13 | ![]() | Pietersbierum | I10385 | |
14 | ![]() | Pietersbierum | I10386 | |
15 | ![]() | Pietersbierum | I11684 | |
16 | ![]() | Pietersbierum | I9326 | |
17 | ![]() | Pietersbierum | I9273 | |
18 | ![]() | Pietersbierum | I10541 | |
19 | ![]() | Pietersbierum | I11316 | |
20 | ![]() | Pietersbierum | I9430 | |
21 | ![]() | Pietersbierum | I10540 | |
22 | ![]() | Pietersbierum | I9465 | |
23 | ![]() | Pietersbierum | I9321 | |
24 | ![]() | Pietersbierum | I9277 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Dijkstra / Zijlstra | 13 mei 1810 | Pietersbierum | F2566 |
2 | Vries / Woude | 24 aug 1806 | Pietersbierum | F2562 |
3 | Meij / | 24 jun 1804 | Pietersbierum | F2571 |
4 | Kroese (Croese) / | 23 mei 1802 | Pietersbierum | F2563 |
5 | Dijkstra / Hiemstra | 23 feb 1800 | Pietersbierum | F2567 |
6 | Nauta / | 23 dec 1781 | Pietersbierum | F2565 |