Oosterbierum
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 890
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 11 sep 1973 | Oosterbierum | I9543 | |
| 2 | 15 aug 1955 | Oosterbierum | I7886 | |
| 3 | 28 mei 1947 | Oosterbierum | I7881 | |
| 4 | 20 mei 1946 | Oosterbierum | I3247 | |
| 5 | 15 dec 1944 | Oosterbierum | I7885 | |
| 6 | 18 apr 1942 | Oosterbierum | I7884 | |
| 7 | 18 sep 1940 | Oosterbierum | I7883 | |
| 8 | 25 jul 1936 | Oosterbierum | I3410 | |
| 9 | 23 feb 1934 | Oosterbierum | I7815 | |
| 10 | aug. 1933 | Oosterbierum | I9427 | |
| 11 | 7 jan 1933 | Oosterbierum | I6076 | |
| 12 | nov 1932 | Oosterbierum | I7814 | |
| 13 | 18 jul 1932 | Oosterbierum | I12219 | |
| 14 | 9 mrt 1932 | Oosterbierum | I3424 | |
| 15 | 17 sep 1931 | Oosterbierum | I6547 | |
| 16 | 7 okt 1930 | Oosterbierum | I1245 | |
| 17 | 15 jun 1929 | Oosterbierum | I11254 | |
| 18 | I3605 | |||
| 19 | 17 mei 1928 | Oosterbierum | I6546 | |
| 20 | Omstreeks 1928 | Oosterbierum | I8001 | |
| 21 | 8 aug 1927 | Oosterbierum | I9215 | |
| 22 | 17 jul 1927 | Oosterbierum | I12218 | |
| 23 | 14 jul 1927 | Oosterbierum | I11127 | |
| 24 | 21 mei 1927 | Oosterbierum | I12100 | |
| 25 | 17 dec 1925 | Oosterbierum | I9624 | |
| 26 | juli 1925 | Oosterbierum | I10259 | |
| 27 | 4 mrt 1925 | Oosterbierum | I12217 | |
| 28 | okt. 1925 | Oosterbierum | I8853 | |
| 29 | 6 dec 1924 | Oosterbierum | I6545 | |
| 30 | 14 jan 1924 | Oosterbierum | I8849 | |
| 31 | 13 okt 1923 | Oosterbierum | I8126 | |
| 32 | 13 okt 1923 | Oosterbierum | I8131 | |
| 33 | 31 aug 1923 | Oosterbierum | I12216 | |
| 34 | 31 jul 1923 | Oosterbierum | I9214 | |
| 35 | 29 jan 1923 | Oosterbierum | I12304 | |
| 36 | Omstreeks 1923 | Oosterbierum | I8000 | |
| 37 | 12 sep 1922 | Oosterbierum | I8843 | |
| 38 | 13 feb 1922 | Oosterbierum | I6544 | |
| 39 | Rond 1922 | Oosterbierum | I8842 | |
| 40 | 24 dec 1921 | Oosterbierum | I11987 | |
| 41 | 8 dec 1921 | Oosterbierum | I12215 | |
| 42 | dec. 1921 | Oosterbierum | I10858 | |
| 43 | 12 jul 1921 | Oosterbierum | I9213 | |
| 44 | 21 mrt 1921 | Oosterbierum | I8848 | |
| 45 | 20 okt 1920 | Oosterbierum | I10503 | |
| 46 | 14 okt 1920 | Oosterbierum | I11986 | |
| 47 | 20 aug 1920 | Oosterbierum | I11447 | |
| 48 | 4 mei 1920 | Oosterbierum | I12303 | |
| 49 | 6 feb 1920 | Oosterbierum | I8837 | |
| 50 | 2 jan 1920 | Oosterbierum | I8838 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 sep 1866 | Oosterbierum | I1578 | |
| 2 | 9 sep 1866 | Oosterbierum | I1577 | |
| 3 | 9 sep 1866 | Oosterbierum | I1579 | |
| 4 | 9 sep 1866 | Oosterbierum | I1574 | |
| 5 | 29 apr 1866 | Oosterbierum | I5278 | |
| 6 | 29 apr 1866 | Oosterbierum | I999 | |
| 7 | 15 apr 1866 | Oosterbierum | I5745 | |
| 8 | 15 apr 1866 | Oosterbierum | I5743 | |
| 9 | 15 apr 1866 | Oosterbierum | I4873 | |
| 10 | 27 nov 1808 | Oosterbierum | I9647 | |
| 11 | 3 jul 1808 | Oosterbierum | I13196 | |
| 12 | 25 jan 1807 | Oosterbierum | I9646 | |
| 13 | 2 jun 1805 | Oosterbierum | I13195 | |
| 14 | 17 apr 1803 | Oosterbierum | I13194 | |
| 15 | 10 jan 1802 | Oosterbierum | I9836 | |
| 16 | 6 jul 1800 | Oosterbierum | I9835 | |
| 17 | 1 dec 1799 | Oosterbierum | I13193 | |
| 18 | 3 feb 1799 | Oosterbierum | I9755 | |
| 19 | 28 okt 1798 | Oosterbierum | I13192 | |
| 20 | 28 mei 1797 | Oosterbierum | I13191 | |
| 21 | 7 jan 1797 | Oosterbierum | I9754 | |
| 22 | 3 mei 1711 | Oosterbierum | I3174 | |
| 23 | 5 apr 1705 | Oosterbierum | I249 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 438
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 8 apr 2004 | Oosterbierum | I6544 | |
| 2 | 26 mei 1995 | Oosterbierum | I7877 | |
| 3 | 9 aug 1992 | Oosterbierum | I8031 | |
| 4 | 18 nov 1990 | Oosterbierum | I7048 | |
| 5 | 21 feb 1989 | Oosterbierum | I12099 | |
| 6 | 22 apr 1986 | Oosterbierum | I9428 | |
| 7 | 29 apr 1984 | Oosterbierum | I8088 | |
| 8 | 10 feb 1982 | Oosterbierum | I9065 | |
| 9 | 4 jan 1981 | Oosterbierum | I11114 | |
| 10 | 3 apr 1978 | Oosterbierum | I77 | |
| 11 | 22 nov 1974 | Oosterbierum | I10688 | |
| 12 | 27 okt 1970 | Oosterbierum | I9042 | |
| 13 | 7 feb 1970 | Oosterbierum | I6542 | |
| 14 | 15 jan 1970 | Oosterbierum | I11122 | |
| 15 | 24 mrt 1969 | Oosterbierum | I12081 | |
| 16 | 25 jun 1967 | Oosterbierum | I9497 | |
| 17 | 18 jun 1967 | Oosterbierum | I9498 | |
| 18 | 8 feb 1967 | Oosterbierum | I12105 | |
| 19 | 19 sep 1965 | Oosterbierum | I9232 | |
| 20 | 24 jan 1965 | Oosterbierum | I10597 | |
| 21 | 18 mei 1963 | Oosterbierum | I9061 | |
| 22 | 13 mrt 1963 | Oosterbierum | I9589 | |
| 23 | 23 feb 1963 | Oosterbierum | I9446 | |
| 24 | 22 jul 1962 | Oosterbierum | I7878 | |
| 25 | 13 apr 1962 | Oosterbierum | I7056 | |
| 26 | 7 mrt 1961 | Oosterbierum | I8850 | |
| 27 | 25 okt 1960 | Oosterbierum | I12097 | |
| 28 | 3 aug 1959 | Oosterbierum | I11592 | |
| 29 | 27 okt 1958 | Oosterbierum | I7914 | |
| 30 | 15 dec 1957 | Oosterbierum | I6680 | |
| 31 | 6 jul 1957 | Oosterbierum | I9189 | |
| 32 | 17 feb 1956 | Oosterbierum | I12671 | |
| 33 | 22 sep 1954 | Oosterbierum | I10119 | |
| 34 | 3 apr 1954 | Oosterbierum | I11608 | |
| 35 | 29 mrt 1953 | Oosterbierum | I8095 | |
| 36 | 31 dec 1952 | Oosterbierum | I9039 | |
| 37 | 21 sep 1951 | Oosterbierum | I7964 | |
| 38 | 9 okt 1950 | Oosterbierum | I9421 | |
| 39 | 20 dec 1949 | Oosterbierum | I11112 | |
| 40 | 16 mrt 1949 | Oosterbierum | I12679 | |
| 41 | 15 okt 1948 | Oosterbierum | I9433 | |
| 42 | 1 okt 1948 | Oosterbierum | I9440 | |
| 43 | 1 okt 1948 | Oosterbierum | I9449 | |
| 44 | 13 apr 1948 | Oosterbierum | I8867 | |
| 45 | 8 apr 1948 | Oosterbierum | I10686 | |
| 46 | 5 jan 1948 | Oosterbierum | I9406 | |
| 47 | 4 apr 1947 | Oosterbierum | I7863 | |
| 48 | 22 mei 1946 | Oosterbierum | I7087 | |
| 49 | 20 apr 1946 | Oosterbierum | I10856 | |
| 50 | 19 apr 1946 | Oosterbierum | I8276 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 153
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 mrt 2019 | Oosterbierum | I12102 | |
| 2 | 31 dec 2008 | Oosterbierum | I9429 | |
| 3 | 3 feb 1994 | Oosterbierum | I199 | |
| 4 | 5 dec 1985 | Oosterbierum | I9444 | |
| 5 | 8 feb 1980 | Oosterbierum | I2486 | |
| 6 | 17 feb 1977 | Oosterbierum | I3603 | |
| 7 | 15 feb 1974 | Oosterbierum | I11658 | |
| 8 | 26 okt 1963 | Oosterbierum | I9451 | |
| 9 | Oosterbierum | I6545 | ||
| 10 | Oosterbierum | I6543 | ||
| 11 | Oosterbierum | I6336 | ||
| 12 | Oosterbierum | I7374 | ||
| 13 | Oosterbierum | I7964 | ||
| 14 | Oosterbierum | I9226 | ||
| 15 | Oosterbierum | I8253 | ||
| 16 | Oosterbierum | I7994 | ||
| 17 | Oosterbierum | I128 | ||
| 18 | Oosterbierum | I7996 | ||
| 19 | Oosterbierum | I7938 | ||
| 20 | Oosterbierum | I7896 | ||
| 21 | Oosterbierum | I8005 | ||
| 22 | Oosterbierum | I7902 | ||
| 23 | Oosterbierum | I7900 | ||
| 24 | Oosterbierum | I11983 | ||
| 25 | Oosterbierum | I7973 | ||
| 26 | Oosterbierum | I11128 | ||
| 27 | Oosterbierum | I8850 | ||
| 28 | Oosterbierum | I7989 | ||
| 29 | Oosterbierum | I8843 | ||
| 30 | Oosterbierum | I8911 | ||
| 31 | Oosterbierum | I8017 | ||
| 32 | Oosterbierum | I8038 | ||
| 33 | Oosterbierum | I11127 | ||
| 34 | Oosterbierum | I11122 | ||
| 35 | Oosterbierum | I8881 | ||
| 36 | Oosterbierum | I8032 | ||
| 37 | Oosterbierum | I8040 | ||
| 38 | Oosterbierum | I8916 | ||
| 39 | Oosterbierum | I8041 | ||
| 40 | Oosterbierum | I8844 | ||
| 41 | Oosterbierum | I8016 | ||
| 42 | Oosterbierum | I8018 | ||
| 43 | Oosterbierum | I8020 | ||
| 44 | Oosterbierum | I9591 | ||
| 45 | Oosterbierum | I9592 | ||
| 46 | Oosterbierum | I8019 | ||
| 47 | Oosterbierum | I8868 | ||
| 48 | Oosterbierum | I10894 | ||
| 49 | Oosterbierum | I12215 | ||
| 50 | Oosterbierum | I9227 | ||
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Buren / Houtsma | 18 jul 1790 | Oosterbierum | F2550 |

