Hitzum
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 5 jul 1911 | Hitzum | I6146 | |
| 2 | 12 mei 1908 | Hitzum | I8692 | |
| 3 | 5 okt 1902 | Hitzum | I1613 | |
| 4 | 11 feb 1901 | Hitzum | I8574 | |
| 5 | 3 jan 1886 | Hitzum | I10682 | |
| 6 | 12 apr 1884 | Hitzum | I11504 | |
| 7 | 6 jul 1863 | Hitzum | I13073 | |
| 8 | ca. 1819 | Hitzum | I4580 | |
| 9 | Omstreeks 1804 | Hitzum | I7020 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 3 mrt 1942 | Hitzum | I8324 | |
| 2 | 29 jun 1888 | Hitzum | I3482 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 mrt 1967 | Hitzum | I2320 | |

