Herbaijum
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 mrt 1876 | Herbaijum | I14284 | |
| 2 | 16 feb 1875 | Herbaijum | I14279 | |
| 3 | 1 mei 1874 | Herbaijum | I7420 | |
| 4 | 7 mrt 1874 | Herbaijum | I4545 | |
| 5 | 26 apr 1872 | Herbaijum | I7419 | |
| 6 | 29 dec 1867 | Herbaijum | I8697 | |
| 7 | Omsteeks 1866 | Herbaijum | I7454 | |
| 8 | 6 dec 1862 | Herbaijum | I11121 | |
| 9 | 27 mrt 1862 | Herbaijum | I11543 | |
| 10 | 20 jan 1860 | Herbaijum | I11010 | |
| 11 | 19 dec 1847 | Herbaijum | I4662 | |
| 12 | 19 dec 1847 | Herbaijum | I4652 | |
| 13 | 29 jan 1842 | Herbaijum | I12700 | |
| 14 | 3 mei 1837 | Herbaijum | I12812 | |
| 15 | 22 aug 1829 | Herbaijum | I1570 | |
| 16 | 27 aug 1826 | Herbaijum | I11409 | |
| 17 | ca. 1816 | Herbaijum | I3243 | |
| 18 | ca. 1788 | Herbaijum | I4270 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 jun 1961 | Herbaijum | I2170 | |
| 2 | 14 apr 1946 | Herbaijum | I5525 | |
| 3 | 24 nov 1926 | Herbaijum | I8351 | |
| 4 | 5 apr 1876 | Herbaijum | I14284 | |
| 5 | 3 dec 1872 | Herbaijum | I7419 | |
| 6 | 14 okt 1869 | Herbaijum | I14497 | |
| 7 | 9 feb 1855 | Herbaijum | I5681 | |

