Herbaijum
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1 mei 1874 | Herbaijum | I7420 |
2 | ![]() | 7 mrt 1874 | Herbaijum | I4545 |
3 | ![]() | 26 apr 1872 | Herbaijum | I7419 |
4 | ![]() | 29 dec 1867 | Herbaijum | I8697 |
5 | ![]() | Omsteeks 1866 | Herbaijum | I7454 |
6 | ![]() | 6 dec 1862 | Herbaijum | I11121 |
7 | ![]() | 27 mrt 1862 | Herbaijum | I11543 |
8 | ![]() | 20 jan 1860 | Herbaijum | I11010 |
9 | ![]() | 19 dec 1847 | Herbaijum | I4662 |
10 | ![]() | 19 dec 1847 | Herbaijum | I4652 |
11 | ![]() | 29 jan 1842 | Herbaijum | I12700 |
12 | ![]() | 3 mei 1837 | Herbaijum | I12812 |
13 | ![]() | 22 aug 1829 | Herbaijum | I1570 |
14 | ![]() | 27 aug 1826 | Herbaijum | I11409 |
15 | ![]() | ca. 1816 | Herbaijum | I3243 |
16 | ![]() | ca. 1788 | Herbaijum | I4270 |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 jun 1961 | Herbaijum | I2170 |
2 | ![]() | 14 apr 1946 | Herbaijum | I5525 |
3 | ![]() | 24 nov 1926 | Herbaijum | I8351 |
4 | ![]() | 3 dec 1872 | Herbaijum | I7419 |
5 | ![]() | 9 feb 1855 | Herbaijum | I5681 |