Beetgum
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 80
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 nov 1921 | Beetgum | I12447 | |
| 2 | 17 apr 1921 | Beetgum | I12464 | |
| 3 | 27 feb 1920 | Beetgum | I12446 | |
| 4 | 31 okt 1919 | Beetgum | I14254 | |
| 5 | 15 feb 1916 | Beetgum | I12463 | |
| 6 | 30 apr 1914 | Beetgum | I12462 | |
| 7 | 26 mei 1913 | Beetgum | I12444 | |
| 8 | 24 dec 1912 | Beetgum | I12461 | |
| 9 | 1 dec 1911 | Beetgum | I12460 | |
| 10 | 27 dec 1910 | Beetgum | I12443 | |
| 11 | 5 dec 1909 | Beetgum | I477 | |
| 12 | 4 jul 1909 | Beetgum | I12442 | |
| 13 | 31 mrt 1908 | Beetgum | I12441 | |
| 14 | 15 dec 1906 | Beetgum | I6532 | |
| 15 | 12 jul 1905 | Beetgum | I3051 | |
| 16 | 3 apr 1904 | Beetgum | I3798 | |
| 17 | 7 mrt 1903 | Beetgum | I11085 | |
| 18 | 3 nov 1902 | Beetgum | I6174 | |
| 19 | 1 nov 1901 | Beetgum | I6173 | |
| 20 | 7 jul 1901 | Beetgum | I6897 | |
| 21 | ca. 1901 | Beetgum | I3985 | |
| 22 | ca. 1901 | Beetgum | I2919 | |
| 23 | 9 dec 1900 | Beetgum | I6172 | |
| 24 | 28 okt 1900 | Beetgum | I6442 | |
| 25 | 7 jul 1898 | Beetgum | I5943 | |
| 26 | 30 apr 1896 | Beetgum | I6439 | |
| 27 | 8 dec 1895 | Beetgum | I8110 | |
| 28 | 1 mrt 1895 | Beetgum | I1262 | |
| 29 | 6 jun 1893 | Beetgum | I8109 | |
| 30 | 3 feb 1893 | Beetgum | I6441 | |
| 31 | 12 jun 1890 | Beetgum | I6043 | |
| 32 | 24 apr 1890 | Beetgum | I1321 | |
| 33 | 22 okt 1889 | Beetgum | I7715 | |
| 34 | 13 dec 1888 | Beetgum | I6440 | |
| 35 | 8 nov 1888 | Beetgum | I6407 | |
| 36 | 1 jun 1886 | Beetgum | I1320 | |
| 37 | 26 dec 1885 | Beetgum | I14309 | |
| 38 | 6 sep 1885 | Beetgum | I6438 | |
| 39 | 6 aug 1884 | Beetgum | I10014 | |
| 40 | 23 jul 1884 | Beetgum | I237 | |
| 41 | 17 mrt 1884 | Beetgum | I1319 | |
| 42 | 24 dec 1880 | Beetgum | I8655 | |
| 43 | 4 apr 1879 | Beetgum | I9053 | |
| 44 | 8 feb 1876 | Beetgum | I4131 | |
| 45 | 28 mrt 1874 | Beetgum | I4134 | |
| 46 | 28 mrt 1874 | Beetgum | I3119 | |
| 47 | 11 sep 1869 | Beetgum | I11301 | |
| 48 | 0-06-1868 | Beetgum | I6455 | |
| 49 | 1865 | Beetgum | I1173 | |
| 50 | 9 mei 1864 | Beetgum | I3315 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 mrt 1789 | Beetgum | I3289 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 25 feb 1985 | Beetgum | I6378 | |
| 2 | 11 nov 1979 | Beetgum | I6897 | |
| 3 | 28 apr 1976 | Beetgum | I5957 | |
| 4 | 6 feb 1969 | Beetgum | I12440 | |
| 5 | 10 okt 1961 | Beetgum | I12445 | |
| 6 | 18 jun 1961 | Beetgum | I12457 | |
| 7 | 24 mrt 1956 | Beetgum | I10014 | |
| 8 | 24 mrt 1941 | Beetgum | I12387 | |
| 9 | 8 jan 1941 | Beetgum | I12456 | |
| 10 | 23 jun 1936 | Beetgum | I2146 | |
| 11 | 25 jun 1935 | Beetgum | I1203 | |
| 12 | 30 aug 1929 | Beetgum | I14039 | |
| 13 | 15 dec 1919 | Beetgum | I11266 | |
| 14 | 20 aug 1919 | Beetgum | I12792 | |
| 15 | 15 feb 1918 | Beetgum | I8504 | |
| 16 | 7 mrt 1917 | Beetgum | I8510 | |
| 17 | 4 okt 1916 | Beetgum | I8503 | |
| 18 | 4 jul 1915 | Beetgum | I7860 | |
| 19 | 21 mrt 1912 | Beetgum | I11063 | |
| 20 | 5 feb 1910 | Beetgum | I3353 | |
| 21 | 4 okt 1908 | Beetgum | I11086 | |
| 22 | 12 apr 1903 | Beetgum | I331 | |
| 23 | 17 feb 1893 | Beetgum | I9303 | |
| 24 | 18 jul 1891 | Beetgum | I414 | |
| 25 | 8 feb 1889 | Beetgum | I5080 | |
| 26 | 14 nov 1887 | Beetgum | I940 | |
| 27 | 26 okt 1872 | Beetgum | I4130 | |
| 28 | 22 mrt 1846 | Beetgum | I413 | |
| 29 | 7 jul 1844 | Beetgum | I7358 | |
| 30 | 18 dec 1837 | Beetgum | I519 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Beetgum | I6899 | ||
| 2 | Beetgum | I12460 | ||
| 3 | Beetgum | I12462 | ||
| 4 | Beetgum | I12457 | ||
| 5 | Beetgum | I12459 | ||
| 6 | Beetgum | I1401 | ||
| 7 | Beetgum | I5957 | ||
| 8 | Beetgum | I1391 | ||
| 9 | Beetgum | I11322 | ||

