Almenum
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 50
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 4 sep 1920 | Almenum | I10984 | |
| 2 | 28 okt 1915 | Almenum | I9342 | |
| 3 | 8 jul 1915 | Almenum | I10982 | |
| 4 | 17 okt 1913 | Almenum | I10981 | |
| 5 | 7 jun 1913 | Almenum | I10931 | |
| 6 | 10 apr 1912 | Almenum | I10980 | |
| 7 | 23 jun 1909 | Almenum | I9316 | |
| 8 | 7 mrt 1905 | Almenum | I9314 | |
| 9 | 16 mei 1892 | Almenum | I7869 | |
| 10 | 19 jun 1890 | Almenum | I10979 | |
| 11 | 13 mei 1881 | Almenum | I10992 | |
| 12 | 17 apr 1879 | Almenum | I11367 | |
| 13 | 7 mrt 1879 | Almenum | I9271 | |
| 14 | 7 feb 1878 | Almenum | I9270 | |
| 15 | 5 dec 1874 | Almenum | I9269 | |
| 16 | 9 sep 1872 | Almenum | I9268 | |
| 17 | 21 aug 1871 | Almenum | I9267 | |
| 18 | 27 apr 1870 | Almenum | I10662 | |
| 19 | 20 jul 1865 | Almenum | I10661 | |
| 20 | 5 dec 1863 | Almenum | I10660 | |
| 21 | 22 sep 1861 | Almenum | I10659 | |
| 22 | 26 sep 1860 | Almenum | I9933 | |
| 23 | 13 jul 1859 | Almenum | I10658 | |
| 24 | 27 jul 1856 | Almenum | I10657 | |
| 25 | 22 feb 1854 | Almenum | I10656 | |
| 26 | 8 apr 1852 | Almenum | I10655 | |
| 27 | 5 aug 1847 | Almenum | I5064 | |
| 28 | 14 feb 1838 | Almenum | I10366 | |
| 29 | 12 mrt 1835 | Almenum | I10365 | |
| 30 | 10 nov 1833 | Almenum | I12767 | |
| 31 | 17 okt 1832 | Almenum | I10364 | |
| 32 | 14 mrt 1832 | Almenum | I12766 | |
| 33 | 4 aug 1831 | Almenum | I10369 | |
| 34 | 12 sep 1829 | Almenum | I10363 | |
| 35 | 16 apr 1828 | Almenum | I10362 | |
| 36 | 22 jun 1826 | Almenum | I10653 | |
| 37 | 29 mei 1824 | Almenum | I12070 | |
| 38 | 21 aug 1820 | Almenum | I11046 | |
| 39 | 21 aug 1820 | Almenum | I13335 | |
| 40 | 28 apr 1820 | Almenum | I9915 | |
| 41 | 30 apr 1819 | Almenum | I9949 | |
| 42 | 28 jul 1816 | Almenum | I9914 | |
| 43 | 12 jun 1814 | Almenum | I10375 | |
| 44 | 19 jul 1813 | Almenum | I9913 | |
| 45 | omsteeeks 1804 | Almenum | I9873 | |
| 46 | Omstreeks 1802 | Almenum | I10360 | |
| 47 | 2 sep 1792 | Almenum | I9842 | |
| 48 | omstreeks 1782 | Almenum | I14007 | |
| 49 | omstreeks 1779 | Almenum | I9911 | |
| 50 | omsteeks 1773 | Almenum | I9833 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 17 mei 1945 | Almenum | I10928 | |
| 2 | 6 okt 1920 | Almenum | I7471 | |
| 3 | 16 mrt 1886 | Almenum | I11518 | |
| 4 | 2 jun 1878 | Almenum | I9270 | |
| 5 | 26 apr 1877 | Almenum | I9266 | |
| 6 | 16 mrt 1875 | Almenum | I9788 | |
| 7 | 18 aug 1874 | Almenum | I10360 | |
| 8 | 3 jan 1867 | Almenum | I9946 | |
| 9 | 27 okt 1858 | Almenum | I10656 | |
| 10 | 8 mrt 1853 | Almenum | I9926 | |
| 11 | 6 jun 1848 | Almenum | I9854 | |
| 12 | 9 jun 1838 | Almenum | I9956 | |
| 13 | 27 dec 1837 | Almenum | I9945 | |
| 14 | 2 feb 1836 | Almenum | I12766 | |
| 15 | 7 apr 1832 | Almenum | I9938 | |
| 16 | 16 nov 1831 | Almenum | I9951 | |
| 17 | 30 jul 1829 | Almenum | I9929 | |
| 18 | 22 sep 1828 | Almenum | I10362 | |
| 19 | 11 feb 1808 | Almenum | I9957 | |

