(Opsterland)
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 17 apr 1864 | (Opsterland) | I3573 | |
| 2 | 24 feb 1861 | (Opsterland) | I3572 | |
| 3 | 31 jul 1858 | (Opsterland) | I3571 | |
| 4 | 2 mrt 1856 | (Opsterland) | I3570 | |
| 5 | 15 apr 1854 | (Opsterland) | I3569 | |
| 6 | 14 jun 1852 | (Opsterland) | I3568 | |
| 7 | 17 jul 1850 | (Opsterland) | I3567 | |
| 8 | 25 sep 1848 | (Opsterland) | I3566 | |
| 9 | 3 sep 1846 | (Opsterland) | I3565 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1 jun 1947 | (Opsterland) | I3275 | |
| 2 | 24 feb 1947 | (Opsterland) | I3573 | |
| 3 | 3 aug 1939 | (Opsterland) | I3279 | |
| 4 | 17 jan 1874 | (Opsterland) | I3564 | |
| 5 | 5 mei 1855 | (Opsterland) | I3569 | |

