Pietersbierum
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 305
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | I10632 | ||
2 | ![]() | I10633 | ||
3 | ![]() | 1 mei 1932 | Pietersbierum | I10586 |
4 | ![]() | 31 mei 1928 | Pietersbierum | I9426 |
5 | ![]() | 18 nov 1921 | Pietersbierum | I6949 |
6 | ![]() | 27 jun 1921 | Pietersbierum | I9468 |
7 | ![]() | 19 nov 1919 | Pietersbierum | I7048 |
8 | ![]() | 23 jun 1919 | Pietersbierum | I12779 |
9 | ![]() | Omstreeks 1919 | Pietersbierum | I10545 |
10 | ![]() | 13 aug 1918 | Pietersbierum | I13172 |
11 | ![]() | 15 jan 1918 | Pietersbierum | I12778 |
12 | ![]() | 11 okt 1917 | Pietersbierum | I10926 |
13 | ![]() | 28 jul 1917 | Pietersbierum | I10544 |
14 | ![]() | 19 mei 1917 | Pietersbierum | I10983 |
15 | ![]() | 23 apr 1916 | Pietersbierum | I9277 |
16 | ![]() | 28 mrt 1916 | Pietersbierum | I9660 |
17 | ![]() | 18 nov 1915 | Pietersbierum | I12774 |
18 | ![]() | 5 sep 1915 | Pietersbierum | I11187 |
19 | ![]() | 30 aug 1915 | Pietersbierum | I10384 |
20 | ![]() | 24 feb 1914 | Pietersbierum | I12777 |
21 | ![]() | 10 nov 1913 | Pietersbierum | I11186 |
22 | ![]() | 25 mei 1913 | Pietersbierum | I10543 |
23 | ![]() | 1912 | Pietersbierum | I12635 |
24 | ![]() | 29 nov 1911 | Pietersbierum | I9276 |
25 | ![]() | 20 okt 1911 | Pietersbierum | I12773 |
26 | ![]() | 22 jun 1911 | Pietersbierum | I11185 |
27 | ![]() | 27 nov 1910 | Pietersbierum | I11374 |
28 | ![]() | 1 okt 1910 | Pietersbierum | I10680 |
29 | ![]() | 16 feb 1910 | Pietersbierum | I11184 |
30 | ![]() | 23 jan 1910 | Pietersbierum | I12776 |
31 | ![]() | 19 jan 1910 | Pietersbierum | I9659 |
32 | ![]() | 4 jan 1910 | Pietersbierum | I9275 |
33 | ![]() | 20 sep 1909 | Pietersbierum | I8766 |
34 | ![]() | 29 jun 1909 | Pietersbierum | I7657 |
35 | ![]() | 25 nov 1908 | Pietersbierum | I10592 |
36 | ![]() | 2 mei 1908 | Pietersbierum | I9658 |
37 | ![]() | 13 feb 1908 | Pietersbierum | I12775 |
38 | ![]() | 3 okt 1907 | Pietersbierum | I10210 |
39 | ![]() | 21 mei 1907 | Pietersbierum | I10593 |
40 | ![]() | 26 dec 1906 | Pietersbierum | I8904 |
41 | ![]() | 12 dec 1906 | Pietersbierum | I10600 |
42 | ![]() | 20 mei 1906 | Pietersbierum | I7656 |
43 | ![]() | 15 jan 1906 | Pietersbierum | I9117 |
44 | ![]() | 31 aug 1905 | Pietersbierum | I10383 |
45 | ![]() | 11 feb 1905 | Pietersbierum | I11363 |
46 | ![]() | 29 jul 1903 | Pietersbierum | I3782 |
47 | ![]() | 24 jul 1903 | Pietersbierum | I11686 |
48 | ![]() | 19 dec 1902 | Pietersbierum | I7655 |
49 | ![]() | 12 jun 1902 | Pietersbierum | I10382 |
50 | ![]() | 2 feb 1902 | Pietersbierum | I11685 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 31 mei 1812 | Pietersbierum | I9850 |
2 | ![]() | 1 mrt 1812 | Pietersbierum | I9840 |
3 | ![]() | 4 dec 1808 | Pietersbierum | I9839 |
4 | ![]() | 12 jul 1807 | Pietersbierum | I9838 |
5 | ![]() | 31 aug 1806 | Pietersbierum | I9849 |
6 | ![]() | 21 okt 1804 | Pietersbierum | I9837 |
7 | ![]() | 22 apr 1804 | Pietersbierum | I9848 |
8 | ![]() | 28 aug 1803 | Pietersbierum | I9898 |
9 | ![]() | 3 mei 1789 | Pietersbierum | I9827 |
10 | ![]() | 18 sep 1785 | Pietersbierum | I9826 |
11 | ![]() | 18 mei 1783 | Pietersbierum | I9825 |
12 | ![]() | 23 dec 1781 | Pietersbierum | I9824 |
13 | ![]() | 8 mei 1757 | Pietersbierum | I9822 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 112
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 25 apr 1985 | Pietersbierum | I9658 |
2 | ![]() | 8 okt 1977 | Pietersbierum | I10382 |
3 | ![]() | 7 mrt 1969 | Pietersbierum | I11179 |
4 | ![]() | 5 apr 1962 | Pietersbierum | I10379 |
5 | ![]() | 28 jul 1961 | Pietersbierum | I9358 |
6 | ![]() | 4 jan 1958 | Pietersbierum | I10076 |
7 | ![]() | 27 apr 1957 | Pietersbierum | I9273 |
8 | ![]() | 1 feb 1957 | Pietersbierum | I9246 |
9 | ![]() | 4 jun 1956 | Pietersbierum | I11475 |
10 | ![]() | 8 nov 1951 | Pietersbierum | I12772 |
11 | ![]() | 29 jan 1951 | Pietersbierum | I11684 |
12 | ![]() | 2 mrt 1949 | Pietersbierum | I13104 |
13 | ![]() | 18 aug 1948 | Pietersbierum | I10378 |
14 | ![]() | 25 mrt 1948 | Pietersbierum | I13995 |
15 | ![]() | 26 feb 1947 | Pietersbierum | I10572 |
16 | ![]() | 6 feb 1944 | Pietersbierum | I9312 |
17 | ![]() | 18 jan 1941 | Pietersbierum | I13259 |
18 | ![]() | 4 mrt 1940 | Pietersbierum | I11466 |
19 | ![]() | 25 mrt 1937 | Pietersbierum | I11473 |
20 | ![]() | 7 apr 1935 | Pietersbierum | I9630 |
21 | ![]() | 30 mrt 1935 | Pietersbierum | I9656 |
22 | ![]() | 17 jul 1932 | Pietersbierum | I9417 |
23 | ![]() | 10 feb 1931 | Pietersbierum | I10376 |
24 | ![]() | 27 jul 1930 | Pietersbierum | I10400 |
25 | ![]() | 9 jul 1928 | Pietersbierum | I9091 |
26 | ![]() | 26 mei 1928 | Pietersbierum | I9254 |
27 | ![]() | 25 jul 1927 | Pietersbierum | I10405 |
28 | ![]() | 25 apr 1926 | Pietersbierum | I10573 |
29 | ![]() | 19 apr 1926 | Pietersbierum | I11487 |
30 | ![]() | 18 feb 1924 | Pietersbierum | I13255 |
31 | ![]() | 13 mei 1922 | Pietersbierum | I11555 |
32 | ![]() | 18 dec 1919 | Pietersbierum | I11173 |
33 | ![]() | 4 jan 1919 | Pietersbierum | I12778 |
34 | ![]() | 20 mei 1917 | Pietersbierum | I11989 |
35 | ![]() | 28 okt 1916 | Pietersbierum | I10713 |
36 | ![]() | 19 okt 1915 | Pietersbierum | I11178 |
37 | ![]() | 17 dec 1914 | Pietersbierum | I9265 |
38 | ![]() | 19 apr 1914 | Pietersbierum | I9145 |
39 | ![]() | 9 feb 1912 | Pietersbierum | I12773 |
40 | ![]() | 15 jul 1907 | Pietersbierum | I8904 |
41 | ![]() | 30 jun 1907 | Pietersbierum | I9864 |
42 | ![]() | 20 mrt 1907 | Pietersbierum | I9264 |
43 | ![]() | 25 nov 1905 | Pietersbierum | I11318 |
44 | ![]() | 22 nov 1905 | Pietersbierum | I11389 |
45 | ![]() | 31 dec 1904 | Pietersbierum | I11311 |
46 | ![]() | 12 mei 1904 | Pietersbierum | I9114 |
47 | ![]() | 5 mei 1902 | Pietersbierum | I11182 |
48 | ![]() | 17 aug 1901 | Pietersbierum | I9840 |
49 | ![]() | 15 aug 1901 | Pietersbierum | I11176 |
50 | ![]() | 20 jun 1901 | Pietersbierum | I11174 |
Begraven
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Pietersbierum | I9468 | |
2 | ![]() | Pietersbierum | I9464 | |
3 | ![]() | Pietersbierum | I11683 | |
4 | ![]() | Pietersbierum | I11476 | |
5 | ![]() | Pietersbierum | I11478 | |
6 | ![]() | Pietersbierum | I10974 | |
7 | ![]() | Pietersbierum | I9342 | |
8 | ![]() | Pietersbierum | I9376 | |
9 | ![]() | Pietersbierum | I10379 | |
10 | ![]() | Pietersbierum | I1122 | |
11 | ![]() | Pietersbierum | I11309 | |
12 | ![]() | Pietersbierum | I9325 | |
13 | ![]() | Pietersbierum | I10386 | |
14 | ![]() | Pietersbierum | I11684 | |
15 | ![]() | Pietersbierum | I9326 | |
16 | ![]() | Pietersbierum | I9273 | |
17 | ![]() | Pietersbierum | I10541 | |
18 | ![]() | Pietersbierum | I11316 | |
19 | ![]() | Pietersbierum | I9430 | |
20 | ![]() | Pietersbierum | I10540 | |
21 | ![]() | Pietersbierum | I9465 | |
22 | ![]() | Pietersbierum | I9321 | |
23 | ![]() | Pietersbierum | I9277 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Dijkstra / Zijlstra | 13 mei 1810 | Pietersbierum | F2566 |
2 | Vries / Woude | 24 aug 1806 | Pietersbierum | F2562 |
3 | Nauta / Hibma | 2 jun 1805 | Pietersbierum | F3235 |
4 | Meij / | 24 jun 1804 | Pietersbierum | F2571 |
5 | Kroese (Croese) / | 23 mei 1802 | Pietersbierum | F2563 |
6 | Dijkstra / Hiemstra | 23 feb 1800 | Pietersbierum | F2567 |
7 | Nauta / | 23 dec 1781 | Pietersbierum | F2565 |
8 | / | 15 mei 1768 | Pietersbierum | F3446 |