Wetterau, Sijbren
 1822 - 1889  (67 jaar)
 1822 - 1889  (67 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1  Wetterau, Sijbren [1]  geb. 18 jun 1822 ovl. 27 dec 1889
 Geldersma, Hiltje Folkerts  geb. 21 sep 1821 Geldersma, Hiltje Folkerts  geb. 21 sep 1821
 - 2  Wetterauw, Folkert [1.1]    geb. 19 sep 1851 geb. 19 sep 1851
- 2  Wetterau, Caspar [1.2]    geb. 17 aug 1848 ovl. 17 dec 1860 geb. 17 aug 1848 ovl. 17 dec 1860
- 2  Wetterau, Levenloos kind [1.3]    geb. 24 aug 1850 ovl. 24 aug 1850 geb. 24 aug 1850 ovl. 24 aug 1850
- 2  Wetterau, Freerkje [1.4]    geb. 11 mrt 1854 geb. 11 mrt 1854
- 2  Wetterau, Johannes Hendricus [1.5]    geb. 31 dec 1857 ovl. 10 sep 1859 geb. 31 dec 1857 ovl. 10 sep 1859
- 2  Wetterau, Levenloos kind [1.6]    geb. 7 sep 1860 ovl. 7 sep 1860 geb. 7 sep 1860 ovl. 7 sep 1860
 
- 2  Wetterauw, Folkert [1.1]   
 

