Winsemius, Janke
 1838 -
 1838 - ( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1  Winsemius, Janke [1]  geb. 24 jun 1838  
 Duimstra, Freerk  geb. 10 jan 1841 ovl. 25 dec 1902 Duimstra, Freerk  geb. 10 jan 1841 ovl. 25 dec 1902
 - 2  Duimstra, Jeltje [1.1]    geb. 25 sep 1868 geb. 25 sep 1868
- 2  Duimstra, Jacob [1.2]    geb. 14 mei 1870 ovl. 17 mei 1956 geb. 14 mei 1870 ovl. 17 mei 1956 Dijkstra, Tetje  geb. 10 jun 1871 ovl. 25 mei 1954 Dijkstra, Tetje  geb. 10 jun 1871 ovl. 25 mei 1954
 - 3  Duimstra, Freerk [1.2.1]    geb. 15 jul 1895 ovl. 8 jul 1896 geb. 15 jul 1895 ovl. 8 jul 1896
- 3  Duimstra, Froukje [1.2.2]    geb. 22 aug 1896 geb. 22 aug 1896
- 3  Duimstra, Janke [1.2.3]    geb. 28 jun 1898 geb. 28 jun 1898
- 3  Duimstra, Freerk [1.2.4]    geb. 2 apr 1900 geb. 2 apr 1900
- 3  Duimstra, Trijntje [1.2.5]    geb. 21 dec 1901 geb. 21 dec 1901
- 3  Duimstra, Jeltje [1.2.6]    geb. 24 jan 1904 geb. 24 jan 1904
- 3  Duimstra, Bettje [1.2.7]    geb. 20 jun 1905 geb. 20 jun 1905
- 3  Duimstra, Nanning [1.2.8]    geb. 10 feb 1907 geb. 10 feb 1907
 
- 3  Duimstra, Freerk [1.2.1]   
 
- 2  Duimstra, Johannes [1.3]    geb. 5 jul 1874 ovl. 6 jul 1957 geb. 5 jul 1874 ovl. 6 jul 1957- +  Baarda, Grietje  geb. 14 okt 1880 ovl. 19 feb 1939
 
- +  Baarda, Grietje  geb. 14 okt 1880 ovl. 19 feb 1939
- 2  Duimstra, Bote [1.4]    geb. 26 mrt 1876 geb. 26 mrt 1876
- 2  Duimstra, Trijntje [1.5]    geb. 26 jul 1878 geb. 26 jul 1878
 
- 2  Duimstra, Jeltje [1.1]   
 

