Zoodsma, Jacob Jans
 1806 - 1876  (69 jaar)
 1806 - 1876  (69 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1  Zoodsma, Jacob Jans [1]  geb. 6 sep 1806 ovl. 21 jun 1876
 Haan, Jeltje Tiedes de  geb. 1 jan 1805 ovl. 4 jan 1894 Haan, Jeltje Tiedes de  geb. 1 jan 1805 ovl. 4 jan 1894
 - 2  Zoodsma, Trijntje [1.1]    geb. 3 jun 1832 ovl. 16 jul 1892 geb. 3 jun 1832 ovl. 16 jul 1892 Vries, Jieppe Pieters de  geb. 8 feb 1827 ovl. 1 mei 1919 Vries, Jieppe Pieters de  geb. 8 feb 1827 ovl. 1 mei 1919
 - 3  Vries, Jeltje de [1.1.1]    geb. 28 jun 1858 geb. 28 jun 1858
- 3  Vries, Pieter de [1.1.2]    geb. 12 jun 1860 geb. 12 jun 1860
- 3  Vries, Wikje de [1.1.3]    geb. 12 feb 1862 geb. 12 feb 1862
- 3  Vries, Klaaske de [1.1.4]    geb. 15 jun 1868 geb. 15 jun 1868
 
- 3  Vries, Jeltje de [1.1.1]   
 
- 2  Zoodsma, Antje [1.2]    geb. 27 apr 1835 ovl. 21 jun 1908 geb. 27 apr 1835 ovl. 21 jun 1908
- 2  Zoodsma, Jantje [1.3]    geb. 29 sep 1837 ovl. 17 feb 1893 geb. 29 sep 1837 ovl. 17 feb 1893 Herrema, Pieter  geb. 29 feb 1840 ovl. 19 jan 1898 Herrema, Pieter  geb. 29 feb 1840 ovl. 19 jan 1898
 - 3  Herrema, Jacob Pieters [1.3.1]    geb. 5 mei 1864 ovl. 26 mrt 1926 geb. 5 mei 1864 ovl. 26 mrt 1926 Douma, Jintje  geb. 14 aug 1865 ovl. 28 aug 1943 Douma, Jintje  geb. 14 aug 1865 ovl. 28 aug 1943
 - 4  Herrema, Jantje [1.3.1.1]    geb. 15 sep 1889 ovl. 27 okt 1946 geb. 15 sep 1889 ovl. 27 okt 1946
- 4  Herrema, Berendine [1.3.1.2]    geb. 13 nov 1893 ovl. 16 feb 1939 geb. 13 nov 1893 ovl. 16 feb 1939
- 4  Herrema, Trijntje [1.3.1.3]    geb. 19 feb 1901 ovl. 30 mrt 2001 geb. 19 feb 1901 ovl. 30 mrt 2001
 
- 4  Herrema, Jantje [1.3.1.1]   
 
- 3  Herrema, Gerrit [1.3.2]    geb. 18 mei 1868 ovl. 9 okt 1938 geb. 18 mei 1868 ovl. 9 okt 1938 Boer, Sjoerdtje de  geb. 29 mei 1869 ovl. 27 jun 1947 Boer, Sjoerdtje de  geb. 29 mei 1869 ovl. 27 jun 1947
 - 4  Herrema, Pieter [1.3.2.1]    geb. 9 aug 1893 geb. 9 aug 1893
- 4  Herrema, Andries [1.3.2.2]    geb. 17 sep 1895 ovl. 11 apr 1896 geb. 17 sep 1895 ovl. 11 apr 1896
- 4  Herrema, Andries [1.3.2.3]    geb. 19 apr 1898 geb. 19 apr 1898
- 4  Herrema, Jantje [1.3.2.4]    geb. 27 aug 1900 geb. 27 aug 1900
 
- 4  Herrema, Pieter [1.3.2.1]   
 
- 3  Herrema, Levenloos kind [1.3.3]    geb. 27 sep 1875 ovl. 27 sep 1875 geb. 27 sep 1875 ovl. 27 sep 1875
 
- 3  Herrema, Jacob Pieters [1.3.1]   
 
- 2  Zoodsma, Klaaske [1.4]    geb. 4 jun 1841 ovl. 1 mei 1931 geb. 4 jun 1841 ovl. 1 mei 1931
 
- 2  Zoodsma, Trijntje [1.1]   
 

