Kooistra, Rienk Folkerts
 ca. 1793 -
 ca. 1793 - ( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1  Kooistra, Rienk Folkerts [1]  geb. ca. 1793  
 Boonstra, Anna Cornelis  geb. ca. 1797 Boonstra, Anna Cornelis  geb. ca. 1797
 - 2  Kooistra, IJmkje [1.1]    geb. 12 mrt 1824 geb. 12 mrt 1824
- 2  Kooistra, Grietje [1.2]    geb. 21 dec 1826 geb. 21 dec 1826
- 2  Kooistra, IJmkje [1.3]    geb. 14 mrt 1829 geb. 14 mrt 1829
- 2  Kooistra, Berber [1.4]    geb. 1831 ovl. 24 nov 1831 geb. 1831 ovl. 24 nov 1831
- 2  Kooistra, Folkert [1.5]    geb. 20 sep 1832 geb. 20 sep 1832
- 2  Kooistra, Berbera [1.6]    geb. 2 jun 1837 geb. 2 jun 1837
- 2  Kooistra, Trijntje [1.7]    geb. 4 nov 1839 geb. 4 nov 1839
- 2  Kooistra, Sijtse [1.8]    geb. 26 aug 1842 geb. 26 aug 1842
 
- 2  Kooistra, IJmkje [1.1]   
 

