Jensma, Metje
 1885 - 1933  (48 jaar)
 1885 - 1933  (48 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1  Jensma, Metje [1]  geb. 2 apr 1885 ovl. 15 mei 1933
 Elsinga, Sijtse Sijtses  geb. 26 jan 1883 ovl. 9 aug 1968 Elsinga, Sijtse Sijtses  geb. 26 jan 1883 ovl. 9 aug 1968
 - 2  Elsinga, Winnifred [1.1]    geb. 28 feb 1916 ovl. 24 nov 2003 geb. 28 feb 1916 ovl. 24 nov 2003 Spoelstra, Klaas  geb. 3 jul 1912 ovl. 3 aug 1979 Spoelstra, Klaas  geb. 3 jul 1912 ovl. 3 aug 1979
 - 3  Spoelstra, Hendrik [1.1.1]    geb. 1940 geb. 1940
- 3  Spoelstra, M. [1.1.2]    geb. 1942 geb. 1942
- 3  Spoelstra, S. [1.1.3]    geb. 1943 geb. 1943
- 3  Spoelstra, S. [1.1.4]    geb. 1947 geb. 1947
- 3  Spoelstra, Klaske [1.1.5]    geb. 1956 ovl. 18 mei 1956 geb. 1956 ovl. 18 mei 1956
 
- 3  Spoelstra, Hendrik [1.1.1]   
 
 
- 2  Elsinga, Winnifred [1.1]   
 

