Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.
Tigchelaar, Ruurd
1820 - 1900 (80 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Tigchelaar, Ruurd [1] geb. 21 aug 1820 ovl. 18 okt 1900
- Faber, Gatske Herkes geb. 25 sep 1818 ovl. 3 okt 1867
- 2 Tigchelaar, Getje [1.1] geb. 16 jul 1843 ovl. 29 sep 1843
- 2 Tigchelaar, Herke [1.2] geb. 15 nov 1844 ovl. 25 nov 1921
- 2 Tigchelaar, Gerrit [1.3] geb. 18 feb 1864 ovl. 31 mei 1846
- 2 Tigchelaar, Gerrit [1.4] geb. 22 feb 1847 ovl. 18 jun 1848
- 2 Tigchelaar, Gerrit [1.5] geb. 27 nov 1848 ovl. 21 mrt 1912
- Stoosma, Pietje geb. 25 aug 1850 ovl. 20 jan 1923
- 3 Tigchelaar, Lijsbert [1.5.1] geb. 22 sep 1873 ovl. 29 jul 1943
- 3 Tigchelaar, Gatske [1.5.2] geb. 25 jan 1875 ovl. 28 jan 1953
- Bouma, Hendrik geb. 9 okt 1870 ovl. 21 mei 1953
- 4 Bouma, Hendrik [1.5.2.1] geb. 12 feb 1897 ovl. 31 jul 1980 [ =>]
- 4 Bouma, Gerrit [1.5.2.2] geb. 7 mrt 1898 ovl. 27 dec 1971 [ =>]
- 4 Bouma, Jeltje [1.5.2.3] geb. 28 apr 1900 ovl. 14 jun 1957 [ =>]
- 4 Bouma, Pietje [1.5.2.4] geb. 3 apr 1904 ovl. 27 mrt 1984 [ =>]
- 4 Bouma, Sipke [1.5.2.5] geb. 14 feb 1910 ovl. 23 mrt 1986 [ =>]
- 4 Bouma, Elizabeth [1.5.2.6] geb. 26 apr 1912 ovl. 8 dec 1979
- 4 Bouma, Hinke [1.5.2.7] geb. 5 okt 1914 ovl. 20 okt 1992
- 4 Bouma, Siementje [1.5.2.8] geb. 15 mei 1918 ovl. 29 nov 2002
- Bouma, Hendrik geb. 9 okt 1870 ovl. 21 mei 1953
- 3 Tigchelaar, Johannes [1.5.3] geb. 9 feb 1877 ovl. 27 feb 1877
- 3 Tigchelaar, Johannes [1.5.4] geb. 18 jan 1878 ovl. 28 mrt 1878
- 3 Tigchelaar, Johannes [1.5.5] geb. 14 apr 1879 ovl. 19 okt 1879
- 3 Tigchelaar, Johannes [1.5.6] geb. 1 jul 1880 ovl. 28 mrt 1932
- 3 Tigchelaar, Sijmontje [1.5.7] geb. 25 sep 1881 ovl. 28 mrt 1960
- Gorter, Berend geb. 4 okt 1879 ovl. 9 jan 1957
- 4 Gorter, Dirk [1.5.7.1] geb. 7 mrt 1903 ovl. 7 aug 1903
- 4 Gorter, Gerrit [1.5.7.2] geb. 15 apr 1904 ovl. 17 mrt 1989 [ =>]
- 4 Gorter, Pietje [1.5.7.3] geb. 6 sep 1908 ovl. 4 okt 1908
- 4 Gorter, Dirk [1.5.7.4] geb. 6 sep 1908
- Gorter, Berend geb. 4 okt 1879 ovl. 9 jan 1957
- 3 Tigchelaar, Ruurd [1.5.8] geb. 20 feb 1884
- 3 Tigchelaar, Herke [1.5.9] geb. 7 okt 1885
- 3 Tigchelaar, Rinske [1.5.10] geb. 22 jan 1888
- 3 Tigchelaar, Berend [1.5.11] geb. 26 feb 1891
- Stoosma, Pietje geb. 25 aug 1850 ovl. 20 jan 1923
- 2 Tigchelaar, Sijmentje [1.6] geb. 12 apr 1842
- 2 Tigchelaar, Geert [1.7] geb. 11 dec 1849 ovl. 10 aug 1929
- 2 Tigchelaar, Willem [1.8] geb. 20 mrt 1851 ovl. 3 mrt 1921
- 2 Tigchelaar, Douwe [1.9] geb. 20 mrt 1851
- 2 Tigchelaar, Watse [1.10] geb. 14 mei 1853 ovl. 18 jun 1853
- 2 Tigchelaar, Geertje [1.11] geb. 16-0-3-1855 ovl. 26 mei 1855
- 2 Tigchelaar, Douwe [1.12] geb. 18 jul 1856 ovl. 24 mei 1908
- 2 Tigchelaar, Watse [1.13] geb. 12 nov 1857
- 2 Tigchelaar, Durk [1.14] geb. 13 jan 1859 ovl. 25 jan 1859
- 2 Tigchelaar, Durk [1.15] geb. 16 feb 1860 ovl. 12 aug 1860
- 2 Tigchelaar, Levenloos kind [1.16] geb. 26 dec 1863 ovl. 26 dec 1863
- Faber, Gatske Herkes geb. 25 sep 1818 ovl. 3 okt 1867