Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.
Joostema, Jan Abrahams
1867 - 1933 (65 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Joostema, Jan Abrahams [1] geb. 13 okt 1867 ovl. 23 feb 1933
- Boomsma, Martzen Gatzes geb. 13 jan 1867 ovl. na 1933
- 2 Joostema, Baukje [1.1] geb. 22 nov 1893 ovl. 4 jan 1894
- 2 Joostema, Abraham [1.2] geb. 13 mrt 1895
- 2 Joostema, Gatze [1.3] geb. 23 okt 1896
- 2 Joostema, Baukje [1.4] geb. 31 jan 1898
- 2 Joostema, Piet Hein [1.5] geb. 1 feb 1900 ovl. 20 mrt 1927
- 2 Joostema, Jeltje [1.6] geb. 28 apr 1901
- 2 Joostema, Antje [1.7] geb. 7 jan 1904
- 2 Joostema, Jan [1.8] geb. 14 jun 1905
- 2 Joostema, IJtje [1.9] geb. 11 okt 1906
- 2 Joostema, Martzen [1.10] geb. 20 nov 1908
- 2 Joostema, Gerritje [1.11] geb. 20 apr 1913
- Boomsma, Martzen Gatzes geb. 13 jan 1867 ovl. na 1933