Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.
Post, Maartje
1796 - 1865 (69 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Post, Maartje [1] geb. omstreeks 1796 ovl. 30 dec 1865
- Nammensma, Nammen Nammens geb. omstreeks 1798 ovl. 15 jan 1854
- 2 Nammensma, Neeltje [1.1] geb. 10 okt 1824 ovl. 21 nov 1891
- 2 Nammensma, IJzakje [1.2] geb. 10 feb 1827 ovl. 28 mei 1830
- 2 Nammensma, Nammen [1.3] geb. 25 sep 1829 ovl. 5 jul 1900
- Donia, Neeltje geb. 8 sep 1833 ovl. 28 okt 1905
- 3 Nammensma, Geertje [1.3.1] geb. 5 mei 1853 ovl. 3 mei 1891
- 3 Nammensma, Nammen [1.3.2] geb. 23 apr 1855 ovl. 15 jul 1921
- 3 Nammensma, Sjoerd [1.3.3] geb. 18 okt 1856 ovl. 25 mrt 1857
- 3 Nammensma, Sjoerd [1.3.4] geb. 17 jan 1858 ovl. 6 apr 1901
- 3 Nammensma, Meindert [1.3.5] geb. 2 jan 1861 ovl. 23 jan 1861
- 3 Nammensma, Maartje [1.3.6] geb. 2 jan 1861 ovl. 24 jan 1862
- 3 Nammensma, Meindert [1.3.7] geb. 26 dec 1862 ovl. 18 mei 1904
- 3 Nammensma, Jan [1.3.8] geb. 31 mrt 1865 ovl. 1 jun 1865
- 3 Nammensma, Jan [1.3.9] geb. 19 jan 1869 ovl. 13 nov 1923
- Koudenburg, Geertrui Elisabet geb. 10 aug 1870 ovl. 12 okt 1960
- 4 Nammensma, Nammen [1.3.9.1] geb. 23 mei 1893 ovl. 3 feb 1894
- 4 Nammensma, Nammen [1.3.9.2] geb. 23 jun 1894
- 4 Nammensma, Gerrit [1.3.9.3] geb. 20 okt 1895 ovl. 2 mrt 1949
- 4 Nammensma, Sjoerd [1.3.9.4] geb. 20 jan 1897
- 4 Nammensma, Philippus [1.3.9.5] geb. 3 aug 1898
- 4 Nammensma, Hiltje [1.3.9.6] geb. 3 jan 1900
- 4 Nammensma, Neeltje [1.3.9.7] geb. 12 aug 1901
- 4 Nammensma, Geertrui Elisabeth [1.3.9.8] geb. 25 jan 1903 ovl. 3 jan 1951
- 4 Nammensma, Geertje [1.3.9.9] geb. 25 sep 1904
- 4 Nammensma, Hermanus [1.3.9.10] geb. 19 aug 1906 ovl. 1 aug 1960
- 4 Nammensma, Meindert [1.3.9.11] geb. 14 jan 1908
- 4 Nammensma, Jan [1.3.9.12] geb. 10 jul 1909 ovl. 14 okt 1992
- 4 Nammensma, Age [1.3.9.13] geb. 22 nov 1910
- 4 Nammensma, Sara Regina [1.3.9.14] geb. 28 jan 1912
- Koudenburg, Geertrui Elisabet geb. 10 aug 1870 ovl. 12 okt 1960
- Donia, Neeltje geb. 8 sep 1833 ovl. 28 okt 1905
- 2 Nammensma, Jan [1.4] geb. 21 mei 1833 ovl. 21 sep 1835
- 2 Nammensma, Jelle [1.5] geb. 18 apr 1835 ovl. 10 mei 1839
- 2 Nammensma, Bottje [1.6] geb. 20 mei 1837 ovl. 15 apr 1839
- 2 Nammensma, Bottje [1.7] geb. 23 mei 1839 ovl. 11 jun 1917
- 2 Nammensma, Jantje [1.8] geb. 29 sep 1841 ovl. 30 jul 1939
- 2 Nammensma, Jan [1.9] geb. 2 jul 1843 ovl. 4 jul 1928
- + Wijngaarden, Trijntje geb. 10 dec 1848 ovl. 26 okt 1919
- + Wijngaarden, Trijntje geb. 10 dec 1848 ovl. 26 okt 1919
- Nammensma, Nammen Nammens geb. omstreeks 1798 ovl. 15 jan 1854