Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.
Polstra, Attje
1829 - 1901 (71 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Polstra, Attje [1] geb. 20 jan 1829 ovl. 16 jan 1901
- Goodijk, Pieter geb. 9 aug 1824 ovl. 5 mrt 1894
- 2 Goodijk, IJmkje [1.1] geb. 9 mrt 1851 ovl. 14 feb 1928
- 2 Goodijk, Antje [1.2] geb. 19 sep 1852 ovl. 28 mrt 1953
- 2 Goodijk, Pieter [1.3] geb. 14 okt 1854 ovl. 14 mrt 1911
- 2 Goodijk, Froukje [1.4] geb. 10 sep 1856 ovl. 19 jun 1934
- 2 Goodijk, Klaas [1.5] geb. 22 feb 1858 ovl. 24 jun 1924
- 2 Goodijk, Beert [1.6] geb. 2 nov 1859 ovl. 13 dec 1859
- 2 Goodijk, Beert [1.7] geb. 10 jan 1862 ovl. 5 aug 1929
- 2 Goodijk, Lijsbeth [1.8] geb. 22 sep 1865 ovl. 12 jul 1948
- Goodijk, Pieter geb. 9 aug 1824 ovl. 5 mrt 1894