Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.
Polstra, Beert
1787 -( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Polstra, Beert [1] geb. omstreeks 1787
- Poelstra, Antje Sjoukes geb. omstreeks 1792
- 2 Polstra, Tijs [1.1] geb. 28 apr 1813
- 2 Polstra, Pietje [1.2] geb. 21 okt 1815
- 2 Polstra, Lijsbert [1.3] geb. 24 jan 1818
- 2 Polstra, Sjoukje [1.4] geb. 25 sep 1819
- 2 Polstra, Aaltje [1.5] geb. 12 okt 1821
- 2 Polstra, Sjouke [1.6] geb. 7 feb 1823
- 2 Polstra, Jan [1.7] geb. 25 sep 1825 ovl. 2 okt 1825
- 2 Polstra, Jan [1.8] geb. 15 apr 1827
- 2 Polstra, Attje [1.9] geb. 20 jan 1829 ovl. 16 jan 1901
- Goodijk, Pieter geb. 9 aug 1824 ovl. 5 mrt 1894
- 3 Goodijk, IJmkje [1.9.1] geb. 9 mrt 1851 ovl. 14 feb 1928
- 3 Goodijk, Antje [1.9.2] geb. 19 sep 1852 ovl. 28 mrt 1953
- 3 Goodijk, Pieter [1.9.3] geb. 14 okt 1854 ovl. 14 mrt 1911
- 3 Goodijk, Froukje [1.9.4] geb. 10 sep 1856 ovl. 19 jun 1934
- 3 Goodijk, Klaas [1.9.5] geb. 22 feb 1858 ovl. 24 jun 1924
- 3 Goodijk, Beert [1.9.6] geb. 2 nov 1859 ovl. 13 dec 1859
- 3 Goodijk, Beert [1.9.7] geb. 10 jan 1862 ovl. 5 aug 1929
- 3 Goodijk, Lijsbeth [1.9.8] geb. 22 sep 1865 ovl. 12 jul 1948
- Goodijk, Pieter geb. 9 aug 1824 ovl. 5 mrt 1894
- 2 Polstra, Frouwkje [1.10] geb. 11 feb 1830
- 2 Polstra, Tjitske [1.11] geb. 9 jun 1831 ovl. 19 jan 1832
- 2 Polstra, Tjitske [1.12] geb. 8 jul 1834
- Poelstra, Antje Sjoukes geb. omstreeks 1792