Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.
Scheffer, Gooitzen
1846 - 1941 (95 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Scheffer, Gooitzen [1] geb. 31 okt 1846 ovl. 7 dec 1941
- Schouwstra, Sijtske geb. 10 feb 1841 ovl. 18 jun 1941
- 2 Scheffer, Pieter [1.1] geb. 8 feb 1871 ovl. 2 jun 1921
- Jager, Trijntje geb. 10 feb 1872 ovl. 10 jun 1921
- 3 Scheffer, Sijtske [1.1.1] geb. 12 sep 1894
- 3 Scheffer, Trijntje [1.1.2] geb. 5 jul 1896
- 3 Scheffer, Maaike [1.1.3] geb. 16 jan 1899
- 3 Scheffer, Gooitzen [1.1.4] geb. 16 nov 1901
- Jager, Trijntje geb. 10 feb 1872 ovl. 10 jun 1921
- 2 Scheffer, Jacobus [1.2] geb. 15 jan 1873 ovl. 2 okt 1875
- 2 Scheffer, Marten [1.3] geb. 4 feb 1875 ovl. 3 jun 1875
- 2 Scheffer, Jacobus [1.4] geb. 10 jul 1876
- 2 Scheffer, Maartje [1.5] geb. 1 okt 1877 ovl. 8 dec 1877
- 2 Scheffer, Maartje [1.6] geb. 25 mei 1879
- 2 Scheffer, Klaas [1.7] geb. 25 dec 1881
- 2 Scheffer, Kornelis [1.8] geb. 21 jun 1887
- 2 Scheffer, Kornelis [1.9] geb. 30 nov 1889
- 2 Scheffer, Klaas [1.10] geb. 30 nov 1889
- 2 Scheffer, Pieter [1.1] geb. 8 feb 1871 ovl. 2 jun 1921
- Schouwstra, Sijtske geb. 10 feb 1841 ovl. 18 jun 1941