Aantekeningen
Treffers 851 t/m 900 van 4,205
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 851 | Huis nummer 65 | Boomstra, Sijbe Sijes (I9911)
|
| 852 | Huis nummer 68 | Kooistra, Jan (I9872)
|
| 853 | Huis nummer 68 | Kooistra, Dirk (I9874)
|
| 854 | Huis nummer 7. Volgens het Binnendijksregister 1825 is deze woning verbrand. Mogelijk dat met nummer 7 nummer 8 is bedoeld. Haar man is overleden in huis nummer 8. | Strandstra, Tietje Everts (I9946)
|
| 855 | Huis nummer 70 | Kas, Thijs (I7008)
|
| 856 | Huis nummer 70 | Kas, Trijntje (I7011)
|
| 857 | Huis nummer 71. | Bijlsma, Jan (I11823)
|
| 858 | Huis nummer 74 | Halma, Ruurd Fokkerts (I6749)
|
| 859 | Huis nummer 74 | Buren, Gerrit Jacobs (I9731)
|
| 860 | Huis nummer 8 | Velsen, Meije Duiterts (I9945)
|
| 861 | Huis nummer 84 | Mollema, Akke Cornelis (I9781)
|
| 862 | Huis nummer 87 | Ennema, Jan Ennes (I9732)
|
| 863 | Huis nummer 87 | Visser, Grietje Jetses (I9733)
|
| 864 | Huis nummer 88 | Brok, Jetske (I6693)
|
| 865 | Huis nummer 88 | Breedtje, Eva Stevens (I9735)
|
| 866 | Huis nummer 88 | Wagenaar, Aaltje (I9736)
|
| 867 | Huis nummer 88 | Visser, Pieter (I9755)
|
| 868 | Huis nummer 88 | Wolvendijk, Tjaltje (I9711)
|
| 869 | Huis nummer 88 | Faro, Martinus Paulus (I9909)
|
| 870 | Huis nummer 88 | Ruim, Tjitske (I9898)
|
| 871 | Huis nummer 89 | Wagenaar, Hessel Lieuwes (I9734)
|
| 872 | Huis nummer 9 | Dijkstra, Cornelis Jans (I9938)
|
| 873 | Huis nummer 90 | Heeringa, Trijntje (I9645)
|
| 874 | Huis nummer 90 | Akke Jacobs (I9753)
|
| 875 | Huis nummer 91 | Dijk, Simon Sijbes van (I9742)
|
| 876 | Huis nummer 92 | Dijkstra, Simon Jacobs (I9792)
|
| 877 | Huis nummer 92 | Scheer, Aaltje Hanzes (I9793)
|
| 878 | Huis nummer 92 | Buwalda, Baukjen Dirks (I9797)
|
| 879 | Huis nummer 93 onder Sexbierum | Visser, Sjoerd Jetses (I9941)
|
| 880 | Huis nummer 94 | Grouw, IJnse van (I6747)
|
| 881 | Huis nummer 94 | Wijbenga, Doedtje Wijbes (I9665)
|
| 882 | Huis nummer 95 | Kuipers, Jelte (Jelle) Annes (I9770)
|
| 883 | Huis nummer 95 | Zee, Trijntje van der (I10723)
|
| 884 | Huis nummer 97 | Wetterau, Casper Klases (I1051)
|
| 885 | Huisnr. 69. | Jeltema, Pieter (I3375)
|
| 886 | Huisnr. 97. | Jeltema, Jacob (I3378)
|
| 887 | Huisnummer 101. | Anema, Pieter Abes (I3707)
|
| 888 | Huisnummer 101. | Anema, Doeke Pieters (I3716)
|
| 889 | Huisnummer 101. | Anema, Aaltje Pieters (I3717)
|
| 890 | Huisnummer 18.Zij was ongehuwd. | Haima, IJtske (I3706)
|
| 891 | Huisnummer 26. | Walda, Jelle (I3724)
|
| 892 | Huisnummer 28. | Kolm, Klaaske Jans (I103)
|
| 893 | Huisnummer 3. | Walda, Jelle Harmens (I2874)
|
| 894 | Huisnummer 39. | Valk, de Rinze Johannes (I2664)
|
| 895 | Huisnummer 79. | Wal, Gerritje Jans van der (I2666)
|
| 896 | Huisnummer 85. | Haima, Jan Jakobs (I3701)
|
| 897 | Huize Wildhoef. | Tjessinga, Jelle Cornelis (I5282)
|
| 898 | in 1731 verhuisd naar Minnertsga. | Pijters, Cornelis (I535)
|
| 899 | In 1811 heeft hij de familienaam aangenomen van Wolvendijk, voor zichzelf en zijn kinderen: Jan 22 jaar, Johannes 13 jaar, Jantje 21 jaar (wonende in Wier), Neeltje 19 jaar en Tjaltje 6 jaar. | Wolvendijk, Albert Jans (I3999)
|
| 900 | In 1838 was hij heibaas van beroep. | Nauta, Simon (I9828)
|

