Aantekeningen
Treffers 2,551 t/m 2,600 van 4,118
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 2551 | Kerkhof rij 19 nr. 6 | Terpstra, Anna (I6460)
|
| 2552 | Kerkhof rij 19 nr. 6. | Veldsema (Veltsma, Felsema), Hendrika (I1022)
|
| 2553 | Kerkhof rij 19 nr. 7. | Grond, Hendrikje (I555)
|
| 2554 | Kerkhof rij 19 nr. 8. | Meijer, Lieuwe (I556)
|
| 2555 | Kerkhof rij 19 nr. 9. | Sipma, Lolkje (I4368)
|
| 2556 | Kerkhof rij 19 nr. 9. | Meijer, Lolkje (I4394)
|
| 2557 | Kerkhof rij 19 nr. 9. | Sipma, Tettje (I4922)
|
| 2558 | Kerkhof rij 2 nr. 10 | Dijstra, Cornelis (I6144)
|
| 2559 | Kerkhof rij 2 nr. 2. | Fortuin, Jan (I1693)
|
| 2560 | Kerkhof rij 2 nr. 2. | Werf, Klaas Alles van der (I5610)
|
| 2561 | Kerkhof rij 2 nr. 9 | Dijstra, Siebe (I6143)
|
| 2562 | Kerkhof rij 20 nr. 1. | Lemke, Dirkje (I4910)
|
| 2563 | Kerkhof rij 20 nr. 1. | Valk, Lijsberth de (I4916)
|
| 2564 | Kerkhof rij 20 nr. 11. | Zuidema, Sjoerd Jilderts (I970)
|
| 2565 | Kerkhof rij 20 nr. 11. | Zuidema, Baukje (I4557)
|
| 2566 | Kerkhof rij 20 nr. 12 | Grovestein, Japke (I4468)
|
| 2567 | Kerkhof rij 20 nr. 12. | Kooistra, Jantje (I4469)
|
| 2568 | Kerkhof rij 20 nr. 13. | Miedema, Cornelis Staases (I5828)
|
| 2569 | Kerkhof rij 20 nr. 15 | Jong, Willem de (I6706)
|
| 2570 | Kerkhof rij 20 nr. 15 | Bruin, Hendrikje de (I6707)
|
| 2571 | Kerkhof rij 20 nr. 15. | Valk, Sibbeltje de (I4918)
|
| 2572 | Kerkhof rij 20 nr. 16. | Elzinga, Gerrit (I4855)
|
| 2573 | Kerkhof rij 20 nr. 16. | Valk, Saapke de (I4919)
|
| 2574 | Kerkhof rij 20 nr. 17 | Kas, Dirk (I7007)
|
| 2575 | Kerkhof rij 20 nr. 17. | Kuipers, Jeltje (I5287)
|
| 2576 | Kerkhof rij 20 nr. 17. | Rosendal, Cornelis (I5288)
|
| 2577 | Kerkhof rij 20 nr. 17. | Rosendal, Hiltje (I5553)
|
| 2578 | Kerkhof rij 20 nr. 17. | Reitsma, Jantje (I5883)
|
| 2579 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Rosendal, Geale (I5286)
|
| 2580 | Kerkhof rij 20 nr. 18. | Terpstra, Meinte (I5552)
|
| 2581 | Kerkhof rij 20 nr. 2. | Ploeg, Pieter (I3380)
|
| 2582 | Kerkhof rij 20 nr. 20 | Swart, Pieter de (I11255)
|
| 2583 | Kerkhof rij 20 nr. 20. | Winsemius, IJbeltje (I4434)
|
| 2584 | Kerkhof rij 20 nr. 20. | Swart, Trijntje de (I4845)
|
| 2585 | Kerkhof rij 20 nr. 21 | Haijma, Aafke (I11256)
|
| 2586 | Kerkhof rij 20 nr. 21. | Wal, Arjen van der (I4844)
|
| 2587 | Kerkhof rij 20 nr. 3 | Valk, Hendrikus de (I2668)
|
| 2588 | Kerkhof rij 20 nr. 3 | Valk, Jacobus de (I4917)
|
| 2589 | Kerkhof rij 20 nr. 3 | Kramer, Gerritje Simons (I2690)
|
| 2590 | Kerkhof rij 20 nr. 4 | Valk, Goffe de (I5997)
|
| 2591 | Kerkhof rij 20 nr. 4. | Valk, Feico Johannes de (I4911)
|
| 2592 | Kerkhof rij 20 nr. 6 | Kas, Thijs (I7012)
|
| 2593 | Kerkhof rij 20 nr. 6. | Winsemius, Johannes (I4419)
|
| 2594 | Kerkhof rij 20 nr. 6. | Kooistra, Antje (I4428)
|
| 2595 | Kerkhof rij 20 nr. 6. | Winsemius, Albert (I4432)
|
| 2596 | Kerkhof rij 20 nr. 6. Op de grafzerk staat de naam Hanna, maar dat moet zijn Hanne. In het begraafregister van Minnertsga staat zij als Johanna geregistreerd. Mogelijk dat dit haar roepnaam was in het dorp. | Beeksma, Hanne (I4856)
|
| 2597 | Kerkhof rij 20 nr. 7. | Winsemius, Albert (I4433)
|
| 2598 | Kerkhof rij 20 nr. 7. | Kooistra, Maaike (I4449)
|
| 2599 | Kerkhof rij 20 nr. 7. | Kuipers, Pieter (I4450)
|
| 2600 | Kerkhof rij 20 nr. 7. | Kuipers, Bauke (I5761)
|

