Aantekeningen
Treffers 2,101 t/m 2,150 van 4,205
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 2101 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 1. | Wetterau, Johannes Hendricus (I2383)
|
| 2102 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 10. | Koopmans, Dirk Jans (I489)
|
| 2103 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 11. | Tuinhof, Andrieske (I484)
|
| 2104 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 2. | Meersma, Hiltje (I2920)
|
| 2105 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 3. | Tuinstra, Antje (I2610)
|
| 2106 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 4. | Groeneveld, Sijbe Meinderts (I2609)
|
| 2107 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 7. | Koopmans, Janke Dirks (I2530)
|
| 2108 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 7. | Koopmans, Fokke Dirks (I2543)
|
| 2109 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 8. | Hiddema, Ale (I2529)
|
| 2110 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 8. | Koopmans, Jan Dirks (I2532)
|
| 2111 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 9. | Miedema, Jippe (I2525)
|
| 2112 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 9. | Miedema, Ale (I2531)
|
| 2113 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 1. | Hannema, Petrus Lucas (I991)
|
| 2114 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 1. | Hannema, Dirk Petrus (I996)
|
| 2115 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 2. | Tjessinga, Luutske Cornelis (I936)
|
| 2116 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 3. | Hannema, Cornelis Tjessinga (I994)
|
| 2117 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 3. | Ploeg, Nienke Wijbes van der (I1000)
|
| 2118 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 3. | Hannema, Petrus (I1001)
|
| 2119 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 3. | Hannema, Dirk Petrus (I1997)
|
| 2120 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 4. | Tjessinga, Jelle Cornelis (I938)
|
| 2121 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 7. | Koopmans, Seerske Dirks (I935)
|
| 2122 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 7. | Hannema, Seeske (I992)
|
| 2123 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 8. | Tjessinga, Cornelis Jelles (I930)
|
| 2124 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 10. | Joostema, Hein Abrahams (I80)
|
| 2125 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 10. | Joostema, Arjen (I87)
|
| 2126 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 11. | Fortuin, Klaas Harmens (I1688)
|
| 2127 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 2. | Tuinhof, Sjoerd Rommerts (I660)
|
| 2128 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 5. | Fortuin, Uilke Douwes (I1624)
|
| 2129 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 5. | Glazema, Akke Jans (I1625)
|
| 2130 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 5. | Fortuin, Lieme Uilkes (I1629)
|
| 2131 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 5. | Fortuin, Harmen Anes (I1648)
|
| 2132 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 6. | Fortuin, Lieme Uilkes (I1622)
|
| 2133 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 6. | Vrieswijk, Dieuwke (I1623)
|
| 2134 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 6. | Fortuin, Douwe Harmens (I1644)
|
| 2135 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 6. | Dijkstra, Maatje Uilkes (I1645)
|
| 2136 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 6. | Gerritsma, Fettje Douwes (I1649)
|
| 2137 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 7. | Tjessinga, Sietske Feikes (I4045)
|
| 2138 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 8. | Sipma, Eeke Johannes (I661)
|
| 2139 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 9. | Boersma, Neeltje Johannes (I81)
|
| 2140 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 9. | Westerhuis, Sipke (I2254)
|
| 2141 | Kerkhof minnertsga rij 69 nr. 1. | Zuidema, Douwe (I2321)
|
| 2142 | Kerkhof Minnertsga rij 69 nr. 10. | Vrieswijk, Tjetje (I1931)
|
| 2143 | Kerkhof Minnertsga rij 69 nr. 10. | Douma, Ruurd Sijbrens Viëtor (I3192)
|
| 2144 | Kerkhof Minnertsga rij 69 nr. 10. De overlijdensdatum (bevolkingsregister)en datum van begraven (grafregister 1822-2000)is dezelfde. Mogelijk dat de datum in het grafregister niet juist is. | Sikkema, Antje (I2094)
|
| 2145 | Kerkhof Minnertsga rij 69 nr. 11. | Meerstra, Siemontje (I1662)
|
| 2146 | Kerkhof Minnertsga rij 69 nr. 11. | Zoon, Klaas (I3257)
|
| 2147 | Kerkhof Minnertsga rij 69 nr. 11. | Zoon, Feye (I3258)
|
| 2148 | Kerkhof Minnertsga rij 69 nr. 12. | Joostema, Johannes (I85)
|
| 2149 | Kerkhof Minnertsga rij 69 nr. 12. | Zoon, Pier (I3249)
|
| 2150 | Kerkhof Minnertsga rij 69 nr. 2. | Westra, Janke (I2329)
|

