Aantekeningen
Treffers 2,051 t/m 2,100 van 4,118
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 2051 | Kerkhof Minnertsga rij 64 nr. 7. | Wetterauw, Jacobus (I1028)
|
| 2052 | Kerkhof Minnertsga rij 64 nr. 8. | Wetterauw, Sijbe (I1032)
|
| 2053 | Kerkhof Minnertsga rij 65 nr. 1. | Zoodsma, Sijtse (I3234)
|
| 2054 | Kerkhof Minnertsga rij 65 nr. 2. | Joostema, Antje Abrahams (I1328)
|
| 2055 | Kerkhof Minnertsga rij 65 nr. 2. | Dijk, van Grietje (I3237)
|
| 2056 | Kerkhof Minnertsga rij 65 nr. 4. | Joostema, Arjen (I90)
|
| 2057 | Kerkhof Minnertsga rij 65 nr. 4. | Joostema, Abraham Heins (I1326)
|
| 2058 | Kerkhof Minnertsga rij 65 nr. 5. | Joostema, Gerritje Abrahams (I1325)
|
| 2059 | Kerkhof Minnertsga rij 65 nr. 5. | Ploeg, Pietje van der (I1344)
|
| 2060 | Kerkhof Minnertsga rij 65 nr. 6. | Zoodsma, Jacob (I1315)
|
| 2061 | Kerkhof Minnertsga rij 65 nr. 6. | Zoodsma, Jan (I1342)
|
| 2062 | Kerkhof Minnertsga rij 65 nr. 7. | Joostema, Pieter Abrahams (I1330)
|
| 2063 | Kerkhof Minnertsga rij 65 nr. 7. | Joukema, Hendrikus Joukes (I4239)
|
| 2064 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 1. | Wetterau, Johannes Hendricus (I2383)
|
| 2065 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 10. | Koopmans, Dirk Jans (I489)
|
| 2066 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 11. | Tuinhof, Andrieske (I484)
|
| 2067 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 2. | Meersma, Hiltje (I2920)
|
| 2068 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 3. | Tuinstra, Antje (I2610)
|
| 2069 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 4. | Groeneveld, Sijbe Meinderts (I2609)
|
| 2070 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 7. | Koopmans, Janke Dirks (I2530)
|
| 2071 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 7. | Koopmans, Fokke Dirks (I2543)
|
| 2072 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 8. | Hiddema, Ale (I2529)
|
| 2073 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 8. | Koopmans, Jan Dirks (I2532)
|
| 2074 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 9. | Miedema, Jippe (I2525)
|
| 2075 | Kerkhof Minnertsga rij 66 nr. 9. | Miedema, Ale (I2531)
|
| 2076 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 1. | Hannema, Petrus Lucas (I991)
|
| 2077 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 1. | Hannema, Dirk Petrus (I996)
|
| 2078 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 2. | Tjessinga, Luutske Cornelis (I936)
|
| 2079 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 3. | Hannema, Cornelis Tjessinga (I994)
|
| 2080 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 3. | Ploeg, Nienke Wijbes van der (I1000)
|
| 2081 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 3. | Hannema, Petrus (I1001)
|
| 2082 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 3. | Hannema, Dirk Petrus (I1997)
|
| 2083 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 4. | Tjessinga, Jelle Cornelis (I938)
|
| 2084 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 7. | Koopmans, Seerske Dirks (I935)
|
| 2085 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 7. | Hannema, Seeske (I992)
|
| 2086 | Kerkhof Minnertsga rij 67 nr. 8. | Tjessinga, Cornelis Jelles (I930)
|
| 2087 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 10. | Joostema, Hein Abrahams (I80)
|
| 2088 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 10. | Joostema, Arjen (I87)
|
| 2089 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 11. | Fortuin, Klaas Harmens (I1688)
|
| 2090 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 2. | Tuinhof, Sjoerd Rommerts (I660)
|
| 2091 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 5. | Fortuin, Uilke Douwes (I1624)
|
| 2092 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 5. | Glazema, Akke Jans (I1625)
|
| 2093 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 5. | Fortuin, Lieme Uilkes (I1629)
|
| 2094 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 5. | Fortuin, Harmen Anes (I1648)
|
| 2095 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 6. | Fortuin, Lieme Uilkes (I1622)
|
| 2096 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 6. | Vrieswijk, Dieuwke (I1623)
|
| 2097 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 6. | Fortuin, Douwe Harmens (I1644)
|
| 2098 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 6. | Dijkstra, Maatje Uilkes (I1645)
|
| 2099 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 6. | Gerritsma, Fettje Douwes (I1649)
|
| 2100 | Kerkhof Minnertsga rij 68 nr. 7. | Tjessinga, Sietske Feikes (I4045)
|

