Aantekeningen
Treffers 2,001 t/m 2,050 van 4,141
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 2001 | Kerkhof Minnertsga rij 55 nr. 13. | Post, Rienik Rieniks (I761)
|
| 2002 | Kerkhof Minnertsga rij 55 nr. 14. | Wal, Wijbe Franzes van der (I3691)
|
| 2003 | Kerkhof Minnertsga rij 55 nr. 15. | Joostema, Jeltje (I88)
|
| 2004 | Kerkhof Minnertsga rij 55 nr. 16. | Post, Rienik Rieniks (I762)
|
| 2005 | Kerkhof Minnertsga rij 55 nr. 2. | Haan, de Sjouke Alberts (I903)
|
| 2006 | Kerkhof Minnertsga rij 55 nr. 2. | Haan, de Janna (I907)
|
| 2007 | Kerkhof Minnertsga rij 55 nr. 2. | Haan, de Albert IJpes (I910)
|
| 2008 | Kerkhof Minnertsga rij 55 nr. 3. | Lautenbach, Reintje (I399)
|
| 2009 | Kerkhof Minnertsga rij 55 nr. 4. | Roos, de Hendrik (I326)
|
| 2010 | Kerkhof Minnertsga rij 55 nr. 6. Het jaar van geboorte op de grafzerk wijkt af van het werkelijke geboortejaar. | Wouwenaar, Geertje Oedses (I314)
|
| 2011 | Kerkhof Minnertsga rij 55 nr. 8. | Braaksma, Antje (I2442)
|
| 2012 | Kerkhof Minnertsga rij 55 nr. 8. | Schaaf, Jan Baukes (I2447)
|
| 2013 | Kerkhof Minnertsga rij 55 nr. 8. | Schaaf, Jan (I3013)
|
| 2014 | Kerkhof Minnertsga rij 55 nr. 9. | Elsinga, Riemkje (I3010)
|
| 2015 | Kerkhof Minnertsga rij 55 nr. 9. | Schaaf, Aagje Baukes (I3402)
|
| 2016 | Kerkhof Minnertsga rij 55 nr. 9. | Braaksma, Jan (I3727)
|
| 2017 | Kerkhof Minnertsga rij 55 nr. 9. | Braaksma, Jan (I3756)
|
| 2018 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 10. | Wiersma, Trijntje Taekeles (I649)
|
| 2019 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 11. | Brouwers, Akke IJbrands (I644)
|
| 2020 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 11. | Groot, de Janke Trijntje (I3302)
|
| 2021 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 12. | Koopmans, Pieter (I3301)
|
| 2022 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 13. | Travaille, Dieuwke (I1533)
|
| 2023 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 14. | Vogel, Johannes Gosses (I922)
|
| 2024 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 14. | Vogel, Johannes (I1538)
|
| 2025 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 16. | Miedema, Trijntje (I1556)
|
| 2026 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 3. | Jelgerhuis, Willem (I4213)
|
| 2027 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 4. | Kingma, Hendrikje (I4217)
|
| 2028 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 4. | Ruijgh, Tettje (I4219)
|
| 2029 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 4. | Jelgerhuis, Sijbrand IJsbrands (I4223)
|
| 2030 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 5. | Jelgerhuis, Cornelis IJsbrands (I4210)
|
| 2031 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 5. | Jelgerhuis, IJsbrand (I4212)
|
| 2032 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 5. | Jelgerhuis, IJsbrand Cornelis (I4218)
|
| 2033 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 5. | Halma, Trijntje (I4235)
|
| 2034 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 6. | Brems, Antje (I4200)
|
| 2035 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 6. | Jelgerhuis, Rense (I4215)
|
| 2036 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 6. | Jelgerhuis, Harmke IJsbrands (I4224)
|
| 2037 | Kerkhof Minnertsga rij 56 nr. 9. | Hoekstra, Akke Cornelis (I647)
|
| 2038 | Kerkhof Minnertsga rij 57 nr. 3. | Miedema, Berber (I1560)
|
| 2039 | Kerkhof Minnertsga rij 57 nr. 4. | Miedema, Cornelis (I1839)
|
| 2040 | Kerkhof Minnertsga rij 58 nr. 2. | Spoelstra, Jan (I3130)
|
| 2041 | Kerkhof Minnertsga rij 6 nr. 1. | Fortuin, Jelle Harmens (I858)
|
| 2042 | Kerkhof Minnertsga rij 6 nr. 2. | Valk, de Gerrit (I2676)
|
| 2043 | Kerkhof Minnertsga rij 6 nr. 2. | Valk, de Jelle (I2680)
|
| 2044 | Kerkhof Minnertsga rij 6 nr. 4. | Vogel, Jelle Pieters (I852)
|
| 2045 | Kerkhof Minnertsga rij 6 nr. 4. | Valk, de Gerrit (I2679)
|
| 2046 | Kerkhof Minnertsga rij 6 nr. 4. | Valk, de Jelle (I2681)
|
| 2047 | Kerkhof Minnertsga rij 6 nr. 5. | Vogel, Geert (I838)
|
| 2048 | Kerkhof Minnertsga rij 6 nr. 5. | Fortuin, Trijntje (I854)
|
| 2049 | Kerkhof Minnertsga rij 6 nr. 6. | Vogel, Tjitte Pieters (I853)
|
| 2050 | Kerkhof Minnertsga rij 61 nr. 1. | Draaisma, Antje (I3419)
|

