Aantekeningen
Treffers 1,801 t/m 1,850 van 4,118
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 1801 | Kerkhof Minnertsga rij 38 nr. 15. | Faber, Ulbe Tjeerds (I3923)
|
| 1802 | Kerkhof Minnertsga rij 38 nr. 17. | Douma, Neeltje (I3211)
|
| 1803 | Kerkhof Minnertsga rij 38 nr. 17. | Douma, Antje (I3212)
|
| 1804 | Kerkhof Minnertsga rij 38 nr. 2. | Miedema, Bauke Tjibbeles (I2121)
|
| 1805 | Kerkhof Minnertsga rij 38 nr. 2. | Miedema, Tjibbele Baukes (I2127)
|
| 1806 | Kerkhof Minnertsga rij 38 nr. 2. | Miedema, Saapke Baukes (I2130)
|
| 1807 | Kerkhof Minnertsga rij 38 nr. 2. | Miedema, Tjibbele Baukes (I2131)
|
| 1808 | Kerkhof Minnertsga rij 38 nr. 22. | Staphorsius, Trijntje (I2617)
|
| 1809 | Kerkhof Minnertsga rij 38 nr. 23. | Noordstra, Theunis (I2616)
|
| 1810 | Kerkhof Minnertsga rij 38 nr. 23. | Noordstra, Auke (I2623)
|
| 1811 | Kerkhof Minnertsga rij 38 nr. 24. | Bouma, Elizabeth (I3799)
|
| 1812 | Kerkhof Minnertsga rij 38 nr. 25. | Bennema, Klaas (I3817)
|
| 1813 | Kerkhof Minnertsga rij 38 nr. 26. | Noordstra, Klaas Berend (I2621)
|
| 1814 | Kerkhof Minnertsga rij 38 nr. 4. | Lolkema, Aaltje Feikes (I2122)
|
| 1815 | Kerkhof Minnertsga rij 38 nr. 7 | Kuipers, Akke (I2463)
|
| 1816 | Kerkhof Minnertsga rij 38 nr. 8. | Spoelstra, Jan (I3124)
|
| 1817 | Kerkhof Minnertsga rij 38 nr. 9. | Meulen, van der Tjitske (I3125)
|
| 1818 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Wal, Cornelis van der (I3935)
|
| 1819 | Kerkhof Minnertsga rij 39 nr. 15. | Koning, Jacob (I4018)
|
| 1820 | Kerkhof Minnertsga rij 39 nr. 15. | Brouwers, Janke (I4019)
|
| 1821 | Kerkhof Minnertsga rij 39 nr. 16. | Norbruis, Pietje (I2784)
|
| 1822 | Kerkhof Minnertsga rij 39 nr. 17. | Dijkstra, Dirk (I2792)
|
| 1823 | Kerkhof Minnertsga rij 39 nr. 2. | Hibma, Tjipke (I829)
|
| 1824 | Kerkhof Minnertsga rij 39 nr. 2. | Vrieswijk, Antje (I1427)
|
| 1825 | Kerkhof Minnertsga rij 39 nr. 2. | Hamer, Korneliske (I1440)
|
| 1826 | Kerkhof Minnertsga rij 39 nr. 5. | Vrieswijk, Kornelis (I1433)
|
| 1827 | Kerkhof Minnertsga rij 39 nr. 7. | Algera, Rindert (I3825)
|
| 1828 | Kerkhof Minnertsga rij 39 nr. 9. | Stellingwerf, Anne (I3149)
|
| 1829 | Kerkhof Minnertsga rij 40 nr. 10. | Brouwer, Dirkje (I2716)
|
| 1830 | Kerkhof Minnertsga rij 40 nr. 7. | Wolbers, Sijbrigje (I1588)
|
| 1831 | Kerkhof Minnertsga rij 40 nr. 7. | Miedema, Johannes (I1591)
|
| 1832 | Kerkhof Minnertsga rij 40 nr. 8. | Dijkstra, Metje (I1602)
|
| 1833 | Kerkhof Minnertsga rij 40 nr. 9. | Vries, de Sikke (I2710)
|
| 1834 | Kerkhof Minnertsga rij 42 nr. 7. | Groot, de Albert Thomas (I2054)
|
| 1835 | Kerkhof Minnertsga rij 45 nr. 1. | Wiersma, Antje (I640)
|
| 1836 | Kerkhof Minnertsga rij 45 nr. 4. Het is niet zeker of de datum van de begrafenis wel juist is. | Jong, Douwe de (I2406)
|
| 1837 | Kerkhof Minnertsga rij 45 nr. 6. | Jong, Dirk de (I2401)
|
| 1838 | Kerkhof Minnertsga rij 46 nr. 1. | Elsinga, Aafke (I1753)
|
| 1839 | Kerkhof Minnertsga rij 46 nr. 1. | Elsinga, Marten (I1759)
|
| 1840 | Kerkhof Minnertsga rij 46 nr. 1. | Elsinga, Adam (I1762)
|
| 1841 | Kerkhof Minnertsga rij 46 nr. 1. | Elsinga, Antje (I1778)
|
| 1842 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Elsinga, Sijtse Gerrits (I3001)
|
| 1843 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Elsinga, Adam (I3015)
|
| 1844 | Kerkhof Minnertsga rij 46 nr. 6. | Laanstra, Aafke (I733)
|
| 1845 | Kerkhof Minnertsga rij 47 nr. 4. | Hijlkema, Evertje (I2177)
|
| 1846 | Kerkhof Minnertsga rij 47 nr. 4. | Klijnstra, Jan (I2184)
|
| 1847 | Kerkhof Minnertsga rij 47 nr. 5. | Elsinga, Tjerk (I1751)
|
| 1848 | Kerkhof Minnertsga rij 47 nr. 6. | Kuiken, Dieuwke (I1771)
|
| 1849 | Kerkhof Minnertsga rij 47 nr. 8. | Zoodsma, Jan (I1317)
|
| 1850 | Kerkhof Minnertsga rij 47 nr. 9. | Zoodsma, Jan (I1308)
|

