Aantekeningen
Treffers 1,401 t/m 1,450 van 4,118
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 1401 | Kerkhof Minnertsga rij 26 nr. 9. | Brok, Jacob (I3766)
|
| 1402 | Kerkhof Minnertsga rij 26 nr. 9. | Brok, Froukje (I3804)
|
| 1403 | Kerkhof Minnertsga rij 26 nr. 9. | Brok, Sijbe (I3805)
|
| 1404 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Boomsma, Lolke Andeles (I4159)
|
| 1405 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 11. | Glazema, Lieme Jans (I1718)
|
| 1406 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 11. | Glazema, Lieme (I1731)
|
| 1407 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 12. | Hamer, Geertje Foekes (I1722)
|
| 1408 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 16. | Algera, Antje (I3836)
|
| 1409 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 17. | Algera, Dirk Sijes (I3823)
|
| 1410 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 18. | Homsma, Janke (I1402)
|
| 1411 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 19. | Bekius, Sijbrigje Doekses (I1390)
|
| 1412 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 19. | Bekius, Sjoerd Doekses (I1392)
|
| 1413 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 19. | Bekius, Doeke (I1409)
|
| 1414 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 20. | Bekius, Reimer Doekes (I1389)
|
| 1415 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 21. | Koopal, Leendert (I1386)
|
| 1416 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 21. | Groeneveld, Trijntje (I1397)
|
| 1417 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 21. | Bekius, Baukje (I1400)
|
| 1418 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 23. | Laan, van der Oeno (I793)
|
| 1419 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 3. | Miedema, Andries Cornelis (I1836)
|
| 1420 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 3. | Miedema, Jantje (I1837)
|
| 1421 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 4. | Joostema, Wijbe (I16)
|
| 1422 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 4. | Glazema, Akke (I1727)
|
| 1423 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 4. | Iedema, Maria (I2111)
|
| 1424 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 5. | Boomstra, Antje Pieters (I1875)
|
| 1425 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 5. | Dijk, van Jan (I2110)
|
| 1426 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 5. | Boomstra, Doutje Pieters (I2282)
|
| 1427 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 5. | Boomstra, Doutje Pieters (I2283)
|
| 1428 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 5. | Boomstra, Antje (I3102)
|
| 1429 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 6. | Boomstra, Jan Pieters (I2281)
|
| 1430 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 6. | Groeneveld, Hein Sikkes (I2291)
|
| 1431 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Ploeg, Anne Wijbes van der (I2154)
|
| 1432 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 1. | Hijlkema, Klaaske (I2178)
|
| 1433 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 11. | Wal, van der Trijntje Kornelis (I1429)
|
| 1434 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 11. | Vrieswijk, Jan (I1430)
|
| 1435 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 11. | Hamer, Klaas Pieters (I1435)
|
| 1436 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 11. | Vrieswijk, Jan Sjoukes (I1882)
|
| 1437 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 12. | Vrieswijk, Wijtske (I1417)
|
| 1438 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 12. | Vrieswijk, Popke Jans (I1428)
|
| 1439 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 12. | Vrieswijk, Korneliske (I1434)
|
| 1440 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 12. | Veenstra, Romkje Cornelis (I1883)
|
| 1441 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 13. | Algera, Gelbrich Dirks (I1711)
|
| 1442 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 13. | Brok, Trijntje (I2744)
|
| 1443 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 14. | Algera, Sije Dirks (I3822)
|
| 1444 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 16. | Miedema, Fokje (I1926)
|
| 1445 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 17. | Vrieswijk, Andries (I1921)
|
| 1446 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 17. | Walda, Wijtske Jelles (I2876)
|
| 1447 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 18. | Wiersma, Dieuwke Taekeles (I650)
|
| 1448 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 18. | Wiersma, Casper (I1050)
|
| 1449 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 19. | Wetterau, Frouwkje Capers (I1112)
|
| 1450 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 2. | Douma, Trijntje Pieters (I2155)
|

