Aantekeningen
Treffers 1,401 t/m 1,450 van 4,135
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 1401 | Kerkhof Minnertsga rij 26 nr. 27. | Wal, Eibert van der (I2204)
|
| 1402 | Kerkhof Minnertsga rij 26 nr. 3. | Miedema, Ane (I3183)
|
| 1403 | Kerkhof Minnertsga rij 26 nr. 3. | Hoogenhuis, Jentje Gerrits (I3268)
|
| 1404 | Kerkhof Minnertsga rij 26 nr. 4. | Jellema, Maaike (I603)
|
| 1405 | Kerkhof Minnertsga rij 26 nr. 4. | Anema, Neeltje Pieters (I3269)
|
| 1406 | Kerkhof Minnertsga rij 26 nr. 5. | Wijngaarden, Tjipke (I3260)
|
| 1407 | Kerkhof Minnertsga rij 26 nr. 6. | Hoogenhuis, Fokeltje Jentjes (I3261)
|
| 1408 | Kerkhof Minnertsga rij 26 nr. 7. | Bos, Arjen (I2587)
|
| 1409 | Kerkhof Minnertsga rij 26 nr. 7. | Bos, Arjen Rinderts (I3524)
|
| 1410 | Kerkhof Minnertsga rij 26 nr. 8. | Glazema, Jan (I1723)
|
| 1411 | Kerkhof Minnertsga rij 26 nr. 8. | Brok, Jacob (I3768)
|
| 1412 | Kerkhof Minnertsga rij 26 nr. 9. | Bos, Aaltje Arjens (I3763)
|
| 1413 | Kerkhof Minnertsga rij 26 nr. 9. | Brok, Jacob (I3766)
|
| 1414 | Kerkhof Minnertsga rij 26 nr. 9. | Brok, Froukje (I3804)
|
| 1415 | Kerkhof Minnertsga rij 26 nr. 9. | Brok, Sijbe (I3805)
|
| 1416 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Boomsma, Lolke Andeles (I4159)
|
| 1417 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 11. | Glazema, Lieme Jans (I1718)
|
| 1418 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 11. | Glazema, Lieme (I1731)
|
| 1419 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 12. | Hamer, Geertje Foekes (I1722)
|
| 1420 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 16. | Algera, Antje (I3836)
|
| 1421 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 17. | Algera, Dirk Sijes (I3823)
|
| 1422 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 18. | Homsma, Janke (I1402)
|
| 1423 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 19. | Bekius, Sijbrigje Doekses (I1390)
|
| 1424 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 19. | Bekius, Sjoerd Doekses (I1392)
|
| 1425 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 19. | Bekius, Doeke (I1409)
|
| 1426 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 20. | Bekius, Reimer Doekes (I1389)
|
| 1427 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 21. | Koopal, Leendert (I1386)
|
| 1428 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 21. | Groeneveld, Trijntje (I1397)
|
| 1429 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 21. | Bekius, Baukje (I1400)
|
| 1430 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 23. | Laan, van der Oeno (I793)
|
| 1431 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 3. | Miedema, Andries Cornelis (I1836)
|
| 1432 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 3. | Miedema, Jantje (I1837)
|
| 1433 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 4. | Joostema, Wijbe (I16)
|
| 1434 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 4. | Glazema, Akke (I1727)
|
| 1435 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 4. | Iedema, Maria (I2111)
|
| 1436 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 5. | Boomstra, Antje Pieters (I1875)
|
| 1437 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 5. | Dijk, van Jan (I2110)
|
| 1438 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 5. | Boomstra, Doutje Pieters (I2282)
|
| 1439 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 5. | Boomstra, Doutje Pieters (I2283)
|
| 1440 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 5. | Boomstra, Antje (I3102)
|
| 1441 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 6. | Boomstra, Jan Pieters (I2281)
|
| 1442 | Kerkhof Minnertsga rij 27 nr. 6. | Groeneveld, Hein Sikkes (I2291)
|
| 1443 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Ploeg, Anne Wijbes van der (I2154)
|
| 1444 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 1. | Hijlkema, Klaaske (I2178)
|
| 1445 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 11. | Wal, van der Trijntje Kornelis (I1429)
|
| 1446 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 11. | Vrieswijk, Jan (I1430)
|
| 1447 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 11. | Hamer, Klaas Pieters (I1435)
|
| 1448 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 11. | Vrieswijk, Jan Sjoukes (I1882)
|
| 1449 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 12. | Vrieswijk, Wijtske (I1417)
|
| 1450 | Kerkhof Minnertsga rij 28 nr. 12. | Vrieswijk, Popke Jans (I1428)
|

