Grafstenen
Treffers 201 t/m 250 van 722 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Andries Vrieswijk en Fokje Miedema |
| |||
| 202 | Jasper Abraham Schilt |
| |||
| 203 | Luurtske Wiersma |
| |||
| 204 | Carel Emilius Els Collot 'd Escury, Anna Clara Electa Walburga van Asbeck, Emond Carel Emilius Collot 'd Escury |
| |||
| 205 | Carel Emilius Els Collot 'd Escury, Emond Carel Emilus Collot 'd Escury, Anna Clara Electa Walburga van Asbeck zu Bergen ünd Múnsterhausen |
| |||
| 206 | Lieme Jans Glazema en Aafke Elsinga |
| |||
| 207 | Tjimmie Dijkstra |
| |||
| 208 | Folkert Stellingwerf |
| |||
| 209 | Doeke Bekius |
| |||
| 210 | Reimer Bekius en Trijntje Groeneveld. Baukje Bekius. |
| |||
| 211 | Oeno (Oene) van der Laan en Hillechien Groenier |
| |||
| 212 | Jan van Dijk en Maria Iedema |
| |||
| 213 | Wietze Boersma en Attje de Vries. Kinderen Herre en Herre |
| |||
| 214 | Bauke Geets Jager en Gaatske van Dijk |
| |||
| 215 | Sikke Groeneveld en Maaike Jensma |
| |||
| 216 | Renske Groeneveld |
| |||
| 217 | Emile Groeneveld |
| |||
| 218 | Rintje Nammensma en Jantje Wassenaar |
| |||
| 219 | Sikke Lautenbach en Reintje Ykema |
| |||
| 220 | Kornelis Walda en Trijntje Vrieswijk. Het geboortejaar van Kornelis is 1888 volgens de grafzerk. Maar dat moet 1887 volgens de geboorteakte. |
| |||
| 221 | Hessel Miedema en Anna Carolina Hansen |
| |||
| 222 | Willem hogerhuis en Fintje IJskamp. Jetse Hogerhuis en Janneke Dirksma. Willem Jetze hogerhuis en Tjitske Haima. |
| |||
| 223 | Otto Adolph van Druten en Anna Elisabeth Talma |
| |||
| 224 | Pieter Hildama en Romkje Popkes Vrieswijk |
| |||
| 225 | Pieter van der Wal en Dirkje Rondaan |
| |||
| 226 | Hein Haarsma |
| |||
| 227 | Goffe Elsinga |
| |||
| 228 | Jacob Nijholt en Anna Oosterwal |
| |||
| 229 | Siebe Vrieswijk |
| |||
| 230 | Rintje Dirks Norbruis en Baukje Joukes Joukema |
| |||
| 231 | Marten van der Kuur |
| |||
| 232 | Sipke Albertus (Sip) Stapert |
| |||
| 233 | Pieter Gosses Vogel en Froukje Joukema |
| |||
| 234 | Pier Stapert en Andrieske Dusselaar |
| |||
| 235 | Antje Miedema |
| |||
| 236 | Oeds Sijbesma |
| |||
| 237 | Jippe Tijmen Miedema en Rikje Johannes Vogel |
| |||
| 238 | Pieter Miedema en Dieuwke van der Wal |
| |||
| 239 | Jan Alef Miedema en zoon Hette Gerrit |
| |||
| 240 | Albert de Groot en Klaske Haarsma |
| |||
| 241 | Roelof Thomas de Groot, Sjoukje Annes van der Ploeg en Antje Eelkes Terpstra. Thomas de Groot en Anna Margaretha Bierma. Eelke de Groot. |
| |||
| 242 | Eeltje Post |
| |||
| 243 | Jan Glazema |
| |||
| 244 | Bauke Terpstra en Riemke Elsinga |
| |||
| 245 | Andries Post en Geertje Faber |
| |||
| 246 | Eeltje Post, Tettje Helder en Lieuwkje Bilker |
| |||
| 247 | Anne Gaukes Reitsma en Klaske Oberman (geboortejaar Klaske op grafzerk is onjuist, moet 1899 zijn) |
| |||
| 248 | Gerrit Boomsma en Aafke Meersma |
| |||
| 249 | Herke Gerben Meersma en Grietje Douma |
| |||
| 250 | Cornelis Vis en Grietje Miedema |
|

