Marsum
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 jan 1871 | Marsum | I8918 | |
| 2 | 23 aug 1859 | Marsum | I5037 | |
| 3 | 2 nov 1852 | Marsum | I1272 | |
| 4 | 4 dec 1848 | Marsum | I1844 | |
| 5 | 1 apr 1847 | Marsum | I11968 | |
| 6 | 17 aug 1813 | Marsum | I7005 | |
| 7 | omstreeks 1812 | Marsum | I9983 | |
| 8 | Omstreeks 1797 | Marsum | I8281 | |
| 9 | Omstreeks 1796 | Marsum | I9126 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2 jan 1972 | Marsum | I6872 | |
| 2 | 24 aug 1961 | Marsum | I5654 | |
| 3 | 30 apr 1901 | Marsum | I8813 | |
| 4 | 7 jan 1886 | Marsum | I7727 | |

