Marrum
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 183
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 sep 1917 | Marrum | I7488 | |
| 2 | 22 jan 1917 | Marrum | I11344 | |
| 3 | 30 aug 1916 | Marrum | I12526 | |
| 4 | 27 jan 1916 | Marrum | I11811 | |
| 5 | 3 apr 1915 | Marrum | I7486 | |
| 6 | 12 feb 1914 | Marrum | I12525 | |
| 7 | 31 jan 1914 | Marrum | I11330 | |
| 8 | 20 nov 1913 | Marrum | I7211 | |
| 9 | 24 apr 1912 | Marrum | I5811 | |
| 10 | 24 jan 1912 | Marrum | I7485 | |
| 11 | 31 aug 1911 | Marrum | I12524 | |
| 12 | 2 mei 1911 | Marrum | I11343 | |
| 13 | 23 sep 1910 | Marrum | I7483 | |
| 14 | 29 dec 1909 | Marrum | I11329 | |
| 15 | 14 aug 1909 | Marrum | I7210 | |
| 16 | 20 dec 1908 | Marrum | I12523 | |
| 17 | 5 okt 1908 | Marrum | I11328 | |
| 18 | 4 apr 1908 | Marrum | I7209 | |
| 19 | 5 mrt 1908 | Marrum | I11342 | |
| 20 | 2 nov 1905 | Marrum | I3124 | |
| 21 | 30 jul 1905 | Marrum | I12529 | |
| 22 | 16 dec 1901 | Marrum | I11810 | |
| 23 | 9 sep 1900 | Marrum | I7541 | |
| 24 | 26 feb 1899 | Marrum | I7207 | |
| 25 | 20 feb 1899 | Marrum | I7540 | |
| 26 | 9 nov 1898 | Marrum | I11809 | |
| 27 | 1 jan 1898 | Marrum | I11808 | |
| 28 | 6 dec 1895 | Marrum | I11807 | |
| 29 | 9 jan 1894 | Marrum | I11806 | |
| 30 | 30 dec 1893 | Marrum | I7206 | |
| 31 | 27 feb 1889 | Marrum | I4235 | |
| 32 | 20 jan 1889 | Marrum | I6217 | |
| 33 | 3 jan 1889 | Marrum | I7536 | |
| 34 | 5 dec 1887 | Marrum | I8986 | |
| 35 | 24 apr 1887 | Marrum | I7208 | |
| 36 | 24 sep 1886 | Marrum | I11754 | |
| 37 | 9 mrt 1886 | Marrum | I1402 | |
| 38 | 5 okt 1885 | Marrum | I7421 | |
| 39 | 23 mrt 1885 | Marrum | I7205 | |
| 40 | 21 feb 1884 | Marrum | I5533 | |
| 41 | 6 jan 1884 | Marrum | I11753 | |
| 42 | 26 mei 1883 | Marrum | I842 | |
| 43 | 30 okt 1882 | Marrum | I7423 | |
| 44 | 4 sep 1881 | Marrum | I11327 | |
| 45 | 7 okt 1879 | Marrum | I11752 | |
| 46 | 17 feb 1878 | Marrum | I11751 | |
| 47 | 24 okt 1876 | Marrum | I7521 | |
| 48 | 24 okt 1875 | Marrum | I13975 | |
| 49 | 23 jul 1874 | Marrum | I7520 | |
| 50 | 23 dec 1872 | Marrum | I11805 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 mrt 1810 | Marrum | I4596 | |
| 2 | 2 jan 1803 | Marrum | I1305 | |
| 3 | 12 sep 1802 | Marrum | I163 | |
| 4 | 8 dec 1799 | Marrum | I4594 | |
| 5 | 28 jan 1798 | Marrum | I4593 | |
| 6 | 10 aug 1794 | Marrum | I4592 | |
| 7 | 2 aug 1772 | Marrum | I4591 | |
| 8 | 8 mrt 1739 | Marrum | I7604 | |
| 9 | 22 dec 1737 | Marrum | I7606 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 59
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 4 feb 1987 | Marrum | I7206 | |
| 2 | 7 jan 1968 | Marrum | I7205 | |
| 3 | 31 dec 1965 | Marrum | I9534 | |
| 4 | 27 mei 1960 | Marrum | I12522 | |
| 5 | 7 feb 1958 | Marrum | I9536 | |
| 6 | 7 sep 1953 | Marrum | I11327 | |
| 7 | 3 dec 1949 | Marrum | I11751 | |
| 8 | 5 sep 1945 | Marrum | I2542 | |
| 9 | 26 okt 1937 | Marrum | I12516 | |
| 10 | 26 mrt 1934 | Marrum | I6982 | |
| 11 | 5 apr 1933 | Marrum | I1720 | |
| 12 | 20 dec 1921 | Marrum | I11749 | |
| 13 | 16 sep 1918 | Marrum | I13247 | |
| 14 | 20 jun 1917 | Marrum | I11326 | |
| 15 | 26 feb 1916 | Marrum | I6988 | |
| 16 | 16 nov 1914 | Marrum | I7208 | |
| 17 | 5 okt 1902 | Marrum | I11810 | |
| 18 | 6 jul 1895 | Marrum | I7565 | |
| 19 | 3 dec 1894 | Marrum | I7501 | |
| 20 | 29 jan 1894 | Marrum | I11806 | |
| 21 | 26 feb 1893 | Marrum | I7502 | |
| 22 | 8 nov 1890 | Marrum | I11750 | |
| 23 | 15 nov 1885 | Marrum | I2730 | |
| 24 | 10 jun 1884 | Marrum | I7422 | |
| 25 | 13 dec 1881 | Marrum | I11272 | |
| 26 | 25 sep 1875 | Marrum | I7499 | |
| 27 | 27 mrt 1875 | Marrum | I7498 | |
| 28 | 15 mrt 1873 | Marrum | I6987 | |
| 29 | 30 dec 1869 | Marrum | I11274 | |
| 30 | 19 mrt 1866 | Marrum | I6964 | |
| 31 | 16 aug 1861 | Marrum | I7500 | |
| 32 | 28 mei 1860 | Marrum | I7570 | |
| 33 | 17 mei 1856 | Marrum | I11273 | |
| 34 | 27 mei 1855 | Marrum | I11277 | |
| 35 | 21 mei 1855 | Marrum | I11278 | |
| 36 | 4 apr 1854 | Marrum | I7528 | |
| 37 | 18 feb 1850 | Marrum | I7509 | |
| 38 | 29 jan 1848 | Marrum | I7562 | |
| 39 | 15 jan 1848 | Marrum | I7563 | |
| 40 | 16 jul 1844 | Marrum | I7564 | |
| 41 | 10 jul 1840 | Marrum | I6959 | |
| 42 | 12 apr 1839 | Marrum | I4592 | |
| 43 | 20 mei 1837 | Marrum | I6963 | |
| 44 | 22 apr 1837 | Marrum | I7530 | |
| 45 | 14 apr 1837 | Marrum | I7529 | |
| 46 | 3 okt 1834 | Marrum | I1309 | |
| 47 | 1 okt 1834 | Marrum | I1310 | |
| 48 | 14 sep 1832 | Marrum | I1307 | |
| 49 | 27 dec 1831 | Marrum | I6823 | |
| 50 | 9 dec 1830 | Marrum | I4591 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 18 mrt 2000 | Marrum | I5811 | |
| 2 | Marrum | I12576 | ||
| 3 | Marrum | I7208 | ||
| 4 | Marrum | I2536 | ||
| 5 | Marrum | I1733 | ||
| 6 | Marrum | I7206 | ||
| 7 | Marrum | I7205 | ||
| 8 | Marrum | I7211 | ||
| 9 | Marrum | I2537 | ||
| 10 | Marrum | I12525 | ||

