Hallum
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 88
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 mei 1949 | Hallum | I7515 |
2 | ![]() | 24 mei 1916 | Hallum | I7877 |
3 | ![]() | 4 aug 1915 | Hallum | I6308 |
4 | ![]() | 10 aug 1911 | Hallum | I7484 |
5 | ![]() | ca. 1910 | Hallum | I6307 |
6 | ![]() | 9 mei 1907 | Hallum | I6070 |
7 | ![]() | 8 mei 1906 | Hallum | I6451 |
8 | ![]() | 24 apr 1905 | Hallum | I8004 |
9 | ![]() | 7 jan 1903 | Hallum | I2415 |
10 | ![]() | 25 nov 1897 | Hallum | I9489 |
11 | ![]() | 14 jul 1893 | Hallum | I5075 |
12 | ![]() | 22 jul 1888 | Hallum | I10015 |
13 | ![]() | 6 sep 1885 | Hallum | I3130 |
14 | ![]() | 23 apr 1882 | Hallum | I7878 |
15 | ![]() | 24 feb 1877 | Hallum | I1631 |
16 | ![]() | ca. 1877 | Hallum | I4331 |
17 | ![]() | 25 jul 1875 | Hallum | I6819 |
18 | ![]() | ca. 1874 | Hallum | I6757 |
19 | ![]() | 26 okt 1871 | Hallum | I8792 |
20 | ![]() | 20 jul 1870 | Hallum | I6031 |
21 | ![]() | 7 nov 1869 | Hallum | I2546 |
22 | ![]() | 16 apr 1868 | Hallum | I7035 |
23 | ![]() | 16 apr 1868 | Hallum | I2298 |
24 | ![]() | 3 mrt 1868 | Hallum | I6030 |
25 | ![]() | 4 mei 1866 | Hallum | I2297 |
26 | ![]() | 20 dec 1865 | Hallum | I6659 |
27 | ![]() | 5 okt 1864 | Hallum | I6831 |
28 | ![]() | 5 jun 1864 | Hallum | I2296 |
29 | ![]() | 13 okt 1863 | Hallum | I6658 |
30 | ![]() | 18 feb 1863 | Hallum | I6829 |
31 | ![]() | 27 dec 1862 | Hallum | I2295 |
32 | ![]() | 6 feb 1861 | Hallum | I2294 |
33 | ![]() | 15 mrt 1858 | Hallum | I6516 |
34 | ![]() | 6 nov 1857 | Hallum | I2730 |
35 | ![]() | 10 sep 1857 | Hallum | I2010 |
36 | ![]() | 1 feb 1856 | Hallum | I7426 |
37 | ![]() | 17 aug 1855 | Hallum | I6989 |
38 | ![]() | 19 apr 1853 | Hallum | I3222 |
39 | ![]() | 20 feb 1852 | Hallum | I7597 |
40 | ![]() | 6 okt 1851 | Hallum | I7598 |
41 | ![]() | 14 sep 1849 | Hallum | I7595 |
42 | ![]() | 26 jul 1849 | Hallum | I5246 |
43 | ![]() | 26 jul 1849 | Hallum | I6600 |
44 | ![]() | 13 mei 1849 | Hallum | I5822 |
45 | ![]() | 24 jul 1847 | Hallum | I7594 |
46 | ![]() | 17 feb 1847 | Hallum | I5469 |
47 | ![]() | 16 feb 1847 | Hallum | I6018 |
48 | ![]() | ca. 1847 | Hallum | I988 |
49 | ![]() | 12 mrt 1846 | Hallum | I2545 |
50 | ![]() | 14 sep 1845 | Hallum | I4792 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 okt 1806 | Hallum | I4595 |
Overleden
Treffers 1 t/m 33 van 33
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1 jul 2000 | Hallum | I7209 |
2 | ![]() | 9 aug 1968 | Hallum | I1743 |
3 | ![]() | 24 aug 1966 | Hallum | I8004 |
4 | ![]() | 8 apr 1946 | Hallum | I5076 |
5 | ![]() | 31 jul 1911 | Hallum | I4311 |
6 | ![]() | 20 mrt 1908 | Hallum | I4173 |
7 | ![]() | 11 okt 1900 | Hallum | I6825 |
8 | ![]() | 2 jul 1898 | Hallum | I8312 |
9 | ![]() | 21 aug 1893 | Hallum | I6018 |
10 | ![]() | 17 nov 1871 | Hallum | I8308 |
11 | ![]() | 21 feb 1866 | Hallum | I7581 |
12 | ![]() | 31 jul 1863 | Hallum | I6829 |
13 | ![]() | 25 jun 1862 | Hallum | I6828 |
14 | ![]() | 24 jul 1861 | Hallum | I2294 |
15 | ![]() | 3 sep 1856 | Hallum | I6020 |
16 | ![]() | 10 aug 1855 | Hallum | I7554 |
17 | ![]() | 2 aug 1854 | Hallum | I7584 |
18 | ![]() | 19 okt 1853 | Hallum | I7588 |
19 | ![]() | 13 okt 1853 | Hallum | I7594 |
20 | ![]() | 27 mei 1851 | Hallum | I6826 |
21 | ![]() | 23 nov 1848 | Hallum | I886 |
22 | ![]() | 28 jan 1848 | Hallum | I7571 |
23 | ![]() | 7 nov 1846 | Hallum | I6019 |
24 | ![]() | 9 okt 1846 | Hallum | I7593 |
25 | ![]() | 29 sep 1846 | Hallum | I7592 |
26 | ![]() | 2 sep 1842 | Hallum | I7589 |
27 | ![]() | 7 apr 1841 | Hallum | I7586 |
28 | ![]() | 21 dec 1840 | Hallum | I7555 |
29 | ![]() | 4 mei 1837 | Hallum | I6022 |
30 | ![]() | 5 dec 1831 | Hallum | I7582 |
31 | ![]() | 23 aug 1829 | Hallum | I7601 |
32 | ![]() | 6 feb 1827 | Hallum | I7552 |
33 | ![]() | 11 sep 1825 | Hallum | I7573 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Hallum | I7878 | |
2 | ![]() | Hallum | I8004 | |
3 | ![]() | Hallum | I7209 |