Tzummarum
Latitude (Breedte): 53.260967, Longitude (Lengte): 5.540109
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 1482
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 30» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | 22 nov 1918 | Tzummarum | I11220 | |
| 52 | 18 mei 1918 | Tzummarum | I13762 | |
| 53 | 13 apr 1918 | Tzummarum | I11033 | |
| 54 | 25 mrt 1918 | Tzummarum | I12184 | |
| 55 | 17 feb 1918 | Tzummarum | I12789 | |
| 56 | 26 jan 1918 | Tzummarum | I14326 | |
| 57 | 2 jan 1918 | Tzummarum | I6301 | |
| 58 | 1918 | Tzummarum | I8514 | |
| 59 | 13 dec 1917 | Tzummarum | I10830 | |
| 60 | 13 dec 1917 | Tzummarum | I14144 | |
| 61 | 2 okt 1917 | Tzummarum | I13920 | |
| 62 | 8 sep 1917 | Tzummarum | I8469 | |
| 63 | 9 aug 1917 | Tzummarum | I11226 | |
| 64 | 9 mrt 1917 | Tzummarum | I11768 | |
| 65 | 10 feb 1917 | Tzummarum | I12246 | |
| 66 | 6 feb 1917 | Tzummarum | I8830 | |
| 67 | 5 feb 1917 | Tzummarum | I9111 | |
| 68 | 5 jan 1917 | Tzummarum | I12351 | |
| 69 | 9 okt 1916 | Tzummarum | I12788 | |
| 70 | 29 jul 1916 | Tzummarum | I12299 | |
| 71 | 20 jul 1916 | Tzummarum | I9016 | |
| 72 | 1 jul 1916 | Tzummarum | I10828 | |
| 73 | 16 jun 1916 | Tzummarum | I9340 | |
| 74 | 21 feb 1916 | Tzummarum | I3224 | |
| 75 | 1 feb 1916 | Tzummarum | I13919 | |
| 76 | 1916 | Tzummarum | I5331 | |
| 77 | 31 jul 1915 | Tzummarum | I12051 | |
| 78 | 18 jun 1915 | Tzummarum | I8936 | |
| 79 | 28 mrt 1915 | Tzummarum | I11126 | |
| 80 | 19 feb 1915 | Tzummarum | I11219 | |
| 81 | 23 dec 1914 | Tzummarum | I11211 | |
| 82 | 21 okt 1914 | Tzummarum | I14325 | |
| 83 | 5 okt 1914 | Tzummarum | I10174 | |
| 84 | 21 sep 1914 | Tzummarum | I10827 | |
| 85 | 21 sep 1914 | Tzummarum | I9339 | |
| 86 | 17 sep 1914 | Tzummarum | I11767 | |
| 87 | 4 aug 1914 | Tzummarum | I13918 | |
| 88 | 23 jul 1914 | Tzummarum | I13761 | |
| 89 | 22 jul 1914 | Tzummarum | I12298 | |
| 90 | 14 jul 1914 | Tzummarum | I8831 | |
| 91 | 9 jun 1914 | Tzummarum | I8746 | |
| 92 | 27 apr 1914 | Tzummarum | I10011 | |
| 93 | 2 nov 1913 | Tzummarum | I14357 | |
| 94 | 24 okt 1913 | Tzummarum | I12787 | |
| 95 | 26 jul 1913 | Tzummarum | I10826 | |
| 96 | 4 jun 1913 | Tzummarum | I9110 | |
| 97 | 16 apr 1913 | Tzummarum | I11218 | |
| 98 | 6 apr 1913 | Tzummarum | I13760 | |
| 99 | 6 apr 1913 | Tzummarum | I12297 | |
| 100 | 15 mrt 1913 | Tzummarum | I13917 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 30» Volgende»
Overleden
Treffers 51 t/m 100 van 850
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 17» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 24 jun 1982 | Tzummarum | I3821 | |
| 52 | 5 apr 1982 | Tzummarum | I9422 | |
| 53 | 19 jan 1982 | Tzummarum | I3223 | |
| 54 | 24 sep 1981 | Tzummarum | I3419 | |
| 55 | 14 apr 1981 | Tzummarum | I1744 | |
| 56 | 30 apr 1980 | Tzummarum | I5130 | |
| 57 | 17 mrt 1980 | Tzummarum | I3224 | |
| 58 | 4 feb 1980 | Tzummarum | I2486 | |
| 59 | 21 dec 1978 | Tzummarum | I5816 | |
| 60 | 9 okt 1978 | Tzummarum | I876 | |
| 61 | 5 aug 1977 | Tzummarum | I1393 | |
| 62 | 12 jul 1977 | Tzummarum | I1252 | |
| 63 | 18 mrt 1977 | Tzummarum | I2609 | |
| 64 | 18 apr 1976 | Tzummarum | I1213 | |
| 65 | 4 apr 1976 | Tzummarum | I4844 | |
| 66 | 27 aug 1972 | Tzummarum | I10778 | |
| 67 | 4 mei 1972 | Tzummarum | I2218 | |
| 68 | 23 feb 1971 | Tzummarum | I326 | |
| 69 | 1971 | Tzummarum | I1922 | |
| 70 | 7 dec 1970 | Tzummarum | I10781 | |
| 71 | 24 mei 1970 | Tzummarum | I11763 | |
| 72 | 27 mei 1969 | Tzummarum | I11195 | |
| 73 | 31 jan 1967 | Tzummarum | I13756 | |
| 74 | 29 jul 1966 | Tzummarum | I10760 | |
| 75 | 9 jun 1966 | Tzummarum | I12592 | |
| 76 | 28 nov 1965 | Tzummarum | I1319 | |
| 77 | 6 sep 1964 | Tzummarum | I4668 | |
| 78 | 4 jul 1964 | Tzummarum | I10824 | |
| 79 | 10 jun 1964 | Tzummarum | I8932 | |
| 80 | 14 mei 1964 | Tzummarum | I12271 | |
| 81 | 2 mrt 1964 | Tzummarum | I14303 | |
| 82 | 29 dec 1963 | Tzummarum | I10439 | |
| 83 | 23 jan 1963 | Tzummarum | I63 | |
| 84 | 7 feb 1962 | Tzummarum | I9357 | |
| 85 | 23 jul 1961 | Tzummarum | I10968 | |
| 86 | 16 apr 1961 | Tzummarum | I8763 | |
| 87 | 11 jan 1961 | Tzummarum | I11483 | |
| 88 | 24 okt 1960 | Tzummarum | I7648 | |
| 89 | 5 jun 1960 | Tzummarum | I11545 | |
| 90 | 29 jan 1960 | Tzummarum | I1208 | |
| 91 | 10 sep 1959 | Tzummarum | I13914 | |
| 92 | 26 mei 1959 | Tzummarum | I11454 | |
| 93 | 5 jan 1959 | Tzummarum | I13749 | |
| 94 | 31 okt 1958 | Tzummarum | I4269 | |
| 95 | 10 okt 1958 | Tzummarum | I11456 | |
| 96 | 27 jul 1958 | Tzummarum | I11367 | |
| 97 | 23 jun 1958 | Tzummarum | I12230 | |
| 98 | 25 apr 1958 | Tzummarum | I3535 | |
| 99 | 2 apr 1958 | Tzummarum | I8748 | |
| 100 | 28 mrt 1958 | Tzummarum | I8772 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 17» Volgende»
Begraven
Treffers 51 t/m 93 van 93
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 51 | Tzummarum | I10008 | ||
| 52 | Tzummarum | I10002 | ||
| 53 | Tzummarum | I10011 | ||
| 54 | Tzummarum | I11543 | ||
| 55 | Tzummarum | I11226 | ||
| 56 | Tzummarum | I11201 | ||
| 57 | Tzummarum | I11227 | ||
| 58 | Tzummarum | I10439 | ||
| 59 | Tzummarum | I7648 | ||
| 60 | Tzummarum | I8766 | ||
| 61 | Tzummarum | I10321 | ||
| 62 | Tzummarum | I11353 | ||
| 63 | Tzummarum | I2198 | ||
| 64 | Tzummarum | I9109 | ||
| 65 | Tzummarum | I9886 | ||
| 66 | Tzummarum | I9442 | ||
| 67 | Tzummarum | I9889 | ||
| 68 | Tzummarum | I9336 | ||
| 69 | Tzummarum | I7653 | ||
| 70 | Tzummarum | I9112 | ||
| 71 | Tzummarum | I11535 | ||
| 72 | Tzummarum | I3776 | ||
| 73 | Tzummarum | I8743 | ||
| 74 | Tzummarum | I69 | ||
| 75 | Tzummarum | I11345 | ||
| 76 | Tzummarum | I6088 | ||
| 77 | Tzummarum | I8468 | ||
| 78 | Tzummarum | I11532 | ||
| 79 | Tzummarum | I10004 | ||
| 80 | Tzummarum | I1955 | ||
| 81 | Tzummarum | I9892 | ||
| 82 | Tzummarum | I8513 | ||
| 83 | Tzummarum | I10864 | ||
| 84 | Tzummarum | I9212 | ||
| 85 | Tzummarum | I9213 | ||
| 86 | Tzummarum | I9214 | ||
| 87 | Tzummarum | I9215 | ||
| 88 | Tzummarum | I10767 | ||
| 89 | Tzummarum | I10769 | ||
| 90 | Tzummarum | I7856 | ||
| 91 | Tzummarum | I7870 | ||
| 92 | Tzummarum | I7847 | ||
| 93 | Tzummarum | I7851 | ||

