Kuipers, Jan
 1843 -
 1843 - ( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1  Kuipers, Jan [1]  geb. 3 jul 1843  
 Fleur, Akke Gerbens la  geb. ca. 1847 Fleur, Akke Gerbens la  geb. ca. 1847
 - 2  Kuipers, Jelte [1.1]    geb. 8 feb 1869 geb. 8 feb 1869
- 2  Kuipers, Gerben [1.2]    geb. 25 mei 1870 geb. 25 mei 1870
- 2  Kuipers, Melle [1.3]     
- 2  Kuipers, Dirkje [1.4]    geb. 18 okt 1873 geb. 18 okt 1873
- 2  Kuipers, Melle [1.5]    geb. 21 feb 1876 ovl. 21 mrt 1876 geb. 21 feb 1876 ovl. 21 mrt 1876
- 2  Kuipers, Melle [1.6]    geb. 21 feb 1877 geb. 21 feb 1877
- 2  Kuipers, Pieter [1.7]    geb. 1 sep 1878 geb. 1 sep 1878
- 2  Kuipers, Tjeerd [1.8]    geb. 19 jan 1880 geb. 19 jan 1880
- 2  Kuipers, Gerrit [1.9]    geb. 29 aug 1881 geb. 29 aug 1881
- 2  Kuipers, Jan [1.10]    geb. 22 nov 1882 geb. 22 nov 1882
- 2  Kuipers, Lammert [1.11]    geb. 26 feb 1885 geb. 26 feb 1885
- 2  Kuipers, Metje [1.12]    geb. 1 dec 1887 geb. 1 dec 1887
- 2  Kuipers, Mettje [1.13]    geb. 3 jul 1843 geb. 3 jul 1843
- 2  Kuipers, Antje [1.14]    geb. 25 dec 1890 geb. 25 dec 1890
 
- 2  Kuipers, Jelte [1.1]   
 

