Deze site maakt gebruik van cookies, zodat wij je de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in je browser en voert functies uit zoals het herkennen wanneer je terugkeert naar onze site en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de site je het meest interessant en nuttig vindt.
Faber, Johannes
1794 - 1874 (80 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Faber, Johannes [1] geb. 1794 ovl. 17 okt 1874
- Bottinga, Doetje Piers geb. 1795 ovl. 25 mrt 1844
- 2 Faber, Tjeerd [1.1] geb. 20 jul 1816
- 2 Faber, Fokje [1.2] geb. 20 aug 1817
- 2 Faber, Trijntje [1.3] geb. 17 aug 1819
- 2 Faber, Pier [1.4] geb. 22 mei 1821
- 2 Faber, Anne [1.5] geb. 12 dec 1823
- 2 Faber, Pier [1.6] geb. 6 mei 1825
- 2 Faber, Rinske [1.7] geb. 6 dec 1826 ovl. 12 jun 1842
- 2 Faber, Antje [1.8] geb. 20 mrt 1828 ovl. 5 aug 1828
- 2 Faber, Antje [1.9] geb. 26 aug 1829 ovl. 15 mei 1918
- 2 Faber, Anne [1.10] geb. 25 okt 1830 ovl. 28 sep 1839
- 2 Faber, Sijtske [1.11] geb. 28 mrt 1832
- 2 Faber, Aafke [1.12] geb. 13 aug 1833 ovl. 16 aug 1843
- 2 Faber, Pier [1.13] geb. 14 nov 1834
- Bottinga, Doetje Piers geb. 1795 ovl. 25 mrt 1844