Miedema, Albert
 1834 - 1888  (53 jaar)
 1834 - 1888  (53 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1  Miedema, Albert [1]  geb. 3 dec 1834 ovl. 20 okt 1888
 Zijlstra, Doetje Gerlofs  geb. 1 jun 1838 ovl. 15 mrt 1931 Zijlstra, Doetje Gerlofs  geb. 1 jun 1838 ovl. 15 mrt 1931
 - 2  Miedema, Andries [1.1]    geb. 9 mrt 1863 ovl. 27 feb 1937 geb. 9 mrt 1863 ovl. 27 feb 1937 Wiersma, Akke  geb. 21 jan 1865 ovl. 21 jul 1954 Wiersma, Akke  geb. 21 jan 1865 ovl. 21 jul 1954
 - 3  Miedema, Doetje [1.1.1]    geb. 23 mei 1889 geb. 23 mei 1889
- 3  Miedema, Beitske [1.1.2]    geb. 13 apr 1897 geb. 13 apr 1897
- 3  Miedema, Albert (Andries) [1.1.3]    geb. 22 feb 1899 geb. 22 feb 1899
- 3  Miedema, Wiebe [1.1.4]    geb. 9 apr 1900 geb. 9 apr 1900
 
- 3  Miedema, Doetje [1.1.1]   
 
- 2  Miedema, Gerlof [1.2]    geb. 19 okt 1864 ovl. 4 aug 1866 geb. 19 okt 1864 ovl. 4 aug 1866
- 2  Miedema, Ane [1.3]    geb. 23 apr 1866 ovl. 29 jun 1866 geb. 23 apr 1866 ovl. 29 jun 1866
- 2  Miedema, Trijntje [1.4]    geb. 15 apr 1868 geb. 15 apr 1868
- 2  Miedema, Lutgertje [1.5]    geb. 2 sep 1869 ovl. 18 jul 1874 geb. 2 sep 1869 ovl. 18 jul 1874
- 2  Miedema, Aafke [1.6]    geb. 6 jan 1871 geb. 6 jan 1871
- 2  Miedema, Gerlof [1.7]    geb. 26 jun 1872 ovl. 17 aug 1872 geb. 26 jun 1872 ovl. 17 aug 1872
- 2  Miedema, Lutgertje [1.8]    geb. 12 dec 1874 ovl. 18 okt 1875 geb. 12 dec 1874 ovl. 18 okt 1875
- 2  Miedema, Gerlof [1.9]    geb. 9 jul 1877 geb. 9 jul 1877
- 2  Miedema, Lutgertje [1.10]    geb. 7 okt 1879 ovl. 21 feb 1880 geb. 7 okt 1879 ovl. 21 feb 1880
 
- 2  Miedema, Andries [1.1]   
 

